Maschinenlesbare Tarifdaten

Strompreis-Atlas

Jahr Tarif Produkt Suche
Bewegungen: 🔺 grösste Preiserhöhung: TotalNetzMesswesenEnergieAbgaben    grösste Senkung: TotalNetzMesswesenEnergieAbgaben
# Gemeinde Kanton Versorger Total Netz Messpreis Energie Abgaben
1701 Saint-George VD Romande Energie SA 29.32 -1.04 | -3.4%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%0.62 -0.70 | -53.0%
1702 Saint-Gingolph VS Romande Energie SA 29.69 -0.35 | -1.2%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%1.00 ±0.00 | ±0.0%
1703 Saint-Imier BE Commune de Saint-Imier 34.59 +3.49 | +11.2%14.91 -0.88 | -5.6%1.60 +1.60 | neu14.15 +2.76 | +24.3%1.62 ±0.00 | ±0.0%
1704 Saint-Imier BE Société des Forces Électriques de La Goule SA 30.55 -0.55 | -1.8%14.14 -1.65 | -10.4%1.60 +1.60 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.62 ±0.00 | ±0.0%
1705 Saint-Livres VD Société Electrique des Forces de l'Aubonne SA (SEFA) 34.78 -1.22 | -3.4%13.17 -2.25 | -14.6%2.11 +2.11 | neu15.88 -1.08 | -6.4%1.32 ±0.00 | ±0.0%
1706 Saint-Léonard VS OIKEN SA 26.87 -1.66 | -5.8%7.73 -1.07 | -12.1%1.76 +1.76 | neu14.00 -2.40 | -14.6%1.08 +0.05 | +4.9%
1707 Saint-Martin (FR) FR Groupe E SA 27.28 -1.62 | -5.6%8.78 -2.94 | -25.1%1.65 +1.65 | neu14.55 -0.33 | -2.2%0.00 ±0.00 | ±0.0%
1708 Saint-Martin (VS) VS OIKEN SA 26.87 -1.66 | -5.8%7.73 -1.07 | -12.1%1.76 +1.76 | neu14.00 -2.40 | -14.6%1.08 +0.05 | +4.9%
1709 Saint-Maurice VS Genedis SA 25.77 -0.87 | -3.3%9.01 -1.87 | -17.2%1.79 +1.79 | neu11.70 -0.80 | -6.4%0.97 +0.01 | +1.1%
1710 Saint-Oyens VD Romande Energie SA 30.02 -0.34 | -1.1%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%1.32 ±0.00 | ±0.0%
1711 Saint-Prex VD Romande Energie SA 29.32 -0.34 | -1.2%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%0.62 ±0.00 | ±0.0%
1712 Saint-Saphorin (Lavaux) VD Romande Energie SA 30.02 -0.34 | -1.1%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%1.32 ±0.00 | ±0.0%
1713 Saint-Sulpice (VD) VD Services Industriels de Lausanne 27.90 -3.16 | -10.2%11.93 -3.73 | -23.8%2.00 +2.00 | neu9.35 -1.43 | -13.3%2.32 ±0.00 | ±0.0%
1714 Sainte-Croix VD Romande Energie SA 30.02 +0.36 | +1.2%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%1.32 +0.70 | +112.9%
1715 Salenstein TG Gemeinde Salenstein, Stromversorgung 35.11 +0.88 | +2.6%14.75 -0.18 | -1.2%1.07 +1.07 | neu17.00 ±0.00 | ±0.0%0.00 ±0.00 | ±0.0%
1716 Salgesch VS OIKEN SA 26.87 -1.66 | -5.8%7.73 -1.07 | -12.1%1.76 +1.76 | neu14.00 -2.40 | -14.6%1.08 +0.05 | +4.9%
1717 Salmsach TG Genossenschaft EW Romanshorn 24.93 -1.80 | -6.7%9.70 -2.03 | -17.3%1.73 +1.73 | neu11.00 -1.70 | -13.4%0.20 +0.20 | neu
1718 Salvan VS Genedis SA 25.77 -0.87 | -3.3%9.01 -1.87 | -17.2%1.79 +1.79 | neu11.70 -0.80 | -6.4%0.97 +0.01 | +1.1%
1719 Samedan GR Energia Samedan 28.73 -3.07 | -9.6%11.55 -1.50 | -11.5%1.33 +1.33 | neu12.05 -2.90 | -19.4%1.50 ±0.00 | ±0.0%
1720 Samnaun GR EW - Samnaun 18.87 -0.79 | -4.0%9.53 -1.22 | -11.4%0.89 +0.89 | neu6.15 -0.47 | -7.0%0.00 ±0.00 | ±0.0%
1721 San Vittore GR Società Semplice Tra I Comuni, Concedenti Elin, Prestazioni di Servizio 29.26 -8.08 | -21.6%10.16 -5.60 | -35.5%0.80 +0.80 | neu15.00 -3.27 | -17.9%1.00 ±0.00 | ±0.0%
1722 San Vittore GR Società Elettrica Sopracenerina SA (Mesolcina) 29.26 -8.07 | -21.6%12.49 -3.27 | -20.8%1.63 +1.63 | neu11.84 -6.43 | -35.2%1.00 ±0.00 | ±0.0%
1723 Sant'Antonino TI Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) 24.23 -2.81 | -10.4%9.13 -1.32 | -12.6%1.33 +1.33 | neu9.26 -2.80 | -23.2%2.20 -0.03 | -1.3%
1724 Santa Maria in Calanca GR Società Elettrica Sopracenerina SA (Mesolcina) 28.26 -8.07 | -22.2%12.49 -3.27 | -20.8%1.63 +1.63 | neu11.84 -6.43 | -35.2%0.00 ±0.00 | ±0.0%
1725 Sargans SG St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG 29.34 -1.33 | -4.3%10.91 -0.92 | -7.8%1.56 +1.56 | neu13.97 -1.97 | -12.4%0.60 ±0.00 | ±0.0%
1726 Sarmenstorf AG AEW Energie AG 27.89 -2.04 | -6.8%12.23 +0.35 | +3.0%1.20 +1.20 | neu11.40 -3.69 | -24.5%0.76 +0.09 | +14.1%
1727 Sarnen OW Elektrizitätswerk Obwalden 26.53 -0.18 | -0.7%11.53 -1.59 | -12.1%1.57 +1.57 | neu9.72 -0.17 | -1.7%1.40 ±0.00 | ±0.0%
1728 Satigny GE Services industriels de Genève 24.88 -0.25 | -1.0%9.88 -1.03 | -9.5%1.79 +1.79 | neu9.67 -0.83 | -7.9%1.24 -0.17 | -12.1%
1729 Sattel SZ ebs Energie AG 26.27 -1.29 | -4.7%10.73 -1.41 | -11.6%2.00 +2.00 | neu10.00 -1.88 | -15.8%1.24 ±0.00 | ±0.0%
1730 Saubraz VD Romande Energie SA 30.02 -0.34 | -1.1%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%1.32 ±0.00 | ±0.0%
1731 Sauge BE BKW Energie AG 27.70 -0.90 | -3.2%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.50 ±0.00 | ±0.0%
1732 Saulcy JU BKW Energie AG 27.90 -0.90 | -3.1%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.70 ±0.00 | ±0.0%
1733 Saules (BE) BE BKW Energie AG 27.70 -0.90 | -3.2%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.50 ±0.00 | ±0.0%
1734 Savigny VD Romande Energie SA 29.32 -0.34 | -1.2%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%0.62 ±0.00 | ±0.0%
1735 Savièse VS OIKEN SA 26.87 -1.66 | -5.8%7.73 -1.07 | -12.1%1.76 +1.76 | neu14.00 -2.40 | -14.6%1.08 +0.05 | +4.9%
1736 Savosa TI Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA 25.13 -2.65 | -9.5%10.33 -1.67 | -13.9%1.33 +1.33 | neu8.95 -2.30 | -20.4%2.22 -0.01 | -0.4%
1737 Saxeten BE BKW Energie AG 27.70 -0.90 | -3.2%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.50 ±0.00 | ±0.0%
1738 Saxon VS Genedis SA 25.77 -0.87 | -3.3%9.01 -1.87 | -17.2%1.79 +1.79 | neu11.70 -0.80 | -6.4%0.97 +0.01 | +1.1%
1739 Schaffhausen SH Bereich Verwaltung, SH POWER 30.19 -1.10 | -3.5%12.56 -1.19 | -8.7%1.44 +1.44 | neu13.89 -1.34 | -8.8%0.00 ±0.00 | ±0.0%
1740 Schaffhausen SH Elektrizitätswerk des Kantons Schaffhausen AG 32.20 +0.91 | +2.9%15.48 +1.73 | +12.5%1.79 +1.79 | neu12.63 -2.60 | -17.1%0.00 ±0.00 | ±0.0%
1741 Schafisheim AG Einwohnergemeinde Schafisheim, Elektrizitätsversorgung 25.50 -4.04 | -13.7%9.30 -1.68 | -15.3%1.60 +1.60 | neu11.70 -3.95 | -25.3%0.60 ±0.00 | ±0.0%
1742 Schangnau BE Elektrizitätsgenossenschaft Schangnau 31.83 +1.17 | +3.8%14.60 -1.06 | -6.8%1.73 +1.73 | neu13.20 +0.50 | +3.9%0.00 ±0.00 | ±0.0%
1743 Schangnau BE BKW Energie AG 26.20 -4.47 | -14.6%11.25 -4.41 | -28.2%1.76 +1.76 | neu10.89 -1.81 | -14.3%0.00 ±0.00 | ±0.0%
1744 Scharans GR Gemeinde Scharans, Elektrizitätswerk 29.68 +0.46 | +1.6%10.76 -0.05 | -0.5%0.61 +0.61 | neu15.00 ±0.00 | ±0.0%1.00 -0.10 | -9.1%
1745 Schattdorf UR energieUri AG 25.07 -4.94 | -16.5%10.22 -2.44 | -19.3%1.60 +1.60 | neu9.95 -4.10 | -29.2%1.00 ±0.00 | ±0.0%
1746 Schattenhalb BE BKW Energie AG 26.20 -0.90 | -3.3%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%0.00 ±0.00 | ±0.0%
1747 Schattenhalb BE Alpen Energie Dorfgemeinde Meiringen 30.57 +3.47 | +12.8%11.34 -2.07 | -15.5%1.73 +1.73 | neu13.70 +2.31 | +20.3%1.50 +1.50 | neu
1748 Schelten BE BKW Energie AG 27.70 -0.90 | -3.2%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.50 ±0.00 | ±0.0%
1749 Schenkon LU CKW AG 25.41 +4.14 | +19.4%8.73 -0.80 | -8.4%1.37 +1.37 | neu12.00 +3.50 | +41.2%1.01 +0.06 | +6.0%
1750 Scheuren BE BKW Energie AG 26.20 -0.90 | -3.3%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%0.00 ±0.00 | ±0.0%
Werte in Rp./kWh · Differenz zum Vorjahr

Quelle: ElCom Strompreisübersicht
Stand der Daten: LINDA SPARQL Abruf – 26.08.2026 18:10
Hinweis: Auswertung der publizierten Tarifdaten der Schweizer Verteilnetzbetreiber. Keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Für die Datenrichtigkeit sind die Versorger verantwortlich.
Erläuterung: Tarifwerte sind in Rp./kWh angegeben. Der Messpreis wird aus den jährlichen Messkosten (CHF/Jahr) anhand des Standardverbrauchs der jeweiligen ElCom-Tarifgruppe berechnet. Netzzuschlag ist in den Abgaben enthalten. Die kleinere Zahl unter dem Jahreswert zeigt die Veränderung gegenüber dem Vorjahr (Differenz und prozentuale Änderung).

Häufige Fragen zu den Stromtarifen

Warum unterscheiden sich die Strompreise zwischen den Gemeinden?

Die Unterschiede entstehen vor allem durch die Netzkosten des jeweiligen Netzbetreibers, die Energiebeschaffung sowie kommunale und kantonale Abgaben.

Wie hoch ist der durchschnittliche Strompreis in der Schweiz 2026?

Der Median-Strompreis liegt 2026 bei 27.89 Rp./kWh – für Haushalt H4 entspricht das rund 1'255 CHF pro Jahr.

Welcher Stromversorger ist 2026 in der Schweiz am günstigsten?

Am günstigsten ist Gemeinde Gondo-Zwischenberg, Stromversorgung mit 9.64 Rp./kWh (rund 434 CHF pro Jahr für Haushalt H4).

Welcher Stromversorger ist 2026 in der Schweiz am teuersten?

Am teuersten ist Energie Kestenholz mit 43.61 Rp./kWh (rund 1'963 CHF pro Jahr für Haushalt H4).

Automatisch aus ElCom-/LINDAS-Daten erstellt · Alle Angaben ohne Gewähr. · Stand der Daten: 26.08.2026 18:10