Der Strompreis für Bereich Verwaltung, SH POWER liegt 2026 bei 30.19 Rp./kWh. Für einen typischen 5-Zimmer-Haushalt (Profil H4) mit rund 4'500 kWh Jahresverbrauch entstehen daraus jährliche Stromkosten von rund 1'359 CHF. Die folgende Übersicht zeigt die Zusammensetzung aus Netznutzung, Energie, Messwesen, Abgaben und Netzzuschlag.
Gegenüber dem Vorjahr 2025 ist der Strompreis gesunken – um 1.10 Rp./kWh (3.5 %) bzw. rund 50 CHF pro Jahr. Gesunken sind die Kosten für Netznutzung um 1.19 Rp./kWh und Energie um 1.35 Rp./kWh. Neu wird das Messwesen als eigener Tarifbestandteil mit 1.44 Rp./kWh ausgewiesen.
Die Preisentwicklung früherer Jahre wird auf dieser Plattform je Gemeinde und Versorger dargestellt und lässt sich mit den aktuellen Werten vergleichen.
Der Strompreis setzt sich zusammen aus Netznutzung (12.56 Rp./kWh, 42 %), Energie (13.89 Rp./kWh, 46 %), Messwesen (1.44 Rp./kWh), keine Abgaben an Gemeinwesen und Netzzuschlag (2.30 Rp./kWh). Grösster Posten ist Energie.
Der Strompreis für Haushalt H4 beträgt 2026 30.19 Rp./kWh. Bei einem Jahresverbrauch von 4'500 kWh entstehen jährliche Stromkosten von rund 1'359 CHF.
Die Strompreise werden jährlich neu festgelegt. Veränderungen ergeben sich vor allem durch Beschaffungskosten für Energie, Netzkosten, regulatorische Vorgaben und Abgaben an Gemeinwesen.
Der Strompreis ist gegenüber 2025 gesunken – um 1.10 Rp./kWh (3.5 %). Gesunken sind die Kosten für Netznutzung um 1.19 Rp./kWh und Energie um 1.35 Rp./kWh. Neu wird das Messwesen als eigener Tarifbestandteil mit 1.44 Rp./kWh ausgewiesen.
DSO Name: SH POWER · DSO Nummer: 10207012345 · Anzahl Tarife: 16
ElCom-Referenzprofile H1–H8 (Haushalte) und C1–C7 (Gewerbe/Industrie) mit Jahreskosten in CHF, berechnet aus den LINDAS-Tarifdaten für Bereich Verwaltung, SH POWER, Tarifjahr 2026 (Produkt: Standard).
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H12-Zimmerwohnung, Elektroherd | 1'600 | 15 | 570.10 | 246.13 | 222.35 | 36.80 | 64.80 |
| H24-Zimmerwohnung, Elektroherd | 2'500 | 15 | 813.90 | 344.70 | 346.90 | 57.50 | 64.80 |
| H34-Zimmerwohnung, Elektroherd und Elektroboiler | 4'500 | 15 | 1'326.92 | 547.29 | 611.28 | 103.50 | 64.80 |
| H45-Zimmerwohnung, Elektroherd und Tumbler | 4'500 | 15 | 1'358.51 | 565.38 | 624.83 | 103.50 | 64.80 |
| H55-Zimmer-EFH, Elektroherd, Elektroboiler, Tumbler | 7'500 | 15 | 2'128.80 | 869.70 | 1'021.80 | 172.50 | 64.80 |
| H65-Zimmer-EFH mit Elektroheizung | 25'000 | 15 | 6'617.50 | 2'642.50 | 3'335.25 | 575.00 | 64.80 |
| H75-Zimmer-EFH mit Wärmepumpe | 13'000 | 15 | 3'616.34 | 1'470.82 | 1'781.78 | 299.00 | 64.80 |
| H8Grosse, hoch elektrifizierte Eigentumswohnung | 7'500 | 15 | 2'174.63 | 895.88 | 1'041.45 | 172.50 | 64.80 |
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1Kleinstbetrieb | 8'000 | 8 | 2'396.40 | 1'000.00 | 1'147.60 | 184.00 | 64.80 |
| C2Kleinbetrieb | 30'000 | 15 | 8'604.60 | 3'551.40 | 4'298.10 | 690.00 | 64.80 |
| C3Mittlerer Betrieb | 150'000 | 50 | 41'049.00 | 18'246.00 | 18'993.00 | 3'450.00 | 360.00 |
| C4Grosser Betrieb, Niederspannung | 500'000 | 150 | 132'135.00 | 57'975.00 | 62'300.00 | 11'500.00 | 360.00 |
| C5Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 500'000 | 150 | 104'270.00 | 30'950.00 | 61'155.00 | 11'500.00 | 660.00 |
| C6Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 1'500'000 | 400 | 306'705.00 | 87'825.00 | 183'720.00 | 34'500.00 | 660.00 |
| C7Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 7'500'000 | 1'630 | 1'471'050.00 | 395'400.00 | 902'550.00 | 172'500.00 | 660.00 |
Jahreskosten = LINDAS-Rp./kWh × ElCom-Referenzverbrauch / 100. Messwesen = Jahresbetrag aus LINDAS (messkosten). Quelle: energy.ld.admin.ch/elcom/electricityprice.
©2026 SEC Swiss Energy Consulting GmbH • Impressum