| # | Gemeinde ▼ | Kanton ⇅ | Versorger ⇅ | Total ⇅ | Netz ⇅ | Messpreis ⇅ | Energie ⇅ | Abgaben ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | Herznach-Ueken | AG | AEW Energie AG | 27.89 ▼-2.04 | -6.8% | 12.23 ▲+0.35 | +3.0% | 1.20 ▲+1.20 | neu | 11.40 ▼-3.69 | -24.5% | 0.76 ▲+0.09 | +14.1% |
| 1402 | Hersberg | BL | EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) | 30.20 ▼-1.69 | -5.3% | 14.31 ▼-1.88 | -11.6% | 1.51 ▲+1.51 | neu | 11.74 ▼-1.31 | -10.0% | 0.34 –±0.00 | ±0.0% |
| 1403 | Herrliberg | ZH | Gemeinde Herrliberg, Elektrizitätsversorgung | 29.36 ▼-0.32 | -1.1% | 10.03 ▼-1.85 | -15.6% | 3.73 ▲+3.73 | neu | 13.30 ▼-2.20 | -14.2% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1404 | Hermrigen | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 1405 | Hermenches | VD | Romande Energie SA | 29.32 ▼-0.34 | -1.2% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 0.62 –±0.00 | ±0.0% |
| 1406 | Hermance | GE | Services industriels de Genève | 24.88 ▼-0.25 | -1.0% | 9.88 ▼-1.03 | -9.5% | 1.79 ▲+1.79 | neu | 9.67 ▼-0.83 | -7.9% | 1.24 ▼-0.17 | -12.1% |
| 1407 | Herisau | AR | St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG | 28.74 ▼-1.33 | -4.4% | 10.91 ▼-0.92 | -7.8% | 1.56 ▲+1.56 | neu | 13.97 ▼-1.97 | -12.4% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1408 | Hergiswil bei Willisau | LU | Elektra Opfersei Genossenschaft | 35.37 –±0.00 | ±0.0% | 15.42 ▼-1.33 | -8.0% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 15.74 ▼-0.00 | -0.0% | 0.57 –±0.00 | ±0.0% |
| 1409 | Hergiswil bei Willisau | LU | Elektra Hergiswil-Dorf Genossenschaft | 28.83 ▼-6.53 | -18.5% | 11.68 ▼-5.07 | -30.3% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 13.00 ▼-2.74 | -17.4% | 0.52 ▼-0.05 | -8.8% |
| 1410 | Hergiswil (NW) | NW | Kantonales Elektrizitätswerk Nidwalden (EWN) | 22.06 ▼-0.05 | -0.2% | 10.50 ▼-1.51 | -12.6% | 1.47 ▲+1.47 | neu | 6.80 –±0.00 | ±0.0% | 1.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1411 | Herdern | TG | Politische Gemeinde Herdern Abwasser, Wasser- & Elektragen. Technische Werke | 32.43 ▲+1.80 | +5.9% | 13.93 ▲+2.10 | +17.8% | 1.20 ▲+1.20 | neu | 15.00 ▼-1.50 | -9.1% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1412 | Herbligen | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 1413 | Herbetswil | SO | Genossenschaft Elektra Thal | 28.55 ▲+0.43 | +1.5% | 9.98 ▼-0.63 | -6.0% | 1.07 ▲+1.07 | neu | 15.20 –±0.00 | ±0.0% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1414 | Henniez | VD | Romande Energie SA | 30.02 ▼-0.34 | -1.1% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 1.32 –±0.00 | ±0.0% |
| 1415 | Henggart | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 1416 | Hendschiken | AG | AEW Energie AG | 27.89 ▼-2.04 | -6.8% | 12.23 ▲+0.35 | +3.0% | 1.20 ▲+1.20 | neu | 11.40 ▼-3.69 | -24.5% | 0.76 ▲+0.09 | +14.1% |
| 1417 | Hemmiken | BL | EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) | 30.20 ▼-1.69 | -5.3% | 14.31 ▼-1.88 | -11.6% | 1.51 ▲+1.51 | neu | 11.74 ▼-1.31 | -10.0% | 0.34 –±0.00 | ±0.0% |
| 1418 | Hemishofen | SH | Elektrizitätswerk des Kantons Schaffhausen AG | 32.20 ▼-0.32 | -1.0% | 15.48 ▼-1.12 | -6.7% | 1.79 ▲+1.79 | neu | 12.63 ▼-0.99 | -7.3% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1419 | Hellsau | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 1420 | Hellikon | AG | AEW Energie AG | 27.89 ▼-2.04 | -6.8% | 12.23 ▲+0.35 | +3.0% | 1.20 ▲+1.20 | neu | 11.40 ▼-3.69 | -24.5% | 0.76 ▲+0.09 | +14.1% |
| 1421 | Heitenried | FR | Groupe E SA | 27.28 ▼-1.62 | -5.6% | 8.78 ▼-2.94 | -25.1% | 1.65 ▲+1.65 | neu | 14.55 ▼-0.33 | -2.2% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1422 | Heimiswil | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 1423 | Heimenhausen | BE | BKW Energie AG | 26.20 ▼-0.90 | -3.3% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1424 | Heimberg | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 1425 | Heiligenschwendi | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 1426 | Heiden | AR | Elektrizitätswerk Heiden AG | 32.78 ▲+3.67 | +12.6% | 14.26 ▲+2.59 | +22.2% | 1.20 ▲+1.20 | neu | 15.01 ▼-0.13 | -0.8% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1427 | Hefenhofen | TG | Elektrizitätsgenossenschaft Brüschwil-Sonnenberg | 30.34 ▼-5.04 | -14.2% | 15.28 ▼-0.85 | -5.3% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 10.98 ▼-5.52 | -33.5% | 0.45 –±0.00 | ±0.0% |
| 1428 | Hefenhofen | TG | Regio Energie Amriswil (REA) | 29.28 ▼-6.10 | -17.2% | 14.20 ▼-1.93 | -12.0% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 11.00 ▼-5.50 | -33.3% | 0.45 –±0.00 | ±0.0% |
| 1429 | Hefenhofen | TG | Genossenschaft Elektra Hatswil | 36.29 ▲+0.91 | +2.6% | 16.01 ▼-0.12 | -0.8% | 1.60 ▲+1.60 | neu | 15.93 ▼-0.57 | -3.5% | 0.45 –±0.00 | ±0.0% |
| 1430 | Hedingen | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 1431 | Hauteville | FR | Groupe E SA | 27.28 ▼-1.62 | -5.6% | 8.78 ▼-2.94 | -25.1% | 1.65 ▲+1.65 | neu | 14.55 ▼-0.33 | -2.2% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1432 | Hauterive (NE) | NE | Viteos SA | 28.85 ▼-5.36 | -15.7% | 12.51 ▼-2.43 | -16.2% | 1.55 ▲+1.55 | neu | 13.20 ▼-2.17 | -14.1% | 1.60 –±0.00 | ±0.0% |
| 1433 | Hauterive (FR) | FR | Groupe E SA | 27.28 ▼-1.62 | -5.6% | 8.78 ▼-2.94 | -25.1% | 1.65 ▲+1.65 | neu | 14.55 ▼-0.33 | -2.2% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1434 | Hautemorges | VD | Romande Energie SA | 30.02 ▼-0.34 | -1.1% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 1.32 –±0.00 | ±0.0% |
| 1435 | Haute-Sorne | JU | BKW Energie AG | 27.90 ▼-0.90 | -3.1% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.70 –±0.00 | ±0.0% |
| 1436 | Haute-Ajoie | JU | BKW Energie AG | 27.90 ▼-1.10 | -3.8% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.70 ▼-0.20 | -10.5% |
| 1437 | Haut-Intyamon | FR | Groupe E SA | 27.28 ▼-1.62 | -5.6% | 8.78 ▼-2.94 | -25.1% | 1.65 ▲+1.65 | neu | 14.55 ▼-0.33 | -2.2% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1438 | Hausen am Albis | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 1439 | Hausen (AG) | AG | IBB Strom AG | 26.82 ▼-0.95 | -3.4% | 10.16 ▼-1.90 | -15.8% | 1.73 ▲+1.73 | neu | 12.11 ▼-0.78 | -6.0% | 0.52 –±0.00 | ±0.0% |
| 1440 | Hauptwil-Gottshaus | TG | Technische Gemeindebetriebe Hauptwil-Gottshaus, Elektrizitätsversorgung | 30.36 ▲+4.05 | +15.4% | 15.26 ▲+1.45 | +10.5% | 1.20 ▲+1.20 | neu | 11.60 ▲+1.40 | +13.7% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1441 | Hauptwil-Gottshaus | TG | Technische Gemeindebetriebe Bischofszell | 41.37 ▲+15.05 | +57.2% | 20.68 ▲+6.87 | +49.7% | 2.27 ▲+2.27 | neu | 15.82 ▲+5.62 | +55.1% | 0.30 ▲+0.30 | neu |
| 1442 | Hauenstein-Ifenthal | SO | Aare Versorgungs AG (AVAG) | 32.34 ▼-0.66 | -2.0% | 12.62 ▼-0.54 | -4.1% | 1.07 ▲+1.07 | neu | 15.20 ▼-1.19 | -7.2% | 1.15 –±0.00 | ±0.0% |
| 1443 | Hasliberg | BE | BKW Energie AG | 26.20 ▼-0.90 | -3.3% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1444 | Hasle bei Burgdorf | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-28.78 | -51.0% | 11.25 ▼-1.93 | -14.6% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-29.11 | -72.8% | 1.50 ▲+0.50 | +50.0% |
| 1445 | Hasle bei Burgdorf | BE | Elektra Schwanden i.E. Genossenschaft | 36.47 ▼-20.00 | -35.4% | 15.94 ▲+2.76 | +21.0% | 1.73 ▲+1.73 | neu | 15.50 ▼-24.50 | -61.3% | 1.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1446 | Hasle (LU) | LU | CKW AG | 25.41 ▲+4.14 | +19.4% | 8.73 ▼-0.80 | -8.4% | 1.37 ▲+1.37 | neu | 12.00 ▲+3.50 | +41.2% | 1.01 ▲+0.06 | +6.0% |
| 1447 | Hallwil | AG | AEW Energie AG | 27.89 ▼-2.04 | -6.8% | 12.23 ▲+0.35 | +3.0% | 1.20 ▲+1.20 | neu | 11.40 ▼-3.69 | -24.5% | 0.76 ▲+0.09 | +14.1% |
| 1448 | Hallau | SH | Elektrizitätswerk des Kantons Schaffhausen AG | 32.20 ▼-0.32 | -1.0% | 15.48 ▼-1.12 | -6.7% | 1.79 ▲+1.79 | neu | 12.63 ▼-0.99 | -7.3% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1449 | Hagneck | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 1450 | Hagenbuch | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
Quelle: ElCom Strompreisübersicht
Stand der Daten: LINDA SPARQL Abruf – 26.08.2026 16:29
Hinweis: Auswertung der publizierten Tarifdaten der Schweizer Verteilnetzbetreiber. Keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Für die Datenrichtigkeit sind die Versorger verantwortlich.
Erläuterung: Tarifwerte sind in Rp./kWh angegeben. Der Messpreis wird aus den jährlichen Messkosten (CHF/Jahr) anhand des Standardverbrauchs der jeweiligen ElCom-Tarifgruppe berechnet. Netzzuschlag ist in den Abgaben enthalten. Die kleinere Zahl unter dem Jahreswert zeigt die Veränderung gegenüber dem Vorjahr (Differenz und prozentuale Änderung).
Das StromVG verpflichtet die Netzbetreiber, ihre Tarife transparent nach Bestandteilen (Netznutzung, Energie, Abgaben, Netzzuschlag) auszuweisen und jährlich zu veröffentlichen.
Die Netzbetreiber veröffentlichen ihre Tarife jeweils bis Ende August für das folgende Kalenderjahr.
Die Unterschiede entstehen vor allem durch die Netzkosten des jeweiligen Netzbetreibers, die Energiebeschaffung sowie kommunale und kantonale Abgaben.
Der Median-Strompreis liegt 2026 bei 27.89 Rp./kWh – für Haushalt H4 entspricht das rund 1'255 CHF pro Jahr.