| # | Gemeinde ▼ | Kanton ⇅ | Versorger ⇅ | Total ⇅ | Netz ⇅ | Messpreis ⇅ | Energie ⇅ | Abgaben ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351 | Hünenberg | ZG | EGH Elektro-Genossenschaft Hünenberg | 25.14 ▼-4.66 | -15.6% | 8.88 ▼-4.01 | -31.1% | 1.57 ▲+1.57 | neu | 11.33 ▼-2.32 | -17.0% | 1.06 ▲+0.10 | +10.4% |
| 1352 | Hünenberg | ZG | WWZ Energie AG | 22.35 ▼-7.45 | -25.0% | 11.12 ▼-1.77 | -13.8% | 1.57 ▲+1.57 | neu | 6.30 ▼-7.35 | -53.8% | 1.06 ▲+0.10 | +10.4% |
| 1353 | Höri | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 1354 | Hölstein | BL | EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) | 30.20 ▼-1.69 | -5.3% | 14.31 ▼-1.88 | -11.6% | 1.51 ▲+1.51 | neu | 11.74 ▼-1.31 | -10.0% | 0.34 –±0.00 | ±0.0% |
| 1355 | Höchstetten | BE | BKW Energie AG | 26.20 ▼-0.90 | -3.3% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1356 | Hérémence | VS | OIKEN SA | 26.87 ▼-1.66 | -5.8% | 7.73 ▼-1.07 | -12.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.00 ▼-2.40 | -14.6% | 1.08 ▲+0.05 | +4.9% |
| 1357 | Häutligen | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 1358 | Härkingen | SO | HEnergie Härkingen HEH | 29.09 ▼-0.75 | -2.5% | 9.61 ▼-2.32 | -19.4% | 2.27 ▲+2.27 | neu | 14.62 ▼-0.70 | -4.6% | 0.30 –±0.00 | ±0.0% |
| 1359 | Hägglingen | AG | AEW Energie AG | 27.89 ▼-2.04 | -6.8% | 12.23 ▲+0.35 | +3.0% | 1.20 ▲+1.20 | neu | 11.40 ▼-3.69 | -24.5% | 0.76 ▲+0.09 | +14.1% |
| 1360 | Häggenschwil | SG | Politische Gemeinde, Häggenschwil, Elektrizitätsversorgung | 33.50 ▲+0.72 | +2.2% | 14.23 ▼-0.65 | -4.4% | 1.47 ▲+1.47 | neu | 14.60 ▼-0.10 | -0.7% | 0.90 –±0.00 | ±0.0% |
| 1361 | Hägendorf | SO | eug Elektra Untergäu Genossenschaft | 30.47 ▼-0.77 | -2.5% | 9.00 ▼-1.35 | -13.0% | 2.13 ▲+2.13 | neu | 16.34 ▼-1.55 | -8.7% | 0.70 –±0.00 | ±0.0% |
| 1362 | Häfelfingen | BL | EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) | 30.20 ▼-1.69 | -5.3% | 14.31 ▼-1.88 | -11.6% | 1.51 ▲+1.51 | neu | 11.74 ▼-1.31 | -10.0% | 0.34 –±0.00 | ±0.0% |
| 1363 | Huttwil | BE | Industrielle Betriebe Huttwil AG | 32.96 ▼-1.98 | -5.7% | 12.63 ▼-1.12 | -8.1% | 1.73 ▲+1.73 | neu | 14.80 ▼-2.60 | -14.9% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 1364 | Hunzenschwil | AG | Energie Hunzenschwil AG (ENH) | 30.93 ▼-2.08 | -6.3% | 12.80 ▼-1.31 | -9.3% | 1.73 ▲+1.73 | neu | 13.60 ▼-2.50 | -15.5% | 0.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 1365 | Hundwil | AR | St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG | 28.74 ▼-1.33 | -4.4% | 10.91 ▼-0.92 | -7.8% | 1.56 ▲+1.56 | neu | 13.97 ▼-1.97 | -12.4% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1366 | Hubersdorf | SO | BKW Energie AG | 27.30 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.10 –±0.00 | ±0.0% |
| 1367 | Hospental | UR | Elektrizitätswerk Ursern | 24.70 ▼-6.22 | -20.1% | 9.18 ▼-6.05 | -39.7% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 11.89 ▼-1.51 | -11.2% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1368 | Horw | LU | CKW AG | 25.33 ▲+4.08 | +19.2% | 8.73 ▼-0.80 | -8.4% | 1.37 ▲+1.37 | neu | 12.00 ▲+3.50 | +41.2% | 0.93 –±0.00 | ±0.0% |
| 1369 | Horriwil | SO | Genossenschaft Elektra Äusseres Wasseramt EAW | 30.16 ▼-6.08 | -16.8% | 9.24 ▼-3.08 | -25.0% | 4.00 ▲+4.00 | neu | 14.61 ▼-7.00 | -32.4% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1370 | Horrenbach-Buchen | BE | BKW Energie AG | 26.20 ▼-13.29 | -33.7% | 11.25 ▼-4.03 | -26.4% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-11.01 | -50.3% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1371 | Horrenbach-Buchen | BE | Genossenschaft "Elektra" Buchen-Teuffenthal (EBT) | 41.09 ▲+1.61 | +4.1% | 13.01 ▼-2.27 | -14.9% | 1.28 ▲+1.28 | neu | 24.50 ▲+2.60 | +11.9% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1372 | Horn | TG | Elektra Horn AG | 26.99 ▼-2.20 | -7.5% | 11.91 ▼-2.63 | -18.1% | 1.99 ▲+1.99 | neu | 10.80 ▼-1.55 | -12.6% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1373 | Horgen | ZH | Werke Horgen | 27.91 ▲+0.41 | +1.5% | 9.15 ▼-0.16 | -1.8% | 1.54 ▲+1.54 | neu | 13.58 ▼-2.15 | -13.7% | 1.35 ▲+1.19 | +743.8% |
| 1374 | Horgen | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 1375 | Honau | LU | CKW AG | 25.41 ▲+4.14 | +19.4% | 8.73 ▼-0.80 | -8.4% | 1.37 ▲+1.37 | neu | 12.00 ▲+3.50 | +41.2% | 1.01 ▲+0.06 | +6.0% |
| 1376 | Homburg | TG | Elektra-Genossenschaft Homburg | 28.68 ▼-1.82 | -6.0% | 11.39 ▼-0.65 | -5.4% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 13.65 ▼-2.50 | -15.5% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1377 | Hombrechtikon | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 1378 | Homberg | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 1379 | Holziken | AG | Eniwa AG | 27.17 ▼-0.27 | -1.0% | 12.59 ▼-0.85 | -6.3% | 1.65 ▲+1.65 | neu | 9.78 ▼-1.07 | -9.9% | 0.85 –±0.00 | ±0.0% |
| 1380 | Holderbank (SO) | SO | Elektra Genossenschaft Holderbank | 27.53 ▲+0.45 | +1.7% | 12.43 ▼-0.05 | -0.4% | 1.07 ▲+1.07 | neu | 11.73 ▼-0.57 | -4.6% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1381 | Holderbank (AG) | AG | AEW Energie AG | 27.89 ▼-2.04 | -6.8% | 12.23 ▲+0.35 | +3.0% | 1.20 ▲+1.20 | neu | 11.40 ▼-3.69 | -24.5% | 0.76 ▲+0.09 | +14.1% |
| 1382 | Hohentannen | TG | Politische Gemeinde Hohentannen, Stromversorgung | 28.55 ▼-11.40 | -28.5% | 12.90 ▼-6.53 | -33.6% | 1.73 ▲+1.73 | neu | 11.62 ▼-6.30 | -35.2% | 0.00 ▼-0.30 | -100.0% |
| 1383 | Hohentannen | TG | Technische Gemeindebetriebe Bischofszell | 41.37 ▲+1.42 | +3.5% | 20.68 ▲+1.25 | +6.4% | 2.27 ▲+2.27 | neu | 15.82 ▼-2.10 | -11.7% | 0.30 –±0.00 | ±0.0% |
| 1384 | Hohenrain | LU | CKW AG | 25.41 ▲+4.14 | +19.4% | 8.73 ▼-0.80 | -8.4% | 1.37 ▲+1.37 | neu | 12.00 ▲+3.50 | +41.2% | 1.01 ▲+0.06 | +6.0% |
| 1385 | Hofstetten-Flüh | SO | Primeo Netz AG | 31.98 ▼-0.67 | -2.0% | 14.26 ▼-0.21 | -1.5% | 1.07 ▲+1.07 | neu | 13.73 ▼-1.53 | -10.0% | 0.62 ▲+0.01 | +1.5% |
| 1386 | Hofstetten bei Brienz | BE | BKW Energie AG | 26.20 ▼-0.90 | -3.3% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1387 | Hochwald | SO | Primeo Netz AG | 31.98 ▼-0.67 | -2.0% | 14.26 ▼-0.21 | -1.5% | 1.07 ▲+1.07 | neu | 13.73 ▼-1.53 | -10.0% | 0.62 ▲+0.01 | +1.5% |
| 1388 | Hochfelden | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 1389 | Hochdorf | LU | WWZ Energie AG | 22.83 ▼-7.09 | -23.7% | 11.12 ▼-1.77 | -13.8% | 1.57 ▲+1.57 | neu | 6.30 ▼-7.35 | -53.8% | 1.54 ▲+0.46 | +42.6% |
| 1390 | Hitzkirch | LU | CKW AG | 25.41 ▲+4.14 | +19.4% | 8.73 ▼-0.80 | -8.4% | 1.37 ▲+1.37 | neu | 12.00 ▲+3.50 | +41.2% | 1.01 ▲+0.06 | +6.0% |
| 1391 | Hittnau | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 1392 | Hirschthal | AG | Eniwa AG | 27.17 ▼-0.27 | -1.0% | 12.59 ▼-0.85 | -6.3% | 1.65 ▲+1.65 | neu | 9.78 ▼-1.07 | -9.9% | 0.85 –±0.00 | ±0.0% |
| 1393 | Hinwil | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 1394 | Hindelbank | BE | Genossenschaft Elektra, Jegenstorf | 30.83 ▼-0.37 | -1.2% | 11.00 ▼-2.10 | -16.0% | 1.73 ▲+1.73 | neu | 14.90 –±0.00 | ±0.0% | 0.90 –±0.00 | ±0.0% |
| 1395 | Himmelried | SO | Primeo Netz AG | 31.98 ▼-0.67 | -2.0% | 14.26 ▼-0.21 | -1.5% | 1.07 ▲+1.07 | neu | 13.73 ▼-1.53 | -10.0% | 0.62 ▲+0.01 | +1.5% |
| 1396 | Hilterfingen | BE | BKW Energie AG | 26.20 ▼-0.90 | -3.3% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1397 | Hildisrieden | LU | CKW AG | 25.41 ▲+4.14 | +19.4% | 8.73 ▼-0.80 | -8.4% | 1.37 ▲+1.37 | neu | 12.00 ▲+3.50 | +41.2% | 1.01 ▲+0.06 | +6.0% |
| 1398 | Hettlingen | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 1399 | Herzogenbuchsee | BE | BKW Energie AG | 26.85 ▼-7.62 | -22.1% | 11.25 ▼-0.98 | -8.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-8.40 | -43.5% | 0.65 –±0.00 | ±0.0% |
| 1400 | Herzogenbuchsee | BE | EWK Herzogenbuchsee AG | 30.50 ▼-3.97 | -11.5% | 11.12 ▼-1.11 | -9.1% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 15.10 ▼-4.19 | -21.7% | 0.65 –±0.00 | ±0.0% |
Quelle: ElCom Strompreisübersicht
Stand der Daten: LINDA SPARQL Abruf – 26.08.2026 18:56
Hinweis: Auswertung der publizierten Tarifdaten der Schweizer Verteilnetzbetreiber. Keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Für die Datenrichtigkeit sind die Versorger verantwortlich.
Erläuterung: Tarifwerte sind in Rp./kWh angegeben. Der Messpreis wird aus den jährlichen Messkosten (CHF/Jahr) anhand des Standardverbrauchs der jeweiligen ElCom-Tarifgruppe berechnet. Netzzuschlag ist in den Abgaben enthalten. Die kleinere Zahl unter dem Jahreswert zeigt die Veränderung gegenüber dem Vorjahr (Differenz und prozentuale Änderung).
Der Median-Strompreis hat sich gegenüber 2025 um -1.21 Rp./kWh (-4.2 %) verändert.
Die Auswertung umfasst 549 Versorger in 2123 Gemeinden in der Schweiz.
Verglichen wird der Gesamttarif in Rp./kWh je Verbrauchskategorie; bei Versorgern als Durchschnitt der belieferten Gemeinden. Zusätzlich lassen sich die jährlichen Kosten in CHF einordnen.
Die Netzbetreiber legen ihre Tarife jährlich selbst fest. Die Eidgenössische Elektrizitätskommission (ElCom) überwacht sie auf Basis des Stromversorgungsgesetzes (StromVG).