Maschinenlesbare Tarifdaten

Strompreis-Atlas

Jahr Tarif Produkt Suche
Bewegungen: 🔺 grösste Preiserhöhung: TotalNetzMesswesenEnergieAbgaben    grösste Senkung: TotalNetzMesswesenEnergieAbgaben
# Gemeinde Kanton Versorger Total Netz Messpreis Energie Abgaben
901 Niederdorf BL EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) 30.20 -1.69 | -5.3%14.31 -1.88 | -11.6%1.51 +1.51 | neu11.74 -1.31 | -10.0%0.34 ±0.00 | ±0.0%
902 Niederbüren SG Elektra Niederbüren Stromversorgung 31.24 -8.71 | -21.8%14.26 -5.17 | -26.6%2.88 +2.88 | neu11.40 -6.52 | -36.4%0.40 +0.10 | +33.3%
903 Niederbüren SG Technische Gemeindebetriebe Bischofszell 41.37 +1.42 | +3.5%20.68 +1.25 | +6.4%2.27 +2.27 | neu15.82 -2.10 | -11.7%0.30 ±0.00 | ±0.0%
904 Niederbuchsiten SO Elektra Niederbuchsiten (ENI) 30.58 -4.35 | -12.4%12.46 -0.51 | -3.9%1.87 +1.87 | neu13.65 -5.71 | -29.5%0.30 ±0.00 | ±0.0%
905 Niederbipp BE Einwohnergemeinde Niederbipp, Elektrizitätsversorgung 25.73 -4.04 | -13.6%9.96 -2.30 | -18.7%1.47 +1.47 | neu12.00 -3.21 | -21.1%0.00 ±0.00 | ±0.0%
906 Niederbipp BE BKW Energie AG 26.20 -3.58 | -12.0%11.25 -1.01 | -8.2%1.76 +1.76 | neu10.89 -4.32 | -28.4%0.00 ±0.00 | ±0.0%
907 Nidau BE Einwohnergemeinde Nidau, Elektrizitätsversorgung 34.70 +1.38 | +4.2%11.36 +1.15 | +11.2%1.73 +1.73 | neu15.90 -1.50 | -8.6%3.40 ±0.00 | ±0.0%
908 Neyruz (FR) FR Groupe E SA 27.28 -1.62 | -5.6%8.78 -2.94 | -25.1%1.65 +1.65 | neu14.55 -0.33 | -2.2%0.00 ±0.00 | ±0.0%
909 Neunkirch SH Elektrizitätswerk des Kantons Schaffhausen AG 32.20 -0.32 | -1.0%15.48 -1.12 | -6.7%1.79 +1.79 | neu12.63 -0.99 | -7.3%0.00 ±0.00 | ±0.0%
910 Neunforn TG Politische Gemeinde Neunforn, Elektrizitätsversorgung 31.52 +3.13 | +11.0%13.53 +1.13 | +9.1%1.20 +1.20 | neu14.40 +0.80 | +5.9%0.09 ±0.00 | ±0.0%
911 Neuheim ZG WWZ Energie AG 23.49 -7.19 | -23.4%11.12 -1.77 | -13.8%1.57 +1.57 | neu6.30 -7.35 | -53.8%2.20 +0.36 | +19.6%
912 Neuhausen am Rheinfall SH Elektrizitätswerk des Kantons Schaffhausen AG 32.20 -0.32 | -1.0%15.48 -1.12 | -6.7%1.79 +1.79 | neu12.63 -0.99 | -7.3%0.00 ±0.00 | ±0.0%
913 Neuenkirch LU CKW AG 25.25 +4.08 | +19.2%8.73 -0.80 | -8.4%1.37 +1.37 | neu12.00 +3.50 | +41.2%0.85 ±0.00 | ±0.0%
914 Neuenhof AG Elektrizität Wasser Neuenhof ewn 26.21 -3.82 | -12.7%9.56 -1.02 | -9.6%1.20 +1.20 | neu12.40 -4.00 | -24.4%0.75 ±0.00 | ±0.0%
915 Neuenegg BE BKW Energie AG 27.70 -0.90 | -3.2%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.50 ±0.00 | ±0.0%
916 Neuendorf SO Elektra Neuendorf 25.33 +0.13 | +0.5%7.36 -0.52 | -6.6%0.95 +0.95 | neu14.22 -0.30 | -2.1%0.50 ±0.00 | ±0.0%
917 Neuchâtel NE Groupe E SA 28.88 -5.32 | -15.6%8.78 -6.16 | -41.2%1.65 +1.65 | neu14.55 -0.82 | -5.3%1.60 ±0.00 | ±0.0%
918 Neuchâtel NE Viteos SA 28.85 -5.36 | -15.7%12.51 -2.43 | -16.2%1.55 +1.55 | neu13.20 -2.17 | -14.1%1.60 ±0.00 | ±0.0%
919 Nesslau SG St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG 29.34 -1.33 | -4.3%10.91 -0.92 | -7.8%1.56 +1.56 | neu13.97 -1.97 | -12.4%0.60 ±0.00 | ±0.0%
920 Nenzlingen BL BKW Energie AG 26.95 -1.65 | -5.8%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%0.75 -0.75 | -50.0%
921 Nendaz VS Genedis SA 25.77 -0.87 | -3.3%9.01 -1.87 | -17.2%1.79 +1.79 | neu11.70 -0.80 | -6.4%0.97 +0.01 | +1.1%
922 Neggio TI Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA 25.13 -2.65 | -9.5%10.33 -1.67 | -13.9%1.33 +1.33 | neu8.95 -2.30 | -20.4%2.22 -0.01 | -0.4%
923 Neftenbach ZH Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) 24.14 -3.37 | -12.3%8.23 -1.08 | -11.6%1.33 +1.33 | neu12.11 -3.62 | -23.0%0.16 ±0.00 | ±0.0%
924 Neerach ZH Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) 24.14 -3.37 | -12.3%8.23 -1.08 | -11.6%1.33 +1.33 | neu12.11 -3.62 | -23.0%0.16 ±0.00 | ±0.0%
925 Neckertal SG Elektrogenossenschaft Moos-Dieselbach 34.76 +4.69 | +15.6%16.76 +4.93 | +41.6%2.40 +2.40 | neu13.30 -2.64 | -16.6%0.00 ±0.00 | ±0.0%
926 Neckertal SG Elektrokorporation Wald - St. Peterzell 26.00 -4.08 | -13.6%9.96 -1.87 | -15.8%1.33 +1.33 | neu12.40 -3.54 | -22.2%0.00 ±0.00 | ±0.0%
927 Neckertal SG St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG 28.74 -1.33 | -4.4%10.91 -0.92 | -7.8%1.56 +1.56 | neu13.97 -1.97 | -12.4%0.00 ±0.00 | ±0.0%
928 Nebikon LU CKW AG 25.41 +4.14 | +19.4%8.73 -0.80 | -8.4%1.37 +1.37 | neu12.00 +3.50 | +41.2%1.01 +0.06 | +6.0%
929 Naters VS EnBAG Netze AG 28.52 -0.45 | -1.6%11.13 -0.68 | -5.8%1.36 +1.36 | neu13.11 -1.18 | -8.3%0.61 +0.05 | +8.9%
930 Müntschemier BE BKW Energie AG 27.70 -0.90 | -3.2%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.50 ±0.00 | ±0.0%
931 Münsterlingen TG Polit. Gemeinde Münsterlingen, Elektra 28.61 +1.52 | +5.6%10.31 -0.09 | -0.8%1.60 +1.60 | neu14.00 ±0.00 | ±0.0%0.40 ±0.00 | ±0.0%
932 Münsingen BE InfraWerkeMünsingen (IWM) 31.86 -1.08 | -3.3%13.00 +0.05 | +0.4%1.47 +1.47 | neu13.60 -2.60 | -16.0%1.50 ±0.00 | ±0.0%
933 Münchwilen (TG) TG Genossenschaft EW Münchwilen (EWM) 28.76 -0.53 | -1.8%10.18 -0.21 | -2.0%1.23 +1.23 | neu15.05 -1.55 | -9.3%0.00 ±0.00 | ±0.0%
934 Münchwilen (AG) AG AEW Energie AG 27.89 -2.04 | -6.8%12.23 +0.35 | +3.0%1.20 +1.20 | neu11.40 -3.69 | -24.5%0.76 +0.09 | +14.1%
935 Münchenwiler BE Groupe E SA 27.28 -1.62 | -5.6%8.78 -2.94 | -25.1%1.65 +1.65 | neu14.55 -0.33 | -2.2%0.00 ±0.00 | ±0.0%
936 Münchenstein BL Primeo Netz AG 31.98 -0.67 | -2.0%14.26 -0.21 | -1.5%1.07 +1.07 | neu13.73 -1.53 | -10.0%0.62 +0.01 | +1.5%
937 Münchenbuchsee BE Energie Münchenbuchsee AG 33.96 -2.69 | -7.3%14.83 -3.32 | -18.3%1.73 +1.73 | neu13.90 -1.10 | -7.3%1.20 ±0.00 | ±0.0%
938 Münchenbuchsee BE BKW Energie AG 27.40 -9.25 | -25.2%11.25 -6.90 | -38.0%1.76 +1.76 | neu10.89 -4.11 | -27.4%1.20 ±0.00 | ±0.0%
939 Mümliswil-Ramiswil SO Elektra Mümliswil-Ramiswil Genossenschaft 33.78 +1.55 | +4.8%15.81 -0.05 | -0.3%1.60 +1.60 | neu14.06 -0.00 | -0.0%0.00 ±0.00 | ±0.0%
940 Mülligen AG Elektrizitäts - Genossenschaft Mülligen 27.99 +0.05 | +0.2%13.01 +3.79 | +41.2%1.20 +1.20 | neu11.48 -4.95 | -30.1%0.00 ±0.00 | ±0.0%
941 Müllheim TG Einheitsgemeinde Müllheim, Elektrizitätsversorgung 35.63 +2.98 | +9.1%11.50 +1.05 | +10.1%1.33 +1.33 | neu20.00 +0.60 | +3.1%0.50 ±0.00 | ±0.0%
942 Mühleberg BE BKW Energie AG 27.70 -0.90 | -3.2%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.50 ±0.00 | ±0.0%
943 Mühlau AG Elektrizitätsgenossenschaft Mühlau 26.62 -1.64 | -5.8%10.36 -1.75 | -14.5%1.65 +1.65 | neu11.96 -1.54 | -11.4%0.35 ±0.00 | ±0.0%
944 Mörschwil SG Politische Gemeinde Mörschwil, Elektrizitätsversorgung 27.34 +0.55 | +2.0%7.67 -0.72 | -8.5%1.47 +1.47 | neu15.61 -0.20 | -1.3%0.30 ±0.00 | ±0.0%
945 Möriken-Wildegg AG RTB Regionale Technische Betriebe 30.71 -1.22 | -3.8%12.52 -1.36 | -9.8%1.33 +1.33 | neu14.56 -1.19 | -7.6%0.00 ±0.00 | ±0.0%
946 Mörigen BE BKW Energie AG 27.70 -0.90 | -3.2%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.50 ±0.00 | ±0.0%
947 Mörel-Filet VS EnBAG Netze AG 28.52 -0.45 | -1.6%11.13 -0.68 | -5.8%1.36 +1.36 | neu13.11 -1.18 | -8.3%0.61 +0.05 | +8.9%
948 Mönthal AG AEW Energie AG 27.78 -2.15 | -7.2%12.23 +0.35 | +3.0%1.20 +1.20 | neu11.40 -3.69 | -24.5%0.65 -0.02 | -2.4%
949 Mönchaltorf ZH Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) 24.14 -3.37 | -12.3%8.23 -1.08 | -11.6%1.33 +1.33 | neu12.11 -3.62 | -23.0%0.16 ±0.00 | ±0.0%
950 Möhlin AG AEW Energie AG 27.89 -2.04 | -6.8%12.23 +0.35 | +3.0%1.20 +1.20 | neu11.40 -3.69 | -24.5%0.76 +0.09 | +14.1%
Werte in Rp./kWh · Differenz zum Vorjahr

Quelle: ElCom Strompreisübersicht
Stand der Daten: LINDA SPARQL Abruf – 26.08.2026 17:08
Hinweis: Auswertung der publizierten Tarifdaten der Schweizer Verteilnetzbetreiber. Keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Für die Datenrichtigkeit sind die Versorger verantwortlich.
Erläuterung: Tarifwerte sind in Rp./kWh angegeben. Der Messpreis wird aus den jährlichen Messkosten (CHF/Jahr) anhand des Standardverbrauchs der jeweiligen ElCom-Tarifgruppe berechnet. Netzzuschlag ist in den Abgaben enthalten. Die kleinere Zahl unter dem Jahreswert zeigt die Veränderung gegenüber dem Vorjahr (Differenz und prozentuale Änderung).

Häufige Fragen zu den Stromtarifen

Welcher Stromversorger ist 2026 in der Schweiz am günstigsten?

Am günstigsten ist Gemeinde Gondo-Zwischenberg, Stromversorgung mit 9.64 Rp./kWh (rund 434 CHF pro Jahr für Haushalt H4).

Welcher Stromversorger ist 2026 in der Schweiz am teuersten?

Am teuersten ist Energie Kestenholz mit 43.61 Rp./kWh (rund 1'963 CHF pro Jahr für Haushalt H4).

Wie gross ist die Preisspanne zwischen den Versorgern?

Zwischen dem günstigsten und dem teuersten Versorger liegen 33.97 Rp./kWh – ein Wechsel des Wohnorts oder Netzgebiets kann die Stromkosten also spürbar beeinflussen.

Wie haben sich die Strompreise in der Schweiz gegenüber 2025 verändert?

Der Median-Strompreis hat sich gegenüber 2025 um -1.21 Rp./kWh (-4.2 %) verändert.

Automatisch aus ElCom-/LINDAS-Daten erstellt · Alle Angaben ohne Gewähr. · Stand der Daten: 26.08.2026 17:08