| # | Gemeinde ▼ | Kanton ⇅ | Versorger ⇅ | Total ⇅ | Netz ⇅ | Messpreis ⇅ | Energie ⇅ | Abgaben ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | Oberhof | AG | Energie Oberes Fricktal AG | 26.91 ▲+0.08 | +0.3% | 11.63 ▲+0.35 | +3.1% | 0.53 ▲+0.53 | neu | 12.20 ▼-0.80 | -6.2% | 0.25 –±0.00 | ±0.0% |
| 852 | Oberhallau | SH | Elektrizitätswerk des Kantons Schaffhausen AG | 32.20 ▼-0.32 | -1.0% | 15.48 ▼-1.12 | -6.7% | 1.79 ▲+1.79 | neu | 12.63 ▼-0.99 | -7.3% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 853 | Obergösgen | SO | Aare Versorgungs AG (AVAG) | 32.31 ▼-0.66 | -2.0% | 12.62 ▼-0.54 | -4.1% | 1.07 ▲+1.07 | neu | 15.20 ▼-1.19 | -7.2% | 1.12 –±0.00 | ±0.0% |
| 854 | Obergoms | VS | Elektrizitätswerk Obergoms AG | 24.87 ▼-0.77 | -3.0% | 10.38 ▲+0.05 | +0.5% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 10.13 ▼-2.15 | -17.5% | 0.72 –±0.00 | ±0.0% |
| 855 | Oberglatt | ZH | Elektrizitätswerk Oberglatt | 27.54 ▲+0.03 | +0.1% | 11.03 ▲+1.72 | +18.4% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.68 ▼-3.05 | -19.4% | 0.20 ▲+0.04 | +25.0% |
| 856 | Oberglatt | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 857 | Obergerlafingen | SO | BKW Energie AG | 27.30 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.10 –±0.00 | ±0.0% |
| 858 | Oberentfelden | AG | Gemeinde Oberentfelden, Elektrizitätsversorgung | 30.91 ▼-2.80 | -8.3% | 10.44 ▲+1.33 | +14.6% | 1.87 ▲+1.87 | neu | 15.36 ▼-6.00 | -28.1% | 0.95 –±0.00 | ±0.0% |
| 859 | Oberengstringen | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 860 | Oberems | VS | RELL AG | 24.58 ▲+0.64 | +2.7% | 12.71 ▼-0.05 | -0.4% | 0.69 ▲+0.69 | neu | 8.88 ▼-0.00 | -0.0% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 861 | Oberembrach | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 862 | Oberegg | AI | Elektra Oberegg | 32.00 ▼-3.15 | -9.0% | 12.15 ▼-4.00 | -24.8% | 1.23 ▲+1.23 | neu | 16.32 ▼-0.38 | -2.3% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 863 | Oberegg | AI | Elektra Walzenhausen | 30.48 ▼-4.67 | -13.3% | 12.28 ▼-3.87 | -24.0% | 1.60 ▲+1.60 | neu | 14.30 ▼-2.40 | -14.4% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 864 | Oberdorf (SO) | SO | BKW Energie AG | 27.30 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.10 –±0.00 | ±0.0% |
| 865 | Oberdorf (NW) | NW | Kantonales Elektrizitätswerk Nidwalden (EWN) | 22.06 ▼-0.05 | -0.2% | 10.50 ▼-1.51 | -12.6% | 1.47 ▲+1.47 | neu | 6.80 –±0.00 | ±0.0% | 1.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 866 | Oberdorf (BL) | BL | EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) | 30.20 ▼-1.69 | -5.3% | 14.31 ▼-1.88 | -11.6% | 1.51 ▲+1.51 | neu | 11.74 ▼-1.31 | -10.0% | 0.34 –±0.00 | ±0.0% |
| 867 | Oberdiessbach | BE | ELEKTRA ENERGIE Genossenschaft | 36.26 ▲+5.42 | +17.6% | 16.93 ▲+5.45 | +47.5% | 1.73 ▲+1.73 | neu | 14.20 ▼-1.76 | -11.0% | 1.10 –±0.00 | ±0.0% |
| 868 | Oberdiessbach | BE | Einwohnergemeinde Oberdiessbach, Elektrizitätsversorgung | 28.49 ▼-2.35 | -7.6% | 8.10 ▼-3.38 | -29.4% | 1.73 ▲+1.73 | neu | 15.26 ▼-0.70 | -4.4% | 1.10 –±0.00 | ±0.0% |
| 869 | Oberbüren | SG | Gemeinde Oberbüren, Elektra / Stromversorgung | 34.49 ▼-0.05 | -0.1% | 12.49 ▲+1.45 | +13.1% | 2.40 ▲+2.40 | neu | 17.30 ▼-3.90 | -18.4% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 870 | Oberburg | BE | Energie- und Wasserversorgung Oberburg | 35.14 ▼-0.90 | -2.5% | 14.76 ▼-0.68 | -4.4% | 1.73 ▲+1.73 | neu | 15.15 ▼-1.95 | -11.4% | 1.20 –±0.00 | ±0.0% |
| 871 | Oberbuchsiten | SO | Elektrizitätsversorgung Oberbuchsiten | 29.95 ▼-2.38 | -7.4% | 12.38 ▼-0.60 | -4.6% | 1.73 ▲+1.73 | neu | 13.03 ▼-3.53 | -21.3% | 0.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 872 | Oberbipp | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 873 | Oberbalm | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 874 | Nürensdorf | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 875 | Nyon | VD | Services industriels de la Ville de Nyon | 33.20 ▼-1.02 | -3.0% | 12.23 ▼-0.97 | -7.4% | 2.07 ▲+2.07 | neu | 12.97 ▼-2.13 | -14.1% | 3.62 –±0.00 | ±0.0% |
| 876 | Nuvilly | FR | Groupe E SA | 27.28 ▼-1.62 | -5.6% | 8.78 ▼-2.94 | -25.1% | 1.65 ▲+1.65 | neu | 14.55 ▼-0.33 | -2.2% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 877 | Nusshof | BL | EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) | 30.20 ▼-1.69 | -5.3% | 14.31 ▼-1.88 | -11.6% | 1.51 ▲+1.51 | neu | 11.74 ▼-1.31 | -10.0% | 0.34 –±0.00 | ±0.0% |
| 878 | Nunningen | SO | Primeo Netz AG | 31.98 ▼-0.67 | -2.0% | 14.26 ▼-0.21 | -1.5% | 1.07 ▲+1.07 | neu | 13.73 ▼-1.53 | -10.0% | 0.62 ▲+0.01 | +1.5% |
| 879 | Nuglar-St. Pantaleon | SO | Primeo Netz AG | 31.98 ▼-0.67 | -2.0% | 14.26 ▼-0.21 | -1.5% | 1.07 ▲+1.07 | neu | 13.73 ▼-1.53 | -10.0% | 0.62 ▲+0.01 | +1.5% |
| 880 | Noville | VD | Romande Energie SA | 30.02 ▼-0.34 | -1.1% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 1.32 –±0.00 | ±0.0% |
| 881 | Novazzano | TI | Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA | 25.13 ▼-2.65 | -9.5% | 10.33 ▼-1.67 | -13.9% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 8.95 ▼-2.30 | -20.4% | 2.22 ▼-0.01 | -0.4% |
| 882 | Novalles | VD | Romande Energie SA | 29.32 ▼-0.34 | -1.2% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 0.62 –±0.00 | ±0.0% |
| 883 | Novaggio | TI | Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA | 25.13 ▼-2.65 | -9.5% | 10.33 ▼-1.67 | -13.9% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 8.95 ▼-2.30 | -20.4% | 2.22 ▼-0.01 | -0.4% |
| 884 | Nottwil | LU | CKW AG | 25.41 ▲+4.14 | +19.4% | 8.73 ▼-0.80 | -8.4% | 1.37 ▲+1.37 | neu | 12.00 ▲+3.50 | +41.2% | 1.01 ▲+0.06 | +6.0% |
| 885 | Nods | BE | BKW Energie AG | 26.20 ▼-9.34 | -26.3% | 11.25 ▼-5.46 | -32.7% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-4.34 | -28.5% | 0.00 ▼-1.30 | -100.0% |
| 886 | Nods | BE | Commune de Nods, Electricité | 34.95 ▼-0.59 | -1.7% | 15.60 ▼-1.11 | -6.7% | 1.60 ▲+1.60 | neu | 14.15 ▼-1.08 | -7.1% | 1.30 –±0.00 | ±0.0% |
| 887 | Noble-Contrée | VS | OIKEN SA | 26.87 ▼-1.66 | -5.8% | 7.73 ▼-1.07 | -12.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.00 ▼-2.40 | -14.6% | 1.08 ▲+0.05 | +4.9% |
| 888 | Niederönz | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 889 | Niederwil (AG) | AG | Einwohner- & Ortsbürgergemeinde Niederwil AG, Elektrizitätsversorgung | 23.66 ▼-1.92 | -7.5% | 7.70 ▼-0.78 | -9.2% | 1.07 ▲+1.07 | neu | 11.80 ▼-2.20 | -15.7% | 0.80 –±0.00 | ±0.0% |
| 890 | Niederweningen | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 891 | Niederrohrdorf | AG | AEW Energie AG | 27.89 ▼-2.04 | -6.8% | 12.23 ▲+0.35 | +3.0% | 1.20 ▲+1.20 | neu | 11.40 ▼-3.69 | -24.5% | 0.76 ▲+0.09 | +14.1% |
| 892 | Niederried b. Interlaken | BE | BKW Energie AG | 26.20 ▼-0.90 | -3.3% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 893 | Niedermuhlern | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 894 | Niederlenz | AG | RTB Regionale Technische Betriebe | 31.21 ▼-1.22 | -3.8% | 12.52 ▼-1.36 | -9.8% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 14.56 ▼-1.19 | -7.6% | 0.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 895 | Niederhünigen | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 896 | Niederhelfenschwil | SG | Politische Gemeinde Niederhelfenschwil, Elektra / Stromversorgung | 39.83 ▲+7.58 | +23.5% | 14.83 ▲+4.45 | +42.9% | 2.40 ▲+2.40 | neu | 19.30 ▲+0.48 | +2.6% | 1.00 ▲+0.25 | +33.3% |
| 897 | Niederhasli | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 898 | Niedergösgen | SO | Aare Versorgungs AG (AVAG) | 32.26 ▼-0.66 | -2.0% | 12.62 ▼-0.54 | -4.1% | 1.07 ▲+1.07 | neu | 15.20 ▼-1.19 | -7.2% | 1.07 ▲+0.00 | +0.1% |
| 899 | Niederglatt | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 900 | Niedergesteln | VS | VED Visp Energie Dienste AG | 24.62 ▲+0.15 | +0.6% | 9.48 ▲+0.70 | +8.0% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 10.56 ▼-1.88 | -15.1% | 0.95 –±0.00 | ±0.0% |
Quelle: ElCom Strompreisübersicht
Stand der Daten: LINDA SPARQL Abruf – 26.08.2026 17:16
Hinweis: Auswertung der publizierten Tarifdaten der Schweizer Verteilnetzbetreiber. Keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Für die Datenrichtigkeit sind die Versorger verantwortlich.
Erläuterung: Tarifwerte sind in Rp./kWh angegeben. Der Messpreis wird aus den jährlichen Messkosten (CHF/Jahr) anhand des Standardverbrauchs der jeweiligen ElCom-Tarifgruppe berechnet. Netzzuschlag ist in den Abgaben enthalten. Die kleinere Zahl unter dem Jahreswert zeigt die Veränderung gegenüber dem Vorjahr (Differenz und prozentuale Änderung).
Das StromVG verpflichtet die Netzbetreiber, ihre Tarife transparent nach Bestandteilen (Netznutzung, Energie, Abgaben, Netzzuschlag) auszuweisen und jährlich zu veröffentlichen.
Die Netzbetreiber veröffentlichen ihre Tarife jeweils bis Ende August für das folgende Kalenderjahr.
Die Unterschiede entstehen vor allem durch die Netzkosten des jeweiligen Netzbetreibers, die Energiebeschaffung sowie kommunale und kantonale Abgaben.
Der Median-Strompreis liegt 2026 bei 27.89 Rp./kWh – für Haushalt H4 entspricht das rund 1'255 CHF pro Jahr.