| # | Versorger▲ | Status⇅ | Download-Link⇅ |
|---|---|---|---|
| 141 | RTB Regionale Technische Betriebe | Lesbar | JSON-Link|siehe Tarifübersicht |
| 142 | Services industriels de la Ville de Nyon | Lesbar | JSON-Link|siehe Tarifübersicht |
| 143 | Services Industriels de Lausanne | Lesbar | JSON-Link|siehe Tarifübersicht |
| 144 | Sinergy Infrastructure SA | Lesbar | JSON-Link|siehe Tarifübersicht |
| 145 | Société Electrique de la Vallée de Joux S.A. | Lesbar | JSON-Link|siehe Tarifübersicht |
| 146 | St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG | Lesbar | JSON-Link|siehe Tarifübersicht |
| 147 | St.Galler Stadtwerke | Lesbar | JSON-Link|siehe Tarifübersicht |
| 148 | Stadtwerke Wetzikon | Lesbar | JSON-Link|siehe Tarifübersicht |
| 149 | TB Gränichen Energie AG | Lesbar mit Hinweisen | JSON-Link|siehe Tarifübersicht |
| 150 | TBS Strom AG | Lesbar mit Hinweisen | JSON-Link|siehe Tarifübersicht |
Von 553 erfassten Versorgern liefern 160 eine lesbare JSON-Tarifdatei (28.9%). Bei 251 (45.4%) ist sie fehlerhaft oder ungültig, bei 142 (25.7%) fehlt sie ganz.
2026 sind 160 von 553 Datensätzen fehlerfrei lesbar – das entspricht 28.9%.
Bei 142 von 553 Versorgern (25.7%) sind 2026 keine maschinenlesbaren Tarifdaten vorhanden oder ladbar.
Der Median-Strompreis hat sich gegenüber 2025 um -1.21 Rp./kWh (-4.2 %) verändert.