| # | Versorger▲ | Status⇅ | Download-Link⇅ |
|---|---|---|---|
| 121 | Politische Gemeinde Fällanden, Wasser, Abwasser, Strom | Nicht vorhanden | siehe Hinweis |
| 122 | Politische Gemeinde Gachnang, Elektrizitätversorgung | Nicht vorhanden | siehe Hinweis |
| 123 | Politische Gemeinde Jenins, Energieversorgung | Nicht vorhanden | siehe Hinweis |
| 124 | Politische Gemeinde Marbach SG, Elektrizitätsversorgung | Nicht vorhanden | siehe Hinweis |
| 125 | Politische Gemeinde Vaz/Obervaz, Elektrizitätswerk / -Versorgung | Nicht vorhanden | siehe Hinweis |
| 126 | Politische Gemeinde Wittenbach, Elektrizitätsversorgung | Nicht vorhanden | siehe Hinweis |
| 127 | Politische Gemeinde, Häggenschwil, Elektrizitätsversorgung | Nicht vorhanden | siehe Hinweis |
| 128 | RELL AG | Nicht vorhanden | siehe Hinweis |
| 129 | rwt Regionalwerk Toggenburg AG | Nicht vorhanden | siehe Hinweis |
| 130 | Service de l'Electricité, Municipalité de Moutier | Nicht vorhanden | siehe Hinweis |
Von 553 erfassten Versorgern liefern 160 eine lesbare JSON-Tarifdatei (28.9%). Bei 251 (45.4%) ist sie fehlerhaft oder ungültig, bei 142 (25.7%) fehlt sie ganz.
2026 sind 160 von 553 Datensätzen fehlerfrei lesbar – das entspricht 28.9%.
Bei 142 von 553 Versorgern (25.7%) sind 2026 keine maschinenlesbaren Tarifdaten vorhanden oder ladbar.
Die Unterschiede entstehen vor allem durch die Netzkosten des jeweiligen Netzbetreibers, die Energiebeschaffung sowie kommunale und kantonale Abgaben.