| # | Versorger▲ | Status⇅ | Download-Link⇅ |
|---|---|---|---|
| 171 | Politische Gemeinde Berlingen, Elektizitätsversorgung | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 172 | Politische Gemeinde Bettwiesen, Elektra | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 173 | Politische Gemeinde Birwinken, Elektrizitätsversorgung | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 174 | Politische Gemeinde Bottighofen, Elektrizitätsversorgung | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 175 | Politische Gemeinde Bussnang, Elektrizitätsversorgung | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 176 | Politische Gemeinde Bürglen TG, Elektrizitätsversorgung | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 177 | Politische Gemeinde Diepoldsau, Elektrizitätsversorgung | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 178 | Politische Gemeinde Eggersriet, Elektra | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 179 | Politische Gemeinde Eschenz, Elektrizitätswerk | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 180 | Politische Gemeinde Felben-Wellhausen, Elektrizitätsversorgung | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
Von 553 erfassten Versorgern liefern 160 eine lesbare JSON-Tarifdatei (28.9%). Bei 251 (45.4%) ist sie fehlerhaft oder ungültig, bei 142 (25.7%) fehlt sie ganz.
2026 sind 160 von 553 Datensätzen fehlerfrei lesbar – das entspricht 28.9%.
Bei 142 von 553 Versorgern (25.7%) sind 2026 keine maschinenlesbaren Tarifdaten vorhanden oder ladbar.
Das StromVG verpflichtet die Netzbetreiber, ihre Tarife transparent nach Bestandteilen (Netznutzung, Energie, Abgaben, Netzzuschlag) auszuweisen und jährlich zu veröffentlichen.