| # | Versorger▲ | Status⇅ | Download-Link⇅ |
|---|---|---|---|
| 61 | Einwohnergemeinde Bettwil, Elektrizitätsversorgung | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 62 | Einwohnergemeinde Biglen, Stromversorgung | Lesbar | JSON-Link|siehe Tarifübersicht |
| 63 | Einwohnergemeinde Birmenstorf AG, Elektrizitätsversorgung | Lesbar mit Hinweisen | JSON-Link|siehe Tarifübersicht |
| 64 | Einwohnergemeinde Brienz, Elektrizitätsversorgung | Lesbar mit Hinweisen | JSON-Link|siehe Tarifübersicht |
| 65 | Einwohnergemeinde Brügg, Elektrizitätsversorgung | Lesbar | JSON-Link|siehe Tarifübersicht |
| 66 | Einwohnergemeinde Büetigen, Elektroversorgung | Nicht ladbar | JSON-Link|siehe Fehlerhinweis |
| 67 | Einwohnergemeinde Diessbach bei Büren, Elektrizitätsversorgung | Lesbar mit Hinweisen | JSON-Link|siehe Tarifübersicht |
| 68 | Einwohnergemeinde Dintikon, Elektrizitätswerk | Nicht ladbar | JSON-Link|siehe Fehlerhinweis |
| 69 | Einwohnergemeinde Ins, Elektrizitätsversorgung | Lesbar | JSON-Link|siehe Tarifübersicht |
| 70 | Einwohnergemeinde Kallnach, Stromversorgung | Lesbar mit Hinweisen | JSON-Link|siehe Tarifübersicht |
Von 553 erfassten Versorgern liefern 160 eine lesbare JSON-Tarifdatei (28.9%). Bei 251 (45.4%) ist sie fehlerhaft oder ungültig, bei 142 (25.7%) fehlt sie ganz.
2026 sind 160 von 553 Datensätzen fehlerfrei lesbar – das entspricht 28.9%.
Bei 142 von 553 Versorgern (25.7%) sind 2026 keine maschinenlesbaren Tarifdaten vorhanden oder ladbar.
Der Median-Strompreis hat sich gegenüber 2025 um -1.21 Rp./kWh (-4.2 %) verändert.