| # | Versorger▲ | Status⇅ | Download-Link⇅ |
|---|---|---|---|
| 371 | Genossenschaft Elektra Vogelsang | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 372 | Genossenschaft Elektra Äusseres Wasseramt EAW | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 373 | Genossenschaft Elektra, Jegenstorf | Lesbar | JSON-Link|siehe Tarifübersicht |
| 374 | Genossenschaft Elektrizitäts- und Wasserwerk Dozwil | Lesbar mit Hinweisen | JSON-Link|siehe Tarifübersicht |
| 375 | Genossenschaft Elektrizitätsversorgung Saas-Grund | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 376 | Genossenschaft Elektrizitätswerk Räterschen EWR | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 377 | Genossenschaft Energie Fischingen | Lesbar | JSON-Link|siehe Tarifübersicht |
| 378 | Genossenschaft EW Münchwilen (EWM) | Lesbar | JSON-Link|siehe Tarifübersicht |
| 379 | Genossenschaft EW Romanshorn | Nicht vorhanden | siehe Hinweis |
| 380 | Genossenschaft für die Stromversorgung Kalpetran GSK | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
Von 553 erfassten Versorgern liefern 160 eine lesbare JSON-Tarifdatei (28.9%). Bei 251 (45.4%) ist sie fehlerhaft oder ungültig, bei 142 (25.7%) fehlt sie ganz.
2026 sind 160 von 553 Datensätzen fehlerfrei lesbar – das entspricht 28.9%.
Bei 142 von 553 Versorgern (25.7%) sind 2026 keine maschinenlesbaren Tarifdaten vorhanden oder ladbar.
Der Median-Strompreis liegt 2026 bei 27.89 Rp./kWh – für Haushalt H4 entspricht das rund 1'255 CHF pro Jahr.