Der Strompreis für Viteos SA liegt 2026 bei 25.37 Rp./kWh. Für einen grossen Gewerbebetrieb (Profil C4) mit rund 500'000 kWh Jahresverbrauch entstehen daraus jährliche Stromkosten von rund 126'850 CHF. Die folgende Übersicht zeigt die Zusammensetzung aus Netznutzung, Energie, Messwesen, Abgaben und Netzzuschlag.
Gegenüber dem Vorjahr 2025 ist der Strompreis gesunken – um 4.37 Rp./kWh (14.7 %) bzw. rund 21'850 CHF pro Jahr. Gesunken sind die Kosten für Energie um 2.13 Rp./kWh und Netzzuschlag um 2.30 Rp./kWh. Gestiegen sind die Kosten für Netznutzung um 0.04 Rp./kWh. Neu wird das Messwesen als eigener Tarifbestandteil mit 0.03 Rp./kWh ausgewiesen.
Die Preisentwicklung früherer Jahre wird auf dieser Plattform je Gemeinde und Versorger dargestellt und lässt sich mit den aktuellen Werten vergleichen.
Der Strompreis setzt sich zusammen aus Netznutzung (12.11 Rp./kWh, 48 %), Energie (11.63 Rp./kWh, 46 %), Messwesen (0.03 Rp./kWh), Abgaben an Gemeinwesen (1.60 Rp./kWh) und Netzzuschlag (0.00 Rp./kWh). Grösster Posten ist Netznutzung.
Der Strompreis für Gewerbe/Industrie C4 beträgt 2026 25.37 Rp./kWh. Bei einem Jahresverbrauch von 500'000 kWh entstehen jährliche Stromkosten von rund 126'850 CHF.
Die Strompreise werden jährlich neu festgelegt. Veränderungen ergeben sich vor allem durch Beschaffungskosten für Energie, Netzkosten, regulatorische Vorgaben und Abgaben an Gemeinwesen.
Der Strompreis ist gegenüber 2025 gesunken – um 4.37 Rp./kWh (14.7 %). Gesunken sind die Kosten für Energie um 2.13 Rp./kWh und Netzzuschlag um 2.30 Rp./kWh. Gestiegen sind die Kosten für Netznutzung um 0.04 Rp./kWh. Neu wird das Messwesen als eigener Tarifbestandteil mit 0.03 Rp./kWh ausgewiesen.
DSO Name: Viteos SA · DSO Nummer: 10882012345 · Anzahl Tarife: 13
ElCom-Referenzprofile H1–H8 (Haushalte) und C1–C7 (Gewerbe/Industrie) mit Jahreskosten in CHF, berechnet aus den LINDAS-Tarifdaten für Viteos SA, Tarifjahr 2026 (Produkt: Standard).
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H12-Zimmerwohnung, Elektroherd | 1'600 | 15 | 568.13 | 219.44 | 253.49 | 25.60 | 69.60 |
| H24-Zimmerwohnung, Elektroherd | 2'500 | 15 | 793.78 | 326.00 | 358.18 | 40.00 | 69.60 |
| H34-Zimmerwohnung, Elektroherd und Elektroboiler | 4'500 | 15 | 1'167.80 | 496.58 | 529.61 | 72.00 | 69.60 |
| H45-Zimmerwohnung, Elektroherd und Tumbler | 4'500 | 15 | 1'298.21 | 562.82 | 593.82 | 72.00 | 69.60 |
| H55-Zimmer-EFH, Elektroherd, Elektroboiler, Tumbler | 7'500 | 15 | 1'862.93 | 819.90 | 853.43 | 120.00 | 69.60 |
| H65-Zimmer-EFH mit Elektroheizung | 25'000 | 15 | 4'842.50 | 2'261.25 | 2'111.50 | 400.00 | 69.60 |
| H75-Zimmer-EFH mit Wärmepumpe | 13'000 | 15 | 3'199.04 | 1'445.60 | 1'475.89 | 208.00 | 69.60 |
| H8Grosse, hoch elektrifizierte Eigentumswohnung | 7'500 | 15 | 2'057.33 | 918.00 | 949.73 | 120.00 | 69.60 |
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1Kleinstbetrieb | 8'000 | 8 | 2'237.20 | 977.20 | 1'062.40 | 128.00 | 69.60 |
| C2Kleinbetrieb | 30'000 | 15 | 7'950.60 | 3'582.00 | 3'819.00 | 480.00 | 69.60 |
| C3Mittlerer Betrieb | 150'000 | 50 | 40'575.00 | 19'452.00 | 18'585.00 | 2'400.00 | 139.20 |
| C4Grosser Betrieb, Niederspannung | 500'000 | 150 | 126'840.00 | 60'530.00 | 58'170.00 | 8'000.00 | 139.20 |
| C5Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 500'000 | 150 | 98'355.00 | 30'845.00 | 59'010.00 | 8'000.00 | 499.20 |
| C6Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 1'500'000 | 400 | 298'170.00 | 90'030.00 | 183'645.00 | 24'000.00 | 499.20 |
| C7Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 7'500'000 | 1'630 | 1'380'150.00 | 405'300.00 | 854'250.00 | 120'000.00 | 499.20 |
Jahreskosten = LINDAS-Rp./kWh × ElCom-Referenzverbrauch / 100. Messwesen = Jahresbetrag aus LINDAS (messkosten). Quelle: energy.ld.admin.ch/elcom/electricityprice.
©2026 SEC Swiss Energy Consulting GmbH • Impressum