Der Strompreis für Politische Gemeinde Lengwil, Elektrizitätswerk liegt 2026 bei 38.37 Rp./kWh. Für einen typischen 5-Zimmer-Haushalt (Profil H4) mit rund 4'500 kWh Jahresverbrauch entstehen daraus jährliche Stromkosten von rund 1'727 CHF. Die folgende Übersicht zeigt die Zusammensetzung aus Netznutzung, Energie, Messwesen, Abgaben und Netzzuschlag.
Gegenüber dem Vorjahr 2025 ist der Strompreis gesunken – um 4.75 Rp./kWh (11.0 %) bzw. rund 214 CHF pro Jahr. Gesunken sind die Kosten für Energie um 10.35 Rp./kWh. Gestiegen sind die Kosten für Netznutzung um 4.00 Rp./kWh. Neu wird das Messwesen als eigener Tarifbestandteil mit 1.60 Rp./kWh ausgewiesen.
Die Preisentwicklung früherer Jahre wird auf dieser Plattform je Gemeinde und Versorger dargestellt und lässt sich mit den aktuellen Werten vergleichen.
Der Strompreis setzt sich zusammen aus Netznutzung (15.20 Rp./kWh, 40 %), Energie (19.00 Rp./kWh, 50 %), Messwesen (1.60 Rp./kWh), Abgaben an Gemeinwesen (0.27 Rp./kWh) und Netzzuschlag (2.30 Rp./kWh). Grösster Posten ist Energie.
Der Strompreis für Haushalt H4 beträgt 2026 38.37 Rp./kWh. Bei einem Jahresverbrauch von 4'500 kWh entstehen jährliche Stromkosten von rund 1'727 CHF.
Die Strompreise werden jährlich neu festgelegt. Veränderungen ergeben sich vor allem durch Beschaffungskosten für Energie, Netzkosten, regulatorische Vorgaben und Abgaben an Gemeinwesen.
Der Strompreis ist gegenüber 2025 gesunken – um 4.75 Rp./kWh (11.0 %). Gesunken sind die Kosten für Energie um 10.35 Rp./kWh. Gestiegen sind die Kosten für Netznutzung um 4.00 Rp./kWh. Neu wird das Messwesen als eigener Tarifbestandteil mit 1.60 Rp./kWh ausgewiesen.
Status: Link nicht direkt auswertbar
Der gemeldete Link verweist aktuell nicht direkt auf eine JSON-Datei – der Dateiname fehlt (die URL endet nicht auf eine konkrete .json-Datei). Für eine saubere Publikation sollte direkt auf die Tarifdatei mit Dateinamen verlinkt werden.
Gemeldeter Link: https://www.lengwil.ch/verwaltung/versorgung
Hinweis: Hinweis nicht den Vorgaben entsprechend.
ElCom-Referenzprofile H1–H8 (Haushalte) und C1–C7 (Gewerbe/Industrie) mit Jahreskosten in CHF, berechnet aus den LINDAS-Tarifdaten für Politische Gemeinde Lengwil, Elektrizitätswerk, Tarifjahr 2026 (Produkt: Standard).
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H12-Zimmerwohnung, Elektroherd | 1'600 | 15 | 760.80 | 343.68 | 304.00 | 41.12 | 72.00 |
| H24-Zimmerwohnung, Elektroherd | 2'500 | 15 | 1'060.50 | 449.25 | 475.00 | 64.25 | 72.00 |
| H34-Zimmerwohnung, Elektroherd und Elektroboiler | 4'500 | 15 | 1'726.52 | 683.87 | 855.00 | 115.65 | 72.00 |
| H45-Zimmerwohnung, Elektroherd und Tumbler | 4'500 | 15 | 1'726.52 | 683.87 | 855.00 | 115.65 | 72.00 |
| H55-Zimmer-EFH, Elektroherd, Elektroboiler, Tumbler | 7'500 | 15 | 2'725.50 | 1'035.75 | 1'425.00 | 192.75 | 72.00 |
| H65-Zimmer-EFH mit Elektroheizung | 25'000 | 15 | 8'553.00 | 3'088.50 | 4'750.00 | 642.50 | 72.00 |
| H75-Zimmer-EFH mit Wärmepumpe | 13'000 | 15 | 4'557.02 | 1'680.90 | 2'470.00 | 334.10 | 72.00 |
| H8Grosse, hoch elektrifizierte Eigentumswohnung | 7'500 | 15 | 2'725.50 | 1'035.75 | 1'425.00 | 192.75 | 72.00 |
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1Kleinstbetrieb | 8'000 | 8 | 2'892.00 | 1'094.40 | 1'520.00 | 205.60 | 72.00 |
| C2Kleinbetrieb | 30'000 | 15 | 10'218.00 | 3'675.00 | 5'700.00 | 771.00 | 72.00 |
| C3Mittlerer Betrieb | 150'000 | 50 | 49'602.00 | 17'175.00 | 28'500.00 | 3'855.00 | 72.00 |
| C4Grosser Betrieb, Niederspannung | 500'000 | 150 | 161'890.00 | 53'970.00 | 95'000.00 | 12'850.00 | 72.00 |
| C5Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 500'000 | 150 | 158'000.00 | 49'970.00 | 95'000.00 | 12'850.00 | 180.00 |
| C6Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 1'500'000 | 400 | 465'600.00 | 141'870.00 | 285'000.00 | 38'550.00 | 180.00 |
| C7Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 7'500'000 | 1'630 | 2'271'675.00 | 653'775.00 | 1'425'000.00 | 192'750.00 | 180.00 |
Jahreskosten = LINDAS-Rp./kWh × ElCom-Referenzverbrauch / 100. Messwesen = Jahresbetrag aus LINDAS (messkosten). Quelle: energy.ld.admin.ch/elcom/electricityprice.