Der Strompreis für Gemeinde Bellikon liegt 2026 bei 23.54 Rp./kWh. Für einen grossen Gewerbebetrieb (Profil C4) mit rund 500'000 kWh Jahresverbrauch entstehen daraus jährliche Stromkosten von rund 117'700 CHF. Die folgende Übersicht zeigt die Zusammensetzung aus Netznutzung, Energie, Messwesen, Abgaben und Netzzuschlag.
Die Strompreise werden jährlich neu festgelegt. Veränderungen ergeben sich vor allem durch Beschaffungskosten für Energie, Netzkosten, regulatorische Vorgaben und Abgaben an Gemeinwesen.
C4 bezeichnet einen grossen Gewerbebetrieb (Profil C4) mit rund 500'000 kWh Jahresverbrauch.
Die neuen Stromtarife 2027 müssen bis Ende August publiziert werden und stehen dann ab Anfang September hier im Detail zur Verfügung. Sobald die Werte vorliegen, wird die Veränderung hier automatisch angezeigt.
Gemeinde Bellikon ist Netzbetreiber in der Gemeinde Bellikon (AG).
Die Netznutzung beträgt 7.75 Rp./kWh und deckt Betrieb, Unterhalt sowie Ausbau des Stromnetzes.
Status: Nicht ladbar
Der gemeldete Direktlink sieht formal korrekt aus, die Datei konnte aber nicht geladen oder nicht als gültige JSON-Datei verarbeitet werden.
Gemeldeter Link: https://energieverbrauch.ch/download/Tarife/Tarife_Elektra-Genossenschaft_Bellikon-Hausen_2026.json
Fehler: JSON-Datei ist ungültig oder konnte nicht verarbeitet werden.
JSON-Datei ist ungültig oder konnte nicht verarbeitet werden.
ElCom-Referenzprofile H1–H8 (Haushalte) und C1–C7 (Gewerbe/Industrie) mit Jahreskosten in CHF, berechnet aus den LINDAS-Tarifdaten für Gemeinde Bellikon, Tarifjahr 2026 (Produkt: Standard).
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H12-Zimmerwohnung, Elektroherd | 1'600 | 15 | 585.68 | 243.68 | 209.60 | 48.40 | 84.00 |
| H24-Zimmerwohnung, Elektroherd | 2'500 | 15 | 797.00 | 313.25 | 327.50 | 72.25 | 84.00 |
| H34-Zimmerwohnung, Elektroherd und Elektroboiler | 4'500 | 15 | 1'266.62 | 467.87 | 589.50 | 125.24 | 84.00 |
| H45-Zimmerwohnung, Elektroherd und Tumbler | 4'500 | 15 | 1'266.62 | 467.87 | 589.50 | 125.24 | 84.00 |
| H55-Zimmer-EFH, Elektroherd, Elektroboiler, Tumbler | 7'500 | 15 | 1'971.00 | 699.75 | 982.50 | 204.75 | 84.00 |
| H65-Zimmer-EFH mit Elektroheizung | 25'000 | 15 | 6'080.00 | 2'052.50 | 3'275.00 | 668.50 | 84.00 |
| H75-Zimmer-EFH mit Wärmepumpe | 13'000 | 15 | 3'262.35 | 1'124.89 | 1'703.00 | 350.48 | 84.00 |
| H8Grosse, hoch elektrifizierte Eigentumswohnung | 7'500 | 15 | 1'971.00 | 699.75 | 982.50 | 204.75 | 84.00 |
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1Kleinstbetrieb | 8'000 | 8 | 2'088.40 | 738.40 | 1'048.00 | 218.00 | 84.00 |
| C2Kleinbetrieb | 30'000 | 15 | 7'254.00 | 2'439.00 | 3'930.00 | 801.00 | 84.00 |
| C3Mittlerer Betrieb | 150'000 | 50 | 35'526.00 | 11'715.00 | 19'650.00 | 3'981.00 | 180.00 |
| C4Grosser Betrieb, Niederspannung | 500'000 | 150 | 117'705.00 | 38'770.00 | 65'500.00 | 13'255.00 | 180.00 |
| C5Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 500'000 | 150 | 105'245.00 | 26'730.00 | 65'500.00 | 12'655.00 | 360.00 |
| C6Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 1'500'000 | 400 | 309'285.00 | 74'730.00 | 196'500.00 | 37'695.00 | 360.00 |
| C7Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 7'500'000 | 1'630 | 1'506'600.00 | 337'125.00 | 982'500.00 | 186'600.00 | 360.00 |
Jahreskosten = LINDAS-Rp./kWh × ElCom-Referenzverbrauch / 100. Messwesen = Jahresbetrag aus LINDAS (messkosten). Quelle: energy.ld.admin.ch/elcom/electricityprice.