Der Strompreis für Elektrizitätswerk Vals (EW Vals) liegt 2026 bei 15.52 Rp./kWh. Für einen grossen Gewerbebetrieb (Profil C4) mit rund 500'000 kWh Jahresverbrauch entstehen daraus jährliche Stromkosten von rund 77'600 CHF. Die folgende Übersicht zeigt die Zusammensetzung aus Netznutzung, Energie, Messwesen, Abgaben und Netzzuschlag.
Gegenüber dem Vorjahr 2025 ist der Strompreis gestiegen – um 0.47 Rp./kWh (3.1 %) bzw. rund 2'350 CHF pro Jahr. Gestiegen sind die Kosten für Netznutzung um 0.22 Rp./kWh und Energie um 0.22 Rp./kWh. Neu wird das Messwesen als eigener Tarifbestandteil mit 0.02 Rp./kWh ausgewiesen.
Die Preisentwicklung früherer Jahre wird auf dieser Plattform je Gemeinde und Versorger dargestellt und lässt sich mit den aktuellen Werten vergleichen.
Der Strompreis setzt sich zusammen aus Netznutzung (6.47 Rp./kWh, 42 %), Energie (5.72 Rp./kWh, 37 %), Messwesen (0.02 Rp./kWh), Abgaben an Gemeinwesen (1.00 Rp./kWh) und Netzzuschlag (2.30 Rp./kWh). Grösster Posten ist Netznutzung.
Der Strompreis für Gewerbe/Industrie C4 beträgt 2026 15.52 Rp./kWh. Bei einem Jahresverbrauch von 500'000 kWh entstehen jährliche Stromkosten von rund 77'600 CHF.
Die Strompreise werden jährlich neu festgelegt. Veränderungen ergeben sich vor allem durch Beschaffungskosten für Energie, Netzkosten, regulatorische Vorgaben und Abgaben an Gemeinwesen.
Der Strompreis ist gegenüber 2025 gestiegen – um 0.47 Rp./kWh (3.1 %). Gestiegen sind die Kosten für Netznutzung um 0.22 Rp./kWh und Energie um 0.22 Rp./kWh. Neu wird das Messwesen als eigener Tarifbestandteil mit 0.02 Rp./kWh ausgewiesen.
Status: Keine maschinenlesbare Tarifdatei gemeldet
Die ElCom hat im Rahmen der Tariferhebung für die Tarife 2026 die publizierten maschinenlesbaren Tarifdaten ausgewertet und festgestellt, dass die Qualität der Publikation verbessert werden muss. Daraus ergeben sich folgende zentrale Anforderungen:
ElCom-Referenzprofile H1–H8 (Haushalte) und C1–C7 (Gewerbe/Industrie) mit Jahreskosten in CHF, berechnet aus den LINDAS-Tarifdaten für Elektrizitätswerk Vals (EW Vals), Tarifjahr 2026 (Produkt: Standard).
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H12-Zimmerwohnung, Elektroherd | 1'600 | 15 | 416.56 | 163.36 | 92.40 | 52.80 | 108.00 |
| H24-Zimmerwohnung, Elektroherd | 2'500 | 15 | 556.00 | 221.50 | 144.00 | 82.50 | 108.00 |
| H34-Zimmerwohnung, Elektroherd und Elektroboiler | 4'500 | 15 | 861.62 | 350.69 | 254.39 | 148.50 | 108.00 |
| H45-Zimmerwohnung, Elektroherd und Tumbler | 4'500 | 15 | 865.98 | 350.69 | 258.80 | 148.50 | 108.00 |
| H55-Zimmer-EFH, Elektroherd, Elektroboiler, Tumbler | 7'500 | 15 | 1'322.78 | 544.50 | 422.78 | 247.50 | 108.00 |
| H65-Zimmer-EFH mit Elektroheizung | 25'000 | 15 | 4'238.50 | 1'675.00 | 1'630.50 | 825.00 | 108.00 |
| H75-Zimmer-EFH mit Wärmepumpe | 13'000 | 15 | 2'245.62 | 899.86 | 808.86 | 429.00 | 108.00 |
| H8Grosse, hoch elektrifizierte Eigentumswohnung | 7'500 | 15 | 1'331.40 | 544.50 | 431.40 | 247.50 | 108.00 |
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1Kleinstbetrieb | 8'000 | 8 | 1'400.80 | 576.80 | 452.00 | 264.00 | 108.00 |
| C2Kleinbetrieb | 30'000 | 15 | 4'836.00 | 1'998.00 | 1'740.00 | 990.00 | 108.00 |
| C3Mittlerer Betrieb | 150'000 | 50 | 23'248.50 | 9'750.00 | 8'440.50 | 4'950.00 | 108.00 |
| C4Grosser Betrieb, Niederspannung | 500'000 | 150 | 77'590.00 | 32'360.00 | 28'620.00 | 16'500.00 | 108.00 |
| C5Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 500'000 | 150 | 68'710.00 | 23'420.00 | 28'620.00 | 16'500.00 | 168.00 |
| C6Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 1'500'000 | 400 | 203'715.00 | 70'020.00 | 84'015.00 | 49'500.00 | 168.00 |
| C7Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 7'500'000 | 1'630 | 1'017'300.00 | 349'650.00 | 420'000.00 | 247'500.00 | 168.00 |
Jahreskosten = LINDAS-Rp./kWh × ElCom-Referenzverbrauch / 100. Messwesen = Jahresbetrag aus LINDAS (messkosten). Quelle: energy.ld.admin.ch/elcom/electricityprice.