Der Strompreis für Elektra Rüderswil Genossenschaft liegt 2026 bei 33.55 Rp./kWh. Für einen typischen 5-Zimmer-Haushalt (Profil H4) mit rund 4'500 kWh Jahresverbrauch entstehen daraus jährliche Stromkosten von rund 1'510 CHF. Die folgende Übersicht zeigt die Zusammensetzung aus Netznutzung, Energie, Messwesen, Abgaben und Netzzuschlag.
Die Strompreise werden jährlich neu festgelegt. Veränderungen ergeben sich vor allem durch Beschaffungskosten für Energie, Netzkosten, regulatorische Vorgaben und Abgaben an Gemeinwesen.
H4 bezeichnet einen typischen 5-Zimmer-Haushalt (Profil H4) mit rund 4'500 kWh Jahresverbrauch.
Die neuen Stromtarife 2027 müssen bis Ende August publiziert werden und stehen dann ab Anfang September hier im Detail zur Verfügung. Sobald die Werte vorliegen, wird die Veränderung hier automatisch angezeigt.
Elektra Rüderswil Genossenschaft ist Netzbetreiber in der Gemeinde Rüderswil (BE).
Die Netznutzung beträgt 11.85 Rp./kWh und deckt Betrieb, Unterhalt sowie Ausbau des Stromnetzes.
Status: Keine maschinenlesbare Tarifdatei gemeldet
Die ElCom hat im Rahmen der Tariferhebung für die Tarife 2026 die publizierten maschinenlesbaren Tarifdaten ausgewertet und festgestellt, dass die Qualität der Publikation verbessert werden muss. Daraus ergeben sich folgende zentrale Anforderungen:
ElCom-Referenzprofile H1–H8 (Haushalte) und C1–C7 (Gewerbe/Industrie) mit Jahreskosten in CHF, berechnet aus den LINDAS-Tarifdaten für Elektra Rüderswil Genossenschaft, Tarifjahr 2026 (Produkt: Standard).
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H12-Zimmerwohnung, Elektroherd | 1'600 | 15 | 614.06 | 266.88 | 294.38 | 52.80 | 0.00 |
| H24-Zimmerwohnung, Elektroherd | 2'500 | 15 | 892.00 | 349.50 | 460.00 | 82.50 | 0.00 |
| H34-Zimmerwohnung, Elektroherd und Elektroboiler | 4'500 | 15 | 1'509.62 | 533.12 | 828.00 | 148.50 | 0.00 |
| H45-Zimmerwohnung, Elektroherd und Tumbler | 4'500 | 15 | 1'509.62 | 533.12 | 828.00 | 148.50 | 0.00 |
| H55-Zimmer-EFH, Elektroherd, Elektroboiler, Tumbler | 7'500 | 15 | 2'215.20 | 808.50 | 1'159.20 | 247.50 | 0.00 |
| H65-Zimmer-EFH mit Elektroheizung | 25'000 | 15 | 7'840.00 | 2'415.00 | 4'600.00 | 825.00 | 0.00 |
| H75-Zimmer-EFH mit Wärmepumpe | 13'000 | 15 | 4'134.39 | 1'313.39 | 2'392.00 | 429.00 | 0.00 |
| H8Grosse, hoch elektrifizierte Eigentumswohnung | 7'500 | 15 | 2'436.00 | 808.50 | 1'380.00 | 247.50 | 0.00 |
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|
Jahreskosten = LINDAS-Rp./kWh × ElCom-Referenzverbrauch / 100. Messwesen = Jahresbetrag aus LINDAS (messkosten). Quelle: energy.ld.admin.ch/elcom/electricityprice.