Der Strompreis für ELEKTRA REMETSCHWIL, Genossenschaft liegt 2026 bei 21.97 Rp./kWh. Für die Verbrauchskategorie C5 entstehen daraus jährliche Stromkosten von rund 109'850 CHF. Die folgende Übersicht zeigt die Zusammensetzung aus Netznutzung, Energie, Messwesen, Abgaben und Netzzuschlag.
Die Strompreise werden jährlich neu festgelegt. Veränderungen ergeben sich vor allem durch Beschaffungskosten für Energie, Netzkosten, regulatorische Vorgaben und Abgaben an Gemeinwesen.
C5 bezeichnet die Verbrauchskategorie C5.
Die neuen Stromtarife 2027 müssen bis Ende August publiziert werden und stehen dann ab Anfang September hier im Detail zur Verfügung. Sobald die Werte vorliegen, wird die Veränderung hier automatisch angezeigt.
ELEKTRA REMETSCHWIL, Genossenschaft ist Netzbetreiber in der Gemeinde Remetschwil (AG).
Die Netznutzung beträgt 6.11 Rp./kWh und deckt Betrieb, Unterhalt sowie Ausbau des Stromnetzes.
Status: Lesbar mit Hinweisen
Die maschinenlesbaren Tarifdaten wurden gefunden und erfolgreich ausgewertet.
Gemeldeter Link: https://elektra-remetschwil.ch/view/data/9595/Tarife_Elektra_Remetschwil_2026.json
Hinweis: Datei ist ladbar, aber nicht konform.
ElCom-Referenzprofile H1–H8 (Haushalte) und C1–C7 (Gewerbe/Industrie) mit Jahreskosten in CHF, berechnet aus den LINDAS-Tarifdaten für ELEKTRA REMETSCHWIL, Genossenschaft, Tarifjahr 2026 (Produkt: Standard).
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H12-Zimmerwohnung, Elektroherd | 1'600 | 15 | 518.88 | 206.08 | 216.00 | 36.80 | 60.00 |
| H24-Zimmerwohnung, Elektroherd | 2'500 | 15 | 743.25 | 288.25 | 337.50 | 57.50 | 60.00 |
| H34-Zimmerwohnung, Elektroherd und Elektroboiler | 4'500 | 15 | 1'241.87 | 470.84 | 607.50 | 103.50 | 60.00 |
| H45-Zimmerwohnung, Elektroherd und Tumbler | 4'500 | 15 | 1'241.87 | 470.84 | 607.50 | 103.50 | 60.00 |
| H55-Zimmer-EFH, Elektroherd, Elektroboiler, Tumbler | 7'500 | 15 | 1'989.75 | 744.75 | 1'012.50 | 172.50 | 60.00 |
| H65-Zimmer-EFH mit Elektroheizung | 25'000 | 15 | 6'352.50 | 2'342.50 | 3'375.00 | 575.00 | 60.00 |
| H75-Zimmer-EFH mit Wärmepumpe | 13'000 | 15 | 3'360.89 | 1'246.96 | 1'755.00 | 299.00 | 60.00 |
| H8Grosse, hoch elektrifizierte Eigentumswohnung | 7'500 | 15 | 1'989.75 | 744.75 | 1'012.50 | 172.50 | 60.00 |
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1Kleinstbetrieb | 8'000 | 8 | 2'114.40 | 790.40 | 1'080.00 | 184.00 | 60.00 |
| C2Kleinbetrieb | 30'000 | 15 | 7'599.00 | 2'799.00 | 4'050.00 | 690.00 | 60.00 |
| C3Mittlerer Betrieb | 150'000 | 50 | 44'655.00 | 20'895.00 | 20'250.00 | 3'450.00 | 60.00 |
| C4Grosser Betrieb, Niederspannung | 500'000 | 150 | 146'370.00 | 67'250.00 | 67'500.00 | 11'500.00 | 120.00 |
| C5Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 500'000 | 150 | 109'850.00 | 30'550.00 | 67'500.00 | 11'500.00 | 300.00 |
| C6Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 1'500'000 | 400 | 324'150.00 | 86'850.00 | 202'500.00 | 34'500.00 | 300.00 |
| C7Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 7'500'000 | 1'630 | 1'584'000.00 | 398'700.00 | 1'012'500.00 | 172'500.00 | 300.00 |
Jahreskosten = LINDAS-Rp./kWh × ElCom-Referenzverbrauch / 100. Messwesen = Jahresbetrag aus LINDAS (messkosten). Quelle: energy.ld.admin.ch/elcom/electricityprice.