Der Strompreis für Einwohnergemeinde Kallnach, Stromversorgung liegt 2026 bei 30.16 Rp./kWh. Für einen typischen 5-Zimmer-Haushalt (Profil H4) mit rund 4'500 kWh Jahresverbrauch entstehen daraus jährliche Stromkosten von rund 1'357 CHF. Die folgende Übersicht zeigt die Zusammensetzung aus Netznutzung, Energie, Messwesen, Abgaben und Netzzuschlag.
Gegenüber dem Vorjahr 2025 ist der Strompreis gestiegen – um 2.62 Rp./kWh (9.5 %) bzw. rund 118 CHF pro Jahr. Gestiegen sind die Kosten für Netznutzung um 0.69 Rp./kWh und Energie um 0.20 Rp./kWh. Neu wird das Messwesen als eigener Tarifbestandteil mit 1.73 Rp./kWh ausgewiesen.
Die Preisentwicklung früherer Jahre wird auf dieser Plattform je Gemeinde und Versorger dargestellt und lässt sich mit den aktuellen Werten vergleichen.
Der Strompreis setzt sich zusammen aus Netznutzung (12.25 Rp./kWh, 41 %), Energie (13.88 Rp./kWh, 46 %), Messwesen (1.73 Rp./kWh), keine Abgaben an Gemeinwesen und Netzzuschlag (2.30 Rp./kWh). Grösster Posten ist Energie.
Der Strompreis für Haushalt H4 beträgt 2026 30.16 Rp./kWh. Bei einem Jahresverbrauch von 4'500 kWh entstehen jährliche Stromkosten von rund 1'357 CHF.
Die Strompreise werden jährlich neu festgelegt. Veränderungen ergeben sich vor allem durch Beschaffungskosten für Energie, Netzkosten, regulatorische Vorgaben und Abgaben an Gemeinwesen.
Der Strompreis ist gegenüber 2025 gestiegen – um 2.62 Rp./kWh (9.5 %). Gestiegen sind die Kosten für Netznutzung um 0.69 Rp./kWh und Energie um 0.20 Rp./kWh. Neu wird das Messwesen als eigener Tarifbestandteil mit 1.73 Rp./kWh ausgewiesen.
Status: Lesbar mit Hinweisen
Die maschinenlesbaren Tarifdaten wurden gefunden und erfolgreich ausgewertet.
Gemeldeter Link: https://www.youtility.ch/stromtarife/2026/Kallnach.json
Hinweis: Datei ist ladbar, aber nicht konform.
ElCom-Referenzprofile H1–H8 (Haushalte) und C1–C7 (Gewerbe/Industrie) mit Jahreskosten in CHF, berechnet aus den LINDAS-Tarifdaten für Einwohnergemeinde Kallnach, Stromversorgung, Tarifjahr 2026 (Produkt: Standard).
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H12-Zimmerwohnung, Elektroherd | 1'600 | 15 | 572.61 | 235.15 | 222.67 | 36.80 | 78.00 |
| H24-Zimmerwohnung, Elektroherd | 2'500 | 15 | 815.65 | 332.95 | 347.20 | 57.50 | 78.00 |
| H34-Zimmerwohnung, Elektroherd und Elektroboiler | 4'500 | 15 | 1'330.25 | 537.57 | 611.19 | 103.50 | 78.00 |
| H45-Zimmerwohnung, Elektroherd und Tumbler | 4'500 | 15 | 1'357.25 | 551.07 | 624.69 | 103.50 | 78.00 |
| H55-Zimmer-EFH, Elektroherd, Elektroboiler, Tumbler | 7'500 | 15 | 2'130.08 | 858.38 | 1'021.13 | 172.50 | 78.00 |
| H65-Zimmer-EFH mit Elektroheizung | 25'000 | 15 | 6'529.25 | 2'545.00 | 3'331.25 | 575.00 | 78.00 |
| H75-Zimmer-EFH mit Wärmepumpe | 13'000 | 15 | 3'627.13 | 1'470.95 | 1'779.18 | 299.00 | 78.00 |
| H8Grosse, hoch elektrifizierte Eigentumswohnung | 7'500 | 15 | 2'170.13 | 878.40 | 1'041.15 | 172.50 | 78.00 |
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1Kleinstbetrieb | 8'000 | 8 | 2'328.72 | 944.56 | 1'122.16 | 184.00 | 78.00 |
| C2Kleinbetrieb | 30'000 | 15 | 8'337.90 | 3'369.60 | 4'200.60 | 690.00 | 78.00 |
| C3Mittlerer Betrieb | 150'000 | 50 | 40'767.00 | 16'126.50 | 21'040.50 | 3'450.00 | 150.00 |
| C4Grosser Betrieb, Niederspannung | 500'000 | 150 | 132'860.00 | 51'800.00 | 69'410.00 | 11'500.00 | 150.00 |
Jahreskosten = LINDAS-Rp./kWh × ElCom-Referenzverbrauch / 100. Messwesen = Jahresbetrag aus LINDAS (messkosten). Quelle: energy.ld.admin.ch/elcom/electricityprice.