Der Strompreis für Einwohnergemeinde Brügg, Elektrizitätsversorgung liegt 2026 bei 10.19 Rp./kWh. Für die Verbrauchskategorie C5 entstehen daraus jährliche Stromkosten von rund 50'950 CHF. Die folgende Übersicht zeigt die Zusammensetzung aus Netznutzung, Energie, Messwesen, Abgaben und Netzzuschlag.
Gegenüber dem Vorjahr 2025 ist der Strompreis gestiegen – um 0.55 Rp./kWh (5.7 %) bzw. rund 2'750 CHF pro Jahr. Gestiegen sind die Kosten für Netznutzung um 0.33 Rp./kWh. Neu wird das Messwesen als eigener Tarifbestandteil mit 0.22 Rp./kWh ausgewiesen.
Die Preisentwicklung früherer Jahre wird auf dieser Plattform je Gemeinde und Versorger dargestellt und lässt sich mit den aktuellen Werten vergleichen.
Der Strompreis setzt sich zusammen aus Netznutzung (6.07 Rp./kWh, 60 %), Energie (0.00 Rp./kWh, 0 %), Messwesen (0.22 Rp./kWh), Abgaben an Gemeinwesen (1.60 Rp./kWh) und Netzzuschlag (2.30 Rp./kWh). Grösster Posten ist Netznutzung.
Der Strompreis für Gewerbe/Industrie C5 beträgt 2026 10.19 Rp./kWh. Bei einem Jahresverbrauch von 500'000 kWh entstehen jährliche Stromkosten von rund 50'950 CHF.
Die Strompreise werden jährlich neu festgelegt. Veränderungen ergeben sich vor allem durch Beschaffungskosten für Energie, Netzkosten, regulatorische Vorgaben und Abgaben an Gemeinwesen.
Der Strompreis ist gegenüber 2025 gestiegen – um 0.55 Rp./kWh (5.7 %). Gestiegen sind die Kosten für Netznutzung um 0.33 Rp./kWh. Neu wird das Messwesen als eigener Tarifbestandteil mit 0.22 Rp./kWh ausgewiesen.
DSO Name: Elektrizitätsversorgung Brügg · DSO Nummer: 10291012345 · Anzahl Tarife: 16
Status: Lesbar
Die maschinenlesbaren Tarifdaten wurden gefunden und erfolgreich ausgewertet.
Gemeldeter Link: https://www.youtility.ch/stromtarife/2026/Bruegg.json
Hinweis: Linktext weicht von der direkten JSON-URL ab; ausgewertet wird die direkte JSON-Datei.
ElCom-Referenzprofile H1–H8 (Haushalte) und C1–C7 (Gewerbe/Industrie) mit Jahreskosten in CHF, berechnet aus den LINDAS-Tarifdaten für Einwohnergemeinde Brügg, Elektrizitätsversorgung, Tarifjahr 2026 (Produkt: Standard).
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H12-Zimmerwohnung, Elektroherd | 1'600 | 15 | 641.68 | 235.68 | 254.40 | 73.60 | 78.00 |
| H24-Zimmerwohnung, Elektroherd | 2'500 | 15 | 918.25 | 327.75 | 397.50 | 115.00 | 78.00 |
| H34-Zimmerwohnung, Elektroherd und Elektroboiler | 4'500 | 15 | 1'532.84 | 532.35 | 715.50 | 207.00 | 78.00 |
| H45-Zimmerwohnung, Elektroherd und Tumbler | 4'500 | 15 | 1'532.84 | 532.35 | 715.50 | 207.00 | 78.00 |
| H55-Zimmer-EFH, Elektroherd, Elektroboiler, Tumbler | 7'500 | 15 | 2'454.75 | 839.25 | 1'192.50 | 345.00 | 78.00 |
| H65-Zimmer-EFH mit Elektroheizung | 25'000 | 15 | 7'433.00 | 2'230.00 | 3'975.00 | 1'150.00 | 78.00 |
| H75-Zimmer-EFH mit Wärmepumpe | 13'000 | 15 | 4'021.42 | 1'278.42 | 2'067.00 | 598.00 | 78.00 |
| H8Grosse, hoch elektrifizierte Eigentumswohnung | 7'500 | 15 | 2'454.75 | 839.25 | 1'192.50 | 345.00 | 78.00 |
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1Kleinstbetrieb | 8'000 | 8 | 2'608.40 | 890.40 | 1'272.00 | 368.00 | 78.00 |
| C2Kleinbetrieb | 30'000 | 15 | 9'369.00 | 3'141.00 | 4'770.00 | 1'380.00 | 78.00 |
| C3Mittlerer Betrieb | 150'000 | 50 | 45'195.00 | 14'295.00 | 23'850.00 | 6'900.00 | 150.00 |
| C4Grosser Betrieb, Niederspannung | 500'000 | 150 | 148'400.00 | 45'750.00 | 79'500.00 | 23'000.00 | 150.00 |
| C5Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 500'000 | 150 | 50'930.00 | 30'350.00 | 0.00 | 19'500.00 | 1'080.00 |
| C6Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 1'500'000 | 400 | 145'230.00 | 85'650.00 | 0.00 | 58'500.00 | 1'080.00 |
| C7Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 7'500'000 | 1'630 | 681'900.00 | 388'275.00 | 0.00 | 292'500.00 | 1'080.00 |
Jahreskosten = LINDAS-Rp./kWh × ElCom-Referenzverbrauch / 100. Messwesen = Jahresbetrag aus LINDAS (messkosten). Quelle: energy.ld.admin.ch/elcom/electricityprice.
©2026 SEC Swiss Energy Consulting GmbH • Impressum