Der Strompreis für DransGrid SA liegt 2026 bei 29.19 Rp./kWh. Für einen typischen 5-Zimmer-Haushalt (Profil H4) mit rund 4'500 kWh Jahresverbrauch entstehen daraus jährliche Stromkosten von rund 1'314 CHF. Die folgende Übersicht zeigt die Zusammensetzung aus Netznutzung, Energie, Messwesen, Abgaben und Netzzuschlag.
Die Strompreise werden jährlich neu festgelegt. Veränderungen ergeben sich vor allem durch Beschaffungskosten für Energie, Netzkosten, regulatorische Vorgaben und Abgaben an Gemeinwesen.
H4 bezeichnet einen typischen 5-Zimmer-Haushalt (Profil H4) mit rund 4'500 kWh Jahresverbrauch.
Die neuen Stromtarife 2027 müssen bis Ende August publiziert werden und stehen dann ab Anfang September hier im Detail zur Verfügung. Sobald die Werte vorliegen, wird die Veränderung hier automatisch angezeigt.
DransGrid SA ist Netzbetreiber in 3 Gemeinden: Bourg-Saint-Pierre (VS), Liddes (VS) und Orsières (VS).
Die Netznutzung beträgt 10.23 Rp./kWh und deckt Betrieb, Unterhalt sowie Ausbau des Stromnetzes.
Status: Link nicht direkt auswertbar
Der gemeldete Link verweist aktuell nicht direkt auf eine JSON-Datei – der Dateiname fehlt (die URL endet nicht auf eine konkrete .json-Datei). Für eine saubere Publikation sollte direkt auf die Tarifdatei mit Dateinamen verlinkt werden.
Gemeldeter Link: https://dransgrid.ch/
Hinweis: Hinweis nicht den Vorgaben entsprechend.
ElCom-Referenzprofile H1–H8 (Haushalte) und C1–C7 (Gewerbe/Industrie) mit Jahreskosten in CHF, berechnet aus den LINDAS-Tarifdaten für DransGrid SA, Tarifjahr 2026 (Produkt: Standard).
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H12-Zimmerwohnung, Elektroherd | 1'600 | 15 | 532.72 | 182.96 | 252.96 | 36.80 | 60.00 |
| H24-Zimmerwohnung, Elektroherd | 2'500 | 15 | 775.00 | 269.00 | 388.50 | 57.50 | 60.00 |
| H34-Zimmerwohnung, Elektroherd und Elektroboiler | 4'500 | 15 | 1'240.88 | 463.32 | 614.07 | 103.50 | 60.00 |
| H45-Zimmerwohnung, Elektroherd und Tumbler | 4'500 | 15 | 1'313.42 | 460.22 | 689.72 | 103.50 | 60.00 |
| H55-Zimmer-EFH, Elektroherd, Elektroboiler, Tumbler | 7'500 | 15 | 1'996.43 | 739.05 | 1'024.88 | 172.50 | 60.00 |
| H65-Zimmer-EFH mit Elektroheizung | 25'000 | 15 | 5'804.50 | 2'097.00 | 3'072.50 | 575.00 | 60.00 |
| H75-Zimmer-EFH mit Wärmepumpe | 13'000 | 15 | 3'425.63 | 1'262.82 | 1'803.75 | 299.00 | 60.00 |
| H8Grosse, hoch elektrifizierte Eigentumswohnung | 7'500 | 15 | 2'121.00 | 747.00 | 1'141.50 | 172.50 | 60.00 |
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1Kleinstbetrieb | 8'000 | 8 | 2'255.60 | 794.80 | 1'216.80 | 184.00 | 60.00 |
| C2Kleinbetrieb | 30'000 | 15 | 8'178.00 | 2'898.00 | 4'530.00 | 690.00 | 60.00 |
| C3Mittlerer Betrieb | 150'000 | 50 | 41'746.50 | 14'094.00 | 24'082.50 | 3'450.00 | 120.00 |
| C4Grosser Betrieb, Niederspannung | 500'000 | 150 | 133'630.00 | 43'880.00 | 78'130.00 | 11'500.00 | 120.00 |
| C5Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 500'000 | 150 | 126'720.00 | 36'800.00 | 78'120.00 | 11'500.00 | 300.00 |
| C6Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 1'500'000 | 400 | 378'105.00 | 102'600.00 | 240'705.00 | 34'500.00 | 300.00 |
| C7Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 7'500'000 | 1'630 | 1'800'225.00 | 455'250.00 | 1'172'175.00 | 172'500.00 | 300.00 |
Jahreskosten = LINDAS-Rp./kWh × ElCom-Referenzverbrauch / 100. Messwesen = Jahresbetrag aus LINDAS (messkosten). Quelle: energy.ld.admin.ch/elcom/electricityprice.