Maschinenlesbare Tarifdaten

Seite wird geladen …

Strompreis-Atlas

Jahr Tarif Produkt Kanton Suche
Bewegungen: 🔺 grösste Preiserhöhung: Total • Netz • Messwesen • Energie • Abgaben    ▼ grösste Senkung: Total • Netz • Messwesen • Energie • Abgaben
# Gemeinde ▼ Kanton ⇅ Versorger ⇅ Total ⇅Netz ⇅Messpreis ⇅Energie ⇅Abgaben ⇅
901 Neuenkirch LU CKW AG 24.67 ▼-0.59 | -2.3%8.55 ▼-0.18 | -2.1%1.47 ▲+0.10 | +7.3%11.50 ▼-0.50 | -4.2%3.15 –±0.00 | ±0.0%
902 Neuenhof AG Elektrizität Wasser Neuenhof ewn 24.93 ▼-1.28 | -4.9%9.38 ▼-0.18 | -1.9%1.20 –±0.00 | ±0.0%11.30 ▼-1.10 | -8.9%3.05 –±0.00 | ±0.0%
903 Neuenegg BE BKW Energie AG 25.59 ▼-2.11 | -7.6%11.91 ▲+0.66 | +5.8%1.91 ▲+0.15 | +8.5%7.97 ▼-2.92 | -26.8%3.80 –±0.00 | ±0.0%
904 Neuendorf SO Elektra Neuendorf 27.94 ▲+2.61 | +10.3%7.43 ▲+0.07 | +0.9%1.99 ▲+1.04 | +109.5%15.22 ▲+1.00 | +7.0%3.30 ▲+0.50 | +17.9%
905 Neuchâtel NE Groupe E SA 28.08 ▼-0.80 | -2.8%9.19 ▲+0.41 | +4.7%1.84 ▲+0.19 | +11.5%13.15 ▼-1.40 | -9.6%3.90 –±0.00 | ±0.0%
906 Neuchâtel NE Viteos SA 29.23 ▼-1.92 | -6.2%12.49 ▼-0.02 | -0.1%1.65 ▲+0.10 | +6.5%11.19 ▼-2.01 | -15.2%3.90 –±0.00 | ±0.0%
907 Nesslau SG St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG 29.71 ▲+0.37 | +1.3%11.28 ▲+0.37 | +3.4%1.74 ▲+0.18 | +11.5%13.79 ▼-0.18 | -1.3%2.90 –±0.00 | ±0.0%
908 Nenzlingen BL BKW Energie AG 24.84 ▼-2.11 | -7.8%11.91 ▲+0.66 | +5.8%1.91 ▲+0.15 | +8.5%7.97 ▼-2.92 | -26.8%3.05 –±0.00 | ±0.0%
909 Nendaz VS Genedis SA 25.04 ▼-0.73 | -2.8%9.03 ▲+0.02 | +0.2%1.79 –±0.00 | ±0.0%10.95 ▼-0.75 | -6.4%3.27 ▼-0.00 | -0.1%
910 Neggio TI Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA 25.91 ▲+0.78 | +3.1%9.63 ▼-0.70 | -6.8%1.41 ▲+0.08 | +6.0%10.35 ▲+1.40 | +15.6%4.52 –±0.00 | ±0.0%
911 Neftenbach ZH Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) 23.87 ▼-0.26 | -1.1%7.90 ▼-0.33 | -4.0%1.65 ▲+0.32 | +24.1%11.86 ▼-0.25 | -2.1%2.46 –±0.00 | ±0.0%
912 Neerach ZH Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) 23.87 ▼-0.26 | -1.1%7.90 ▼-0.33 | -4.0%1.65 ▲+0.32 | +24.1%11.86 ▼-0.25 | -2.1%2.46 –±0.00 | ±0.0%
913 Neckertal SG Elektrokorporation Wald - St. Peterzell 29.32 ▲+3.32 | +12.8%11.38 ▲+1.42 | +14.2%2.13 ▲+0.80 | +60.2%13.50 ▲+1.10 | +8.9%2.30 –±0.00 | ±0.0%
914 Neckertal SG St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG 29.11 ▲+0.37 | +1.3%11.28 ▲+0.37 | +3.4%1.74 ▲+0.18 | +11.5%13.79 ▼-0.18 | -1.3%2.30 –±0.00 | ±0.0%
915 Nebikon LU CKW AG 24.52 ▼-0.90 | -3.5%8.55 ▼-0.18 | -2.1%1.47 ▲+0.10 | +7.3%11.50 ▼-0.50 | -4.2%3.00 ▼-0.31 | -9.4%
916 Naters VS EnBAG Netze AG 26.91 ▼-1.61 | -5.6%10.49 ▼-0.64 | -5.8%1.39 ▲+0.03 | +2.2%12.09 ▼-1.02 | -7.8%2.94 ▲+0.03 | +1.0%
917 Müntschemier BE BKW Energie AG 25.59 ▼-2.11 | -7.6%11.91 ▲+0.66 | +5.8%1.91 ▲+0.15 | +8.5%7.97 ▼-2.92 | -26.8%3.80 –±0.00 | ±0.0%
918 Münsterlingen TG Polit. Gemeinde Münsterlingen, Elektra 26.54 ▼-2.07 | -7.2%11.24 ▲+0.93 | +9.0%1.60 –±0.00 | ±0.0%11.00 ▼-3.00 | -21.4%2.70 ▲+0.00 | +0.0%
919 Münsingen BE InfraWerkeMünsingen (IWM) 30.62 ▼-1.25 | -3.9%13.02 ▲+0.02 | +0.2%2.00 ▲+0.53 | +36.1%11.80 ▼-1.80 | -13.2%3.80 –±0.00 | ±0.0%
920 Münchwilen (TG) TG Genossenschaft EW Münchwilen (EWM) 27.58 ▼-1.18 | -4.1%10.00 ▼-0.18 | -1.8%1.23 –±0.00 | ±0.0%14.05 ▼-1.00 | -6.6%2.30 –±0.00 | ±0.0%
921 Münchwilen (AG) AG AEW Energie AG 29.86 ▲+1.96 | +7.0%14.95 ▲+2.72 | +22.2%1.29 ▲+0.09 | +7.5%10.37 ▼-1.03 | -9.0%3.24 ▲+0.18 | +5.8%
922 Münchenwiler BE Groupe E SA 26.48 ▼-0.80 | -2.9%9.19 ▲+0.41 | +4.7%1.84 ▲+0.19 | +11.5%13.15 ▼-1.40 | -9.6%2.30 –±0.00 | ±0.0%
923 Münchenstein BL Primeo Netz AG 31.21 ▼-0.77 | -2.4%13.78 ▼-0.48 | -3.3%1.07 –±0.00 | ±0.0%13.45 ▼-0.28 | -2.0%2.91 ▼-0.01 | -0.4%
924 Münchenbuchsee BE BKW Energie AG 25.29 ▼-2.11 | -7.7%11.91 ▲+0.66 | +5.8%1.91 ▲+0.15 | +8.5%7.97 ▼-2.92 | -26.8%3.50 –±0.00 | ±0.0%
925 Münchenbuchsee BE Energie Münchenbuchsee AG 30.15 ▼-3.81 | -11.2%12.18 ▼-2.65 | -17.9%1.87 ▲+0.14 | +8.1%12.60 ▼-1.30 | -9.4%3.50 –±0.00 | ±0.0%
926 Mümliswil-Ramiswil SO Elektra Mümliswil-Ramiswil Genossenschaft 30.88 ▼-2.90 | -8.6%14.83 ▼-0.98 | -6.2%1.33 ▼-0.27 | -16.9%12.41 ▼-1.65 | -11.8%2.30 –±0.00 | ±0.0%
927 Mülligen AG Elektrizitäts - Genossenschaft Mülligen 29.43 ▲+1.44 | +5.1%10.95 ▼-2.06 | -15.9%1.20 –±0.00 | ±0.0%14.98 ▲+3.50 | +30.5%2.30 –±0.00 | ±0.0%
928 Müllheim TG Einheitsgemeinde Müllheim, Elektrizitätsversorgung 33.72 ▼-1.91 | -5.4%12.07 ▲+0.57 | +5.0%0.85 ▼-0.48 | -36.1%18.00 ▼-2.00 | -10.0%2.80 –±0.00 | ±0.0%
929 Mühleberg BE BKW Energie AG 25.59 ▼-2.11 | -7.6%11.91 ▲+0.66 | +5.8%1.91 ▲+0.15 | +8.5%7.97 ▼-2.92 | -26.8%3.80 –±0.00 | ±0.0%
930 Mühlau AG Elektrizitätsgenossenschaft Mühlau 25.15 ▼-1.47 | -5.5%11.40 ▲+1.04 | +10.0%1.36 ▼-0.29 | -17.6%9.75 ▼-2.21 | -18.5%2.65 –±0.00 | ±0.0%
931 Mörschwil SG Politische Gemeinde Mörschwil, Elektrizitätsversorgung 25.65 ▼-1.70 | -6.2%8.37 ▲+0.70 | +9.2%1.47 –±0.00 | ±0.0%13.21 ▼-2.40 | -15.4%2.60 ▲+0.00 | +0.0%
932 Möriken-Wildegg AG RTB Regionale Technische Betriebe 30.73 ▲+0.03 | +0.1%13.83 ▲+1.31 | +10.5%1.60 ▲+0.27 | +20.3%13.01 ▼-1.55 | -10.6%2.30 –±0.00 | ±0.0%
933 Mörigen BE BKW Energie AG 25.59 ▼-2.11 | -7.6%11.91 ▲+0.66 | +5.8%1.91 ▲+0.15 | +8.5%7.97 ▼-2.92 | -26.8%3.80 –±0.00 | ±0.0%
934 Mörel-Filet VS EnBAG Netze AG 26.91 ▼-1.61 | -5.6%10.49 ▼-0.64 | -5.8%1.39 ▲+0.03 | +2.2%12.09 ▼-1.02 | -7.8%2.94 ▲+0.03 | +1.0%
935 Mönthal AG AEW Energie AG 29.56 ▲+1.78 | +6.4%14.95 ▲+2.72 | +22.2%1.29 ▲+0.09 | +7.5%10.37 ▼-1.03 | -9.0%2.95 ▲+0.00 | +0.0%
936 Mönchaltorf ZH Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) 23.87 ▼-0.26 | -1.1%7.90 ▼-0.33 | -4.0%1.65 ▲+0.32 | +24.1%11.86 ▼-0.25 | -2.1%2.46 –±0.00 | ±0.0%
937 Möhlin AG AEW Energie AG 29.56 ▲+1.67 | +6.0%14.95 ▲+2.72 | +22.2%1.29 ▲+0.09 | +7.5%10.37 ▼-1.03 | -9.0%2.95 ▼-0.11 | -3.7%
938 Mézières (FR) FR Groupe E SA 26.48 ▼-0.80 | -2.9%9.19 ▲+0.41 | +4.7%1.84 ▲+0.19 | +11.5%13.15 ▼-1.40 | -9.6%2.30 –±0.00 | ±0.0%
939 Märstetten TG Politische Gemeinde Märstetten, Elektrizitätsversorgung 36.33 ▲+4.15 | +12.9%16.05 ▲+3.52 | +28.1%2.00 ▲+0.13 | +7.0%15.70 ▲+0.50 | +3.3%2.58 –±0.00 | ±0.0%
940 Männedorf ZH Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) 23.87 ▼-0.26 | -1.1%7.90 ▼-0.33 | -4.0%1.65 ▲+0.32 | +24.1%11.86 ▼-0.25 | -2.1%2.46 –±0.00 | ±0.0%
941 Mägenwil AG AEW Energie AG 29.86 ▲+1.96 | +7.0%14.95 ▲+2.72 | +22.2%1.29 ▲+0.09 | +7.5%10.37 ▼-1.03 | -9.0%3.24 ▲+0.18 | +5.8%
942 Muzzano TI Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA 25.91 ▲+0.78 | +3.1%9.63 ▼-0.70 | -6.8%1.41 ▲+0.08 | +6.0%10.35 ▲+1.40 | +15.6%4.52 –±0.00 | ±0.0%
943 Muttenz BL Primeo Netz AG 31.21 ▼-0.77 | -2.4%13.78 ▼-0.48 | -3.3%1.07 –±0.00 | ±0.0%13.45 ▼-0.28 | -2.0%2.91 ▼-0.01 | -0.4%
944 Mutrux VD Romande Energie SA 27.89 ▼-1.43 | -4.9%10.18 ▼-0.41 | -3.9%1.77 ▲+0.01 | +0.6%13.01 ▼-1.03 | -7.3%2.92 ▼-0.00 | -0.1%
945 Murten FR Groupe E SA 27.04 ▼-0.80 | -2.9%9.19 ▲+0.41 | +4.7%1.84 ▲+0.19 | +11.5%13.15 ▼-1.40 | -9.6%2.86 –±0.00 | ±0.0%
946 Murten FR Industrielle Betriebe Murten 25.03 ▼-1.91 | -7.1%10.95 ▼-0.42 | -3.7%1.67 –±0.00 | ±0.0%9.56 ▼-1.49 | -13.5%2.86 –±0.00 | ±0.0%
947 Muriaux JU Société des Forces Électriques de La Goule SA 28.01 ▼-2.02 | -6.7%14.73 ▲+0.59 | +4.2%1.91 ▲+0.31 | +19.4%7.97 ▼-2.92 | -26.8%3.40 –±0.00 | ±0.0%
948 Muri bei Bern BE BKW Energie AG 25.59 ▼-2.11 | -7.6%11.91 ▲+0.66 | +5.8%1.91 ▲+0.15 | +8.5%7.97 ▼-2.92 | -26.8%3.80 –±0.00 | ±0.0%
949 Muri (AG) AG Energie Freiamt AG 26.74 ▼-0.03 | -0.1%11.08 ▲+0.07 | +0.6%1.47 –±0.00 | ±0.0%11.00 ▼-0.10 | -0.9%3.19 –±0.00 | ±0.0%
950 Murgenthal AG Gemeinde Murgenthal, Elektrizitätsversorgung 38.37 ▼-1.28 | -3.2%16.92 ▼-0.18 | -1.0%1.87 –±0.00 | ±0.0%15.90 ▼-1.10 | -6.5%3.69 ▲+0.00 | +0.0%
Werte in Rp./kWh · Differenz zum Vorjahr

Quelle: ElCom Strompreisübersicht
Stand der Daten: LINDA SPARQL Abruf – 21.11.2026 10:28
Hinweis: Auswertung der publizierten Tarifdaten der Schweizer Verteilnetzbetreiber. Keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Für die Datenrichtigkeit sind die Versorger verantwortlich.
Erläuterung: Tarifwerte sind in Rp./kWh angegeben. Der Messpreis wird aus den jährlichen Messkosten (CHF/Jahr) anhand des Standardverbrauchs der jeweiligen ElCom-Tarifgruppe berechnet. Netzzuschlag ist in den Abgaben enthalten. Die kleinere Zahl unter dem Jahreswert zeigt die Veränderung gegenüber dem Vorjahr (Differenz und prozentuale Änderung).
Version v808

Häufige Fragen zu den Stromtarifen

Welcher Stromversorger ist 2027 in der Schweiz am günstigsten?

Am günstigsten ist Gemeinde Gondo-Zwischenberg, Stromversorgung mit 10.93 Rp./kWh (rund 492 CHF pro Jahr für Haushalt H4).

Welcher Stromversorger ist 2027 in der Schweiz am teuersten?

Am teuersten ist Energie Kestenholz mit 45.88 Rp./kWh (rund 2'065 CHF pro Jahr für Haushalt H4).

Wie gross ist die Preisspanne zwischen den Versorgern?

Zwischen dem günstigsten und dem teuersten Versorger liegen 34.95 Rp./kWh – ein Wechsel des Wohnorts oder Netzgebiets kann die Stromkosten also spürbar beeinflussen.

Wie haben sich die Strompreise in der Schweiz gegenüber 2026 verändert?

Der Median-Strompreis hat sich gegenüber 2026 um -0.98 Rp./kWh (-3.5 %) verändert.

Automatisch aus ElCom-/LINDAS-Daten erstellt · Alle Angaben ohne Gewähr. · Stand der Daten: 21.11.2026 10:31