Maschinenlesbare Tarifdaten

Strompreis-Atlas

Jahr Tarif Produkt Suche
Bewegungen: 🔺 grösste Preiserhöhung: TotalNetzMesswesenEnergieAbgaben    grösste Senkung: TotalNetzMesswesenEnergieAbgaben
# Gemeinde Kanton Versorger Total Netz Messpreis Energie Abgaben
1501 Plasselb FR Groupe E SA 27.28 -1.62 | -5.6%8.78 -2.94 | -25.1%1.65 +1.65 | neu14.55 -0.33 | -2.2%0.00 ±0.00 | ±0.0%
1502 Plateau de Diesse BE Commune Mixte de Lamboing, Service Electricité 34.21 -0.89 | -2.5%14.65 -1.42 | -8.8%1.60 +1.60 | neu14.15 -1.08 | -7.1%1.50 ±0.00 | ±0.0%
1503 Plateau de Diesse BE BKW Energie AG 27.70 -7.40 | -21.1%11.25 -4.82 | -30.0%1.76 +1.76 | neu10.89 -4.34 | -28.5%1.50 ±0.00 | ±0.0%
1504 Pleigne JU BKW Energie AG 27.90 -0.90 | -3.1%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.70 ±0.00 | ±0.0%
1505 Pohlern BE BKW Energie AG 27.70 -0.90 | -3.2%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.50 ±0.00 | ±0.0%
1506 Poliez-Pittet VD Romande Energie SA 29.32 -0.34 | -1.2%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%0.62 ±0.00 | ±0.0%
1507 Pollegio TI Società Elettrica Sopracenerina SA (Ticino) 29.95 -4.09 | -12.0%12.49 -3.27 | -20.8%1.63 +1.63 | neu11.31 -2.44 | -17.8%2.22 -0.01 | -0.4%
1508 Pompaples VD Romande Energie SA 30.02 -0.34 | -1.1%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%1.32 ±0.00 | ±0.0%
1509 Pomy VD Romande Energie SA 30.02 -0.34 | -1.1%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%1.32 ±0.00 | ±0.0%
1510 Pont-en-Ogoz FR Groupe E SA 27.28 -1.62 | -5.6%8.78 -2.94 | -25.1%1.65 +1.65 | neu14.55 -0.33 | -2.2%0.00 ±0.00 | ±0.0%
1511 Pont-la-Ville FR Groupe E SA 27.28 -1.62 | -5.6%8.78 -2.94 | -25.1%1.65 +1.65 | neu14.55 -0.33 | -2.2%0.00 ±0.00 | ±0.0%
1512 Ponte Capriasca TI Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA 25.13 -2.65 | -9.5%10.33 -1.67 | -13.9%1.33 +1.33 | neu8.95 -2.30 | -20.4%2.22 -0.01 | -0.4%
1513 Pontresina GR Repower AG 29.20 +2.02 | +7.4%15.30 -0.58 | -3.7%2.00 +2.00 | neu9.60 +0.60 | +6.7%0.00 ±0.00 | ±0.0%
1514 Porrentruy JU BKW Energie AG 27.90 -0.90 | -3.1%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.70 ±0.00 | ±0.0%
1515 Port BE Einwohnergemeinde Port, Elektrizitätversorgung 32.43 +0.18 | +0.6%13.30 -0.05 | -0.4%1.73 +1.73 | neu14.40 -1.50 | -9.4%0.70 ±0.00 | ±0.0%
1516 Port-Valais VS Romande Energie SA 29.69 -0.35 | -1.2%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%1.00 ±0.00 | ±0.0%
1517 Porza TI Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA 25.13 -2.65 | -9.5%10.33 -1.67 | -13.9%1.33 +1.33 | neu8.95 -2.30 | -20.4%2.22 -0.01 | -0.4%
1518 Poschiavo GR Comune di Poschiavo, Azienda elettrica 20.70 -0.49 | -2.3%9.36 -1.83 | -16.4%1.33 +1.33 | neu7.70 +0.00 | +0.1%0.00 ±0.00 | ±0.0%
1519 Prangins VD Société Electrique Intercommunale de la Côte SA 30.04 +1.14 | +3.9%13.97 +0.52 | +3.8%1.80 +1.80 | neu10.64 -1.18 | -10.0%1.32 ±0.00 | ±0.0%
1520 Prato (Leventina) TI Società Elettrica Sopracenerina SA (Ticino) 29.95 -4.09 | -12.0%12.49 -3.27 | -20.8%1.63 +1.63 | neu11.31 -2.44 | -17.8%2.22 -0.01 | -0.4%
1521 Pratteln BL EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) 30.20 -1.69 | -5.3%14.31 -1.88 | -11.6%1.51 +1.51 | neu11.74 -1.31 | -10.0%0.34 ±0.00 | ±0.0%
1522 Pratteln BL Primeo Netz AG 31.98 +0.09 | +0.3%14.26 -1.94 | -11.9%1.07 +1.07 | neu13.73 +0.68 | +5.2%0.62 +0.28 | +82.4%
1523 Pregny-Chambésy GE Services industriels de Genève 24.88 -0.25 | -1.0%9.88 -1.03 | -9.5%1.79 +1.79 | neu9.67 -0.83 | -7.9%1.24 -0.17 | -12.1%
1524 Premier VD Romande Energie SA 30.02 -0.34 | -1.1%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%1.32 ±0.00 | ±0.0%
1525 Presinge GE Services industriels de Genève 24.88 -0.25 | -1.0%9.88 -1.03 | -9.5%1.79 +1.79 | neu9.67 -0.83 | -7.9%1.24 -0.17 | -12.1%
1526 Prez FR Groupe E SA 27.28 -1.62 | -5.6%8.78 -2.94 | -25.1%1.65 +1.65 | neu14.55 -0.33 | -2.2%0.00 ±0.00 | ±0.0%
1527 Prilly VD Services Industriels de Lausanne 27.70 -4.16 | -13.0%11.93 -3.73 | -23.8%2.00 +2.00 | neu9.35 -1.43 | -13.3%2.12 -1.00 | -32.1%
1528 Provence VD Romande Energie SA 29.32 -0.34 | -1.2%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%0.62 ±0.00 | ±0.0%
1529 Préverenges VD Romande Energie SA 30.02 -0.34 | -1.1%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%1.32 ±0.00 | ±0.0%
1530 Prévondavaux FR Romande Energie SA 28.69 -0.35 | -1.2%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%0.00 ±0.00 | ±0.0%
1531 Prévonloup VD Romande Energie SA 29.32 -0.34 | -1.2%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%0.62 ±0.00 | ±0.0%
1532 Puidoux VD Romande Energie SA 30.02 -0.34 | -1.1%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%1.32 ±0.00 | ±0.0%
1533 Pully VD Service Industriel de la Commune, Pully 32.84 -1.56 | -4.5%9.99 -2.90 | -22.5%1.33 +1.33 | neu16.46 ±0.00 | ±0.0%2.75 ±0.00 | ±0.0%
1534 Puplinge GE Services industriels de Genève 24.88 -0.25 | -1.0%9.88 -1.03 | -9.5%1.79 +1.79 | neu9.67 -0.83 | -7.9%1.24 -0.17 | -12.1%
1535 Pura TI Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA 25.13 -2.65 | -9.5%10.33 -1.67 | -13.9%1.33 +1.33 | neu8.95 -2.30 | -20.4%2.22 -0.01 | -0.4%
1536 Péry-La Heutte BE BKW Energie AG 27.70 -0.90 | -3.2%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.50 ±0.00 | ±0.0%
1537 Quarten SG Murg Flums Energie 36.98 +4.19 | +12.8%21.20 +6.56 | +44.8%1.73 +1.73 | neu10.80 -3.95 | -26.8%0.95 -0.15 | -13.6%
1538 Quarten SG Elektrizitätswerk, Ortsgemeinde Quarten 31.70 -1.09 | -3.3%16.07 +1.43 | +9.8%1.73 +1.73 | neu10.50 -4.25 | -28.8%1.10 ±0.00 | ±0.0%
1539 Quinto TI Società Elettrica Sopracenerina SA (Ticino) 29.95 -4.09 | -12.0%12.49 -3.27 | -20.8%1.63 +1.63 | neu11.31 -2.44 | -17.8%2.22 -0.01 | -0.4%
1540 Radelfingen BE BKW Energie AG 27.70 -0.90 | -3.2%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.50 ±0.00 | ±0.0%
1541 Rafz ZH Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) 24.14 -3.37 | -12.3%8.23 -1.08 | -11.6%1.33 +1.33 | neu12.11 -3.62 | -23.0%0.16 ±0.00 | ±0.0%
1542 Rain LU CKW AG 25.41 +4.14 | +19.4%8.73 -0.80 | -8.4%1.37 +1.37 | neu12.00 +3.50 | +41.2%1.01 +0.06 | +6.0%
1543 Ramlinsburg BL EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) 30.20 -1.69 | -5.3%14.31 -1.88 | -11.6%1.51 +1.51 | neu11.74 -1.31 | -10.0%0.34 ±0.00 | ±0.0%
1544 Ramsen SH Elektrizitätswerk des Kantons Schaffhausen AG 32.20 -0.32 | -1.0%15.48 -1.12 | -6.7%1.79 +1.79 | neu12.63 -0.99 | -7.3%0.00 ±0.00 | ±0.0%
1545 Rances VD Romande Energie SA 29.32 -0.34 | -1.2%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%0.62 ±0.00 | ±0.0%
1546 Randa VS Elektrizitätswerk Randa AG 17.13 +0.51 | +3.1%7.36 -0.05 | -0.7%0.56 +0.56 | neu6.91 +0.00 | +0.1%0.00 ±0.00 | ±0.0%
1547 Raperswilen TG Einheitsgemeinde Raperswilen, Elektrizität 33.00 -0.24 | -0.7%16.50 +1.98 | +13.6%1.33 +1.33 | neu12.87 -3.55 | -21.6%0.00 ±0.00 | ±0.0%
1548 Rapperswil (BE) BE Genossenschaft Elektra, Jegenstorf 29.93 -7.68 | -20.4%11.00 -4.71 | -30.0%1.73 +1.73 | neu14.90 -4.70 | -24.0%0.00 ±0.00 | ±0.0%
1549 Rapperswil (BE) BE Genossenschaft Elektra Rapperswil 35.91 -1.70 | -4.5%14.37 -1.34 | -8.5%1.73 +1.73 | neu17.50 -2.10 | -10.7%0.00 ±0.00 | ±0.0%
1550 Rapperswil (BE) BE BKW Energie AG 26.20 -11.42 | -30.4%11.25 -4.46 | -28.4%1.76 +1.76 | neu10.89 -8.71 | -44.4%0.00 ±0.00 | ±0.0%
Werte in Rp./kWh · Differenz zum Vorjahr

Quelle: ElCom Strompreisübersicht
Stand der Daten: LINDA SPARQL Abruf – 26.08.2026 17:58
Hinweis: Auswertung der publizierten Tarifdaten der Schweizer Verteilnetzbetreiber. Keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Für die Datenrichtigkeit sind die Versorger verantwortlich.
Erläuterung: Tarifwerte sind in Rp./kWh angegeben. Der Messpreis wird aus den jährlichen Messkosten (CHF/Jahr) anhand des Standardverbrauchs der jeweiligen ElCom-Tarifgruppe berechnet. Netzzuschlag ist in den Abgaben enthalten. Die kleinere Zahl unter dem Jahreswert zeigt die Veränderung gegenüber dem Vorjahr (Differenz und prozentuale Änderung).

Häufige Fragen zu den Stromtarifen

Wie viele Versorger und Gemeinden sind erfasst?

Die Auswertung umfasst 549 Versorger in 2123 Gemeinden in der Schweiz.

Wie werden die Versorger im Vergleich bewertet?

Verglichen wird der Gesamttarif in Rp./kWh je Verbrauchskategorie; bei Versorgern als Durchschnitt der belieferten Gemeinden. Zusätzlich lassen sich die jährlichen Kosten in CHF einordnen.

Wer legt die Strompreise in der Schweiz fest?

Die Netzbetreiber legen ihre Tarife jährlich selbst fest. Die Eidgenössische Elektrizitätskommission (ElCom) überwacht sie auf Basis des Stromversorgungsgesetzes (StromVG).

Was schreibt das Stromversorgungsgesetz (StromVG) vor?

Das StromVG verpflichtet die Netzbetreiber, ihre Tarife transparent nach Bestandteilen (Netznutzung, Energie, Abgaben, Netzzuschlag) auszuweisen und jährlich zu veröffentlichen.

Automatisch aus ElCom-/LINDAS-Daten erstellt · Alle Angaben ohne Gewähr. · Stand der Daten: 26.08.2026 17:58