| # | Gemeinde ▲ | Kanton ⇅ | Versorger ⇅ | Total ⇅ | Netz ⇅ | Messpreis ⇅ | Energie ⇅ | Abgaben ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Dietwil | AG | Energie Freiamt AG | 26.77 ▼-3.06 | -10.2% | 11.01 ▼-1.54 | -12.2% | 1.47 ▲+1.47 | neu | 11.10 ▼-2.99 | -21.2% | 0.89 –±0.00 | ±0.0% |
| 502 | Dinhard | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 503 | Dintikon | AG | Einwohnergemeinde Dintikon, Elektrizitätswerk | 25.53 ▼-0.25 | -1.0% | 10.11 ▼-0.68 | -6.3% | 1.07 ▲+1.07 | neu | 11.25 ▼-0.64 | -5.4% | 0.80 –±0.00 | ±0.0% |
| 504 | Disentis/Mustér | GR | Repower AG | 30.20 ▲+2.02 | +7.2% | 15.30 ▼-0.58 | -3.7% | 2.00 ▲+2.00 | neu | 9.60 ▲+0.60 | +6.7% | 1.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 505 | Dittingen | BL | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 506 | Dizy | VD | Romande Energie SA | 30.02 ▼-0.34 | -1.1% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 1.32 –±0.00 | ±0.0% |
| 507 | Domat/Ems | GR | Rhiienergie AG (rhiienergie) | 25.64 ▼-2.25 | -8.1% | 9.20 ▼-2.49 | -21.3% | 0.93 ▲+0.93 | neu | 12.70 ▼-0.70 | -5.2% | 0.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 508 | Domleschg | GR | Elektrizitätswerk der Stadt Zürich | 24.31 ▲+0.52 | +2.2% | 10.74 ▼-0.97 | -8.3% | 1.84 ▲+1.84 | neu | 7.88 ▲+0.20 | +2.6% | 1.55 ▼-0.55 | -26.2% |
| 509 | Dompierre (VD) | VD | Romande Energie SA | 29.32 ▼-0.34 | -1.2% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 0.62 –±0.00 | ±0.0% |
| 510 | Donneloye | VD | Romande Energie SA | 30.02 ▼-0.34 | -1.1% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 1.32 –±0.00 | ±0.0% |
| 511 | Doppleschwand | LU | CKW AG | 25.41 ▲+4.14 | +19.4% | 8.73 ▼-0.80 | -8.4% | 1.37 ▲+1.37 | neu | 12.00 ▲+3.50 | +41.2% | 1.01 ▲+0.06 | +6.0% |
| 512 | Dorf | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 513 | Dornach | SO | Primeo Netz AG | 31.98 ▼-0.67 | -2.0% | 14.26 ▼-0.21 | -1.5% | 1.07 ▲+1.07 | neu | 13.73 ▼-1.53 | -10.0% | 0.62 ▲+0.01 | +1.5% |
| 514 | Dorénaz | VS | Genedis SA | 25.77 ▼-0.87 | -3.3% | 9.01 ▼-1.87 | -17.2% | 1.79 ▲+1.79 | neu | 11.70 ▼-0.80 | -6.4% | 0.97 ▲+0.01 | +1.1% |
| 515 | Dottikon | AG | AEW Energie AG | 27.89 ▼-5.27 | -15.9% | 12.23 ▼-2.26 | -15.6% | 1.20 ▲+1.20 | neu | 11.40 ▼-4.07 | -26.3% | 0.76 ▼-0.14 | -15.6% |
| 516 | Dottikon | AG | Gemeindewerke Villmergen | 29.97 ▼-3.19 | -9.6% | 13.07 ▼-1.42 | -9.8% | 1.07 ▲+1.07 | neu | 12.62 ▼-2.85 | -18.4% | 0.90 –±0.00 | ±0.0% |
| 517 | Dotzigen | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 518 | Dozwil | TG | Genossenschaft Elektrizitäts- und Wasserwerk Dozwil | 28.56 ▼-2.71 | -8.7% | 12.63 ▼-1.25 | -9.0% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 11.90 ▼-2.80 | -19.0% | 0.40 –±0.00 | ±0.0% |
| 519 | Drei Höfe | SO | BKW Energie AG | 27.30 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.10 –±0.00 | ±0.0% |
| 520 | Duggingen | BL | Primeo Netz AG | 31.98 ▼-0.67 | -2.0% | 14.26 ▼-0.21 | -1.5% | 1.07 ▲+1.07 | neu | 13.73 ▼-1.53 | -10.0% | 0.62 ▲+0.01 | +1.5% |
| 521 | Duillier | VD | Société Electrique Intercommunale de la Côte SA | 30.04 ▲+1.14 | +3.9% | 13.97 ▲+0.52 | +3.8% | 1.80 ▲+1.80 | neu | 10.64 ▼-1.18 | -10.0% | 1.32 –±0.00 | ±0.0% |
| 522 | Dulliken | SO | Aare Versorgungs AG (AVAG) | 32.26 ▼-0.66 | -2.0% | 12.62 ▼-0.54 | -4.1% | 1.07 ▲+1.07 | neu | 15.20 ▼-1.19 | -7.2% | 1.07 ▼-0.00 | -0.3% |
| 523 | Dully | VD | Romande Energie SA | 29.32 ▲+0.42 | +1.4% | 10.59 ▼-2.86 | -21.3% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+2.21 | +18.7% | 0.62 ▼-0.70 | -53.0% |
| 524 | Dägerlen | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 525 | Dällikon | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 526 | Däniken | SO | Aare Versorgungs AG (AVAG) | 32.11 ▼-0.66 | -2.0% | 12.62 ▼-0.54 | -4.1% | 1.07 ▲+1.07 | neu | 15.20 ▼-1.19 | -7.2% | 0.92 ▼-0.00 | -0.3% |
| 527 | Dänikon | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 528 | Därligen | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 529 | Därstetten | BE | BKW Energie AG | 26.20 ▼-0.90 | -3.3% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 530 | Dättlikon | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 531 | Démoret | VD | Romande Energie SA | 30.02 ▼-0.34 | -1.1% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 1.32 –±0.00 | ±0.0% |
| 532 | Dörflingen | SH | Elektrizitätswerk des Kantons Schaffhausen AG | 32.20 ▼-0.32 | -1.0% | 15.48 ▼-1.12 | -6.7% | 1.79 ▲+1.79 | neu | 12.63 ▼-0.99 | -7.3% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 533 | Döttingen | AG | AEW Energie AG | 27.78 ▼-2.15 | -7.2% | 12.23 ▲+0.35 | +3.0% | 1.20 ▲+1.20 | neu | 11.40 ▼-3.69 | -24.5% | 0.65 ▼-0.02 | -2.4% |
| 534 | Dübendorf | ZH | Glattwerk AG | 26.27 ▼-2.28 | -8.0% | 10.33 ▼-0.85 | -7.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.30 ▼-2.77 | -18.4% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 535 | Düdingen | FR | Groupe E SA | 27.28 ▼-1.62 | -5.6% | 8.78 ▼-2.94 | -25.1% | 1.65 ▲+1.65 | neu | 14.55 ▼-0.33 | -2.2% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 536 | Dürnten | ZH | Gemeindewerke Rüti (ZH) | 29.70 ▲+2.19 | +8.0% | 14.26 ▲+4.95 | +53.1% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 11.80 ▼-3.93 | -25.0% | 0.00 ▼-0.16 | -100.0% |
| 537 | Dürnten | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 538 | Dürrenroth | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 539 | Dürrenäsch | AG | AEW Energie AG | 27.89 ▼-1.38 | -4.7% | 12.23 ▲+0.35 | +3.0% | 1.20 ▲+1.20 | neu | 11.40 ▼-3.69 | -24.5% | 0.76 ▲+0.76 | neu |
| 540 | Ebikon | LU | CKW AG | 25.41 ▲+4.14 | +19.4% | 8.73 ▼-0.80 | -8.4% | 1.37 ▲+1.37 | neu | 12.00 ▲+3.50 | +41.2% | 1.01 ▲+0.06 | +6.0% |
| 541 | Ebnat-Kappel | SG | Dorfkorporation Ebnat-Kappel | 27.14 ▼-0.76 | -2.7% | 10.26 ▼-1.11 | -9.8% | 1.60 ▲+1.60 | neu | 12.58 ▼-1.24 | -9.0% | 0.40 –±0.00 | ±0.0% |
| 542 | Echallens | VD | Romande Energie SA | 29.32 ▼-0.34 | -1.2% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 0.62 –±0.00 | ±0.0% |
| 543 | Echandens | VD | Romande Energie SA | 29.32 ▼-0.34 | -1.2% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 0.62 –±0.00 | ±0.0% |
| 544 | Echarlens | FR | Gruyère Energie S.A. | 28.65 ▼-0.00 | -0.0% | 9.72 ▼-1.27 | -11.6% | 1.22 ▲+1.22 | neu | 14.75 ▲+0.05 | +0.3% | 0.66 –±0.00 | ±0.0% |
| 545 | Echichens | VD | Romande Energie SA | 29.32 ▼-0.34 | -1.2% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 0.62 –±0.00 | ±0.0% |
| 546 | Eclépens | VD | Romande Energie SA | 30.02 ▼-0.34 | -1.1% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 1.32 –±0.00 | ±0.0% |
| 547 | Ecublens (VD) | VD | SIE SA | 31.33 ▼-3.83 | -10.9% | 11.54 ▼-1.87 | -13.9% | 1.87 ▲+1.87 | neu | 13.75 ▼-3.83 | -21.8% | 1.87 –±0.00 | ±0.0% |
| 548 | Ederswiler | JU | BKW Energie AG | 27.90 ▼-0.90 | -3.1% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.70 –±0.00 | ±0.0% |
| 549 | Egerkingen | SO | Elektrizitätsversorgung Egerkingen | 23.47 ▲+0.88 | +3.9% | 7.90 ▼-0.58 | -6.9% | 1.47 ▲+1.47 | neu | 11.50 –±0.00 | ±0.0% | 0.30 –±0.00 | ±0.0% |
| 550 | Egg | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
Quelle: ElCom Strompreisübersicht
Stand der Daten: LINDA SPARQL Abruf – 26.08.2026 14:23
Hinweis: Auswertung der publizierten Tarifdaten der Schweizer Verteilnetzbetreiber. Keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Für die Datenrichtigkeit sind die Versorger verantwortlich.
Erläuterung: Tarifwerte sind in Rp./kWh angegeben. Der Messpreis wird aus den jährlichen Messkosten (CHF/Jahr) anhand des Standardverbrauchs der jeweiligen ElCom-Tarifgruppe berechnet. Netzzuschlag ist in den Abgaben enthalten. Die kleinere Zahl unter dem Jahreswert zeigt die Veränderung gegenüber dem Vorjahr (Differenz und prozentuale Änderung).
Am teuersten ist Energie Kestenholz mit 43.61 Rp./kWh (rund 1'963 CHF pro Jahr für Haushalt H4).
Zwischen dem günstigsten und dem teuersten Versorger liegen 33.97 Rp./kWh – ein Wechsel des Wohnorts oder Netzgebiets kann die Stromkosten also spürbar beeinflussen.
Der Median-Strompreis hat sich gegenüber 2025 um -1.21 Rp./kWh (-4.2 %) verändert.
Die Auswertung umfasst 549 Versorger in 2123 Gemeinden in der Schweiz.