Maschinenlesbare Tarifdaten

Strompreis-Atlas

Jahr Tarif Produkt Suche
Bewegungen: 🔺 grösste Preiserhöhung: TotalNetzMesswesenEnergieAbgaben    grösste Senkung: TotalNetzMesswesenEnergieAbgaben
# Gemeinde Kanton Versorger Total Netz Messpreis Energie Abgaben
401 St. Ursen FR Groupe E SA 27.28 -1.62 | -5.6%8.78 -2.94 | -25.1%1.65 +1.65 | neu14.55 -0.33 | -2.2%0.00 ±0.00 | ±0.0%
402 St. Stephan BE Elektrizitätsversorgung Ried-St. Stephan AG 37.33 +1.18 | +3.3%19.30 -0.05 | -0.2%1.73 +1.73 | neu12.50 -0.50 | -3.8%1.50 ±0.00 | ±0.0%
403 St. Stephan BE BKW Energie AG 27.70 -8.45 | -23.4%11.25 -8.10 | -41.9%1.76 +1.76 | neu10.89 -2.11 | -16.2%1.50 ±0.00 | ±0.0%
404 St. Silvester FR Groupe E SA 27.28 -1.62 | -5.6%8.78 -2.94 | -25.1%1.65 +1.65 | neu14.55 -0.33 | -2.2%0.00 ±0.00 | ±0.0%
405 St. Niklaus VS EVN Energieversorgung Nikolai AG 27.62 +0.05 | +0.2%12.18 +0.10 | +0.8%1.33 +1.33 | neu10.73 -1.38 | -11.4%1.07 ±0.00 | ±0.0%
406 St. Moritz GR St. Moritz Energie 26.98 -0.40 | -1.5%10.89 -1.44 | -11.7%1.33 +1.33 | neu11.50 -0.30 | -2.5%0.95 ±0.00 | ±0.0%
407 St. Margrethen SG Technische Betriebe, Politische Gemeinde St. Margrethen 27.26 -3.37 | -11.0%9.97 -1.86 | -15.7%1.47 +1.47 | neu12.04 -2.98 | -19.8%1.48 ±0.00 | ±0.0%
408 St. Gallen SG St.Galler Stadtwerke 30.59 +1.37 | +4.7%11.25 -0.93 | -7.6%2.29 +2.29 | neu12.99 +0.00 | +0.0%1.76 ±0.00 | ±0.0%
409 Spreitenbach AG Gemeinde Spreitenbach, Elektrizitätsversorgung 24.34 -4.15 | -14.6%7.62 -0.92 | -10.8%1.07 +1.07 | neu12.62 -4.30 | -25.4%0.73 ±0.00 | ±0.0%
410 Spiringen UR energieUri AG 25.07 -4.94 | -16.5%10.22 -2.44 | -19.3%1.60 +1.60 | neu9.95 -4.10 | -29.2%1.00 ±0.00 | ±0.0%
411 Spiez BE BKW Energie AG 27.70 -0.90 | -3.2%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.50 ±0.00 | ±0.0%
412 Speicher AR St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG 28.74 -1.33 | -4.4%10.91 -0.92 | -7.8%1.56 +1.56 | neu13.97 -1.97 | -12.4%0.00 ±0.00 | ±0.0%
413 Soyhières JU BKW Energie AG 27.90 -0.90 | -3.1%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.70 ±0.00 | ±0.0%
414 Soubey JU BKW Energie AG 27.90 -0.90 | -3.1%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.70 ±0.00 | ±0.0%
415 Sorvilier BE BKW Energie AG 27.70 -0.90 | -3.2%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.50 ±0.00 | ±0.0%
416 Sorens FR Groupe E SA 27.28 -1.62 | -5.6%8.78 -2.94 | -25.1%1.65 +1.65 | neu14.55 -0.33 | -2.2%0.00 ±0.00 | ±0.0%
417 Sorengo TI Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA 25.13 -2.65 | -9.5%10.33 -1.67 | -13.9%1.33 +1.33 | neu8.95 -2.30 | -20.4%2.22 -0.01 | -0.4%
418 Soral GE Services industriels de Genève 24.88 -0.25 | -1.0%9.88 -1.03 | -9.5%1.79 +1.79 | neu9.67 -0.83 | -7.9%1.24 -0.17 | -12.1%
419 Sonvilier BE Société des Forces Électriques de La Goule SA 30.23 -0.55 | -1.8%14.14 -1.65 | -10.4%1.60 +1.60 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.30 ±0.00 | ±0.0%
420 Sonceboz-Sombeval BE BKW Energie AG 27.70 -0.90 | -3.2%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.50 ±0.00 | ±0.0%
421 Sommeri TG Elektra-Genossenschaft Sommeri 31.54 -0.25 | -0.8%11.91 -1.38 | -10.4%1.33 +1.33 | neu16.00 -0.20 | -1.2%0.00 ±0.00 | ±0.0%
422 Solothurn SO Regio Energie Solothurn 30.66 -2.92 | -8.7%11.80 -1.28 | -9.8%1.33 +1.33 | neu13.93 -3.07 | -18.1%1.30 +0.10 | +8.3%
423 Soazza GR Media Mesolcina Energia 26.61 -6.63 | -19.9%12.16 +0.22 | +1.9%0.80 +0.80 | neu11.35 -7.65 | -40.3%0.00 ±0.00 | ±0.0%
424 Siviriez FR Groupe E SA 27.28 -1.62 | -5.6%8.78 -2.94 | -25.1%1.65 +1.65 | neu14.55 -0.33 | -2.2%0.00 ±0.00 | ±0.0%
425 Sisseln AG Einwohnergemeinde Sisseln, Strom 20.03 -4.22 | -17.4%5.39 -1.33 | -19.8%1.01 +1.01 | neu11.04 -3.90 | -26.1%0.28 ±0.00 | ±0.0%
426 Sissach BL Genossenschaft Elektra Sissach 27.75 -6.65 | -19.3%11.50 -3.34 | -22.5%2.13 +2.13 | neu11.82 -5.44 | -31.5%0.00 ±0.00 | ±0.0%
427 Sisikon UR energieUri AG 25.07 -4.94 | -16.5%10.22 -2.44 | -19.3%1.60 +1.60 | neu9.95 -4.10 | -29.2%1.00 ±0.00 | ±0.0%
428 Siselen BE Einwohnergemeinde Siselen, Elektrizitätsversorgung 30.10 -4.05 | -11.9%12.06 -2.39 | -16.5%1.33 +1.33 | neu13.00 -3.00 | -18.8%1.40 ±0.00 | ±0.0%
429 Sirnach TG EW Sirnach AG 29.38 -1.76 | -5.6%10.34 -1.58 | -13.3%1.44 +1.44 | neu15.05 -1.55 | -9.3%0.25 -0.06 | -19.4%
430 Sion VS OIKEN SA 26.87 -1.66 | -5.8%7.73 -1.07 | -12.1%1.76 +1.76 | neu14.00 -2.40 | -14.6%1.08 +0.05 | +4.9%
431 Sins AG Elektrizitäts-Genossenschaft Aettenschwil 31.64 -0.38 | -1.2%17.70 +1.75 | +11.0%1.87 +1.87 | neu9.40 -4.00 | -29.9%0.38 ±0.00 | ±0.0%
432 Sins AG Elektrizitätsgenossenschaft Sins 23.28 -8.75 | -27.3%7.10 -8.85 | -55.5%1.60 +1.60 | neu11.90 -1.50 | -11.2%0.38 ±0.00 | ±0.0%
433 Simplon VS Gemeinde Simplon Dorf, Elektrizitätsversorgung 13.43 +0.62 | +4.8%4.80 -0.05 | -1.0%0.67 +0.67 | neu4.67 ±0.00 | ±0.0%1.00 ±0.00 | ±0.0%
434 Silvaplana GR Repower AG 30.80 +2.02 | +7.0%15.30 -0.58 | -3.7%2.00 +2.00 | neu9.60 +0.60 | +6.7%1.60 ±0.00 | ±0.0%
435 Sils im Engadin/Segl GR Repower AG 30.80 +2.02 | +7.0%15.30 -0.58 | -3.7%2.00 +2.00 | neu9.60 +0.60 | +6.7%1.60 ±0.00 | ±0.0%
436 Sils im Engadin/Segl GR Azienda Elettrica Grevasalvas 35.48 +6.70 | +23.3%19.93 +4.05 | +25.5%1.07 +1.07 | neu12.19 +3.19 | +35.4%0.00 -1.60 | -100.0%
437 Sils im Domleschg GR Gemeinde Sils im Domleschg, Elektrizitätswerk 12.33 +1.02 | +9.0%0.73 -0.05 | -6.4%1.60 +1.60 | neu3.70 -0.53 | -12.6%4.00 ±0.00 | ±0.0%
438 Silenen UR energieUri AG 25.07 -4.94 | -16.5%10.22 -2.44 | -19.3%1.60 +1.60 | neu9.95 -4.10 | -29.2%1.00 ±0.00 | ±0.0%
439 Sigriswil BE BKW Energie AG 27.70 -0.90 | -3.2%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.50 ±0.00 | ±0.0%
440 Signy-Avenex VD Romande Energie SA 30.02 -0.34 | -1.1%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%1.32 ±0.00 | ±0.0%
441 Signau BE Elektrizitätsgenossenschaft Schüpbach 29.75 +0.95 | +3.3%14.80 -2.65 | -15.2%1.60 +1.60 | neu10.30 +2.00 | +24.1%0.75 ±0.00 | ±0.0%
442 Signau BE BKW Energie AG 27.70 -1.10 | -3.8%11.25 -6.20 | -35.5%1.76 +1.76 | neu10.89 +2.59 | +31.2%1.50 +0.75 | +100.0%
443 Siglistorf AG Elektra-Genossenschaft Siglistorf-Wislikofen-Mellstorf 29.43 -0.25 | -0.8%10.56 -1.45 | -12.1%1.20 +1.20 | neu14.97 +0.00 | +0.0%0.40 ±0.00 | ±0.0%
444 Sierre VS OIKEN SA 26.87 -1.66 | -5.8%7.73 -1.07 | -12.1%1.76 +1.76 | neu14.00 -2.40 | -14.6%1.08 +0.05 | +4.9%
445 Siblingen SH Elektrizitätswerk des Kantons Schaffhausen AG 32.20 -0.32 | -1.0%15.48 -1.12 | -6.7%1.79 +1.79 | neu12.63 -0.99 | -7.3%0.00 ±0.00 | ±0.0%
446 Sevelen SG Gemeinde Sevelen 33.47 -0.24 | -0.7%15.36 +1.08 | +7.6%2.13 +2.13 | neu12.80 -3.46 | -21.3%0.87 ±0.00 | ±0.0%
447 Seuzach ZH Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) 24.14 -3.37 | -12.3%8.23 -1.08 | -11.6%1.33 +1.33 | neu12.11 -3.62 | -23.0%0.16 ±0.00 | ±0.0%
448 Servion VD Romande Energie SA 30.02 -0.34 | -1.1%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%1.32 ±0.00 | ±0.0%
449 Serravalle TI Società Elettrica Sopracenerina SA (Ticino) 29.95 -4.09 | -12.0%12.49 -3.27 | -20.8%1.63 +1.63 | neu11.31 -2.44 | -17.8%2.22 -0.01 | -0.4%
450 Sergey VD Romande Energie SA 29.32 -0.34 | -1.2%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%0.62 ±0.00 | ±0.0%
Werte in Rp./kWh · Differenz zum Vorjahr

Quelle: ElCom Strompreisübersicht
Stand der Daten: LINDA SPARQL Abruf – 26.08.2026 13:30
Hinweis: Auswertung der publizierten Tarifdaten der Schweizer Verteilnetzbetreiber. Keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Für die Datenrichtigkeit sind die Versorger verantwortlich.
Erläuterung: Tarifwerte sind in Rp./kWh angegeben. Der Messpreis wird aus den jährlichen Messkosten (CHF/Jahr) anhand des Standardverbrauchs der jeweiligen ElCom-Tarifgruppe berechnet. Netzzuschlag ist in den Abgaben enthalten. Die kleinere Zahl unter dem Jahreswert zeigt die Veränderung gegenüber dem Vorjahr (Differenz und prozentuale Änderung).

Häufige Fragen zu den Stromtarifen

Wie viele Versorger und Gemeinden sind erfasst?

Die Auswertung umfasst 549 Versorger in 2123 Gemeinden in der Schweiz.

Wie werden die Versorger im Vergleich bewertet?

Verglichen wird der Gesamttarif in Rp./kWh je Verbrauchskategorie; bei Versorgern als Durchschnitt der belieferten Gemeinden. Zusätzlich lassen sich die jährlichen Kosten in CHF einordnen.

Wer legt die Strompreise in der Schweiz fest?

Die Netzbetreiber legen ihre Tarife jährlich selbst fest. Die Eidgenössische Elektrizitätskommission (ElCom) überwacht sie auf Basis des Stromversorgungsgesetzes (StromVG).

Was schreibt das Stromversorgungsgesetz (StromVG) vor?

Das StromVG verpflichtet die Netzbetreiber, ihre Tarife transparent nach Bestandteilen (Netznutzung, Energie, Abgaben, Netzzuschlag) auszuweisen und jährlich zu veröffentlichen.

Automatisch aus ElCom-/LINDAS-Daten erstellt · Alle Angaben ohne Gewähr. · Stand der Daten: 26.08.2026 13:30