| # | Gemeinde ▼ | Kanton ⇅ | Versorger ⇅ | Total ⇅ | Netz ⇅ | Messpreis ⇅ | Energie ⇅ | Abgaben ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Untersiggenthal | AG | AEW Energie AG | 27.89 ▼-4.89 | -14.9% | 12.23 ▼-1.40 | -10.2% | 1.20 ▲+1.20 | neu | 11.40 ▼-5.04 | -30.7% | 0.76 ▲+0.34 | +81.0% |
| 252 | Untersiggenthal | AG | Elektrizitäts-Genossenschaft Siggenthal | 29.58 ▼-3.21 | -9.8% | 12.86 ▼-0.77 | -5.6% | 0.93 ▲+0.93 | neu | 13.06 ▼-3.38 | -20.6% | 0.42 –±0.00 | ±0.0% |
| 253 | Unterseen | BE | Industrielle Betriebe Interlaken (IBI) AG | 29.21 ▼-3.69 | -11.2% | 10.44 ▼-1.67 | -13.8% | 1.25 ▲+1.25 | neu | 14.80 ▼-3.28 | -18.1% | 0.41 –±0.00 | ±0.0% |
| 254 | Unterschächen | UR | energieUri AG | 25.07 ▼-4.94 | -16.5% | 10.22 ▼-2.44 | -19.3% | 1.60 ▲+1.60 | neu | 9.95 ▼-4.10 | -29.2% | 1.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 255 | Unterramsern | SO | Genossenschaft Elektra, Jegenstorf | 30.83 ▼-0.37 | -1.2% | 11.00 ▼-2.10 | -16.0% | 1.73 ▲+1.73 | neu | 14.90 –±0.00 | ±0.0% | 0.90 –±0.00 | ±0.0% |
| 256 | Unterlunkhofen | AG | Einwohnergemeinde Unterlunkhofen, Elektrizitätsversorgung | 25.80 ▼-7.05 | -21.5% | 12.30 ▼-1.35 | -9.9% | 1.60 ▲+1.60 | neu | 9.60 ▼-7.30 | -43.2% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 257 | Unterlangenegg | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 258 | Unterkulm | AG | AEW Energie AG | 27.89 ▼-2.04 | -6.8% | 12.23 ▲+0.35 | +3.0% | 1.20 ▲+1.20 | neu | 11.40 ▼-3.69 | -24.5% | 0.76 ▲+0.09 | +14.1% |
| 259 | Unteriberg | SZ | ebs Energie AG | 26.27 ▼-1.29 | -4.7% | 10.73 ▼-1.41 | -11.6% | 2.00 ▲+2.00 | neu | 10.00 ▼-1.88 | -15.8% | 1.24 –±0.00 | ±0.0% |
| 260 | Unterentfelden | AG | Eniwa AG | 27.17 ▼-0.27 | -1.0% | 12.59 ▼-0.85 | -6.3% | 1.65 ▲+1.65 | neu | 9.78 ▼-1.07 | -9.9% | 0.85 –±0.00 | ±0.0% |
| 261 | Unterengstringen | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 262 | Untereggen | SG | Elektra Untereggen | 38.13 ▲+2.48 | +7.0% | 16.86 ▲+0.71 | +4.4% | 2.67 ▲+2.67 | neu | 15.30 ▼-0.90 | -5.6% | 1.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 263 | Unterbäch | VS | Gemeinde Unterbäch VS, Elektrizitätswerk | 20.22 ▲+0.73 | +3.7% | 9.63 ▲+1.15 | +13.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 6.96 ▼-1.75 | -20.1% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 264 | Ulmiz | FR | Groupe E SA | 27.28 ▼-1.62 | -5.6% | 8.78 ▼-2.94 | -25.1% | 1.65 ▲+1.65 | neu | 14.55 ▼-0.33 | -2.2% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 265 | Uitikon | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 266 | Ufhusen | LU | ELEKTRA UFHUSEN Genossenschaft | 28.96 ▼-3.62 | -11.1% | 11.06 ▼-4.37 | -28.3% | 1.60 ▲+1.60 | neu | 14.00 ▼-0.86 | -5.8% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 267 | Uezwil | AG | AEW Energie AG | 27.89 ▼-2.04 | -6.8% | 12.23 ▲+0.35 | +3.0% | 1.20 ▲+1.20 | neu | 11.40 ▼-3.69 | -24.5% | 0.76 ▲+0.09 | +14.1% |
| 268 | Uetikon am See | ZH | Infrastruktur Zürichsee AG | 26.23 ▼-3.50 | -11.8% | 10.13 ▼-1.45 | -12.5% | 1.40 ▲+1.40 | neu | 11.80 ▼-3.45 | -22.6% | 0.60 –±0.00 | ±0.0% |
| 269 | Uetendorf | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 270 | Uesslingen-Buch | TG | Politische Gemeinde Uesslingen-Buch, Elektrizitätswerk | 36.13 ▲+0.48 | +1.4% | 16.30 ▲+3.05 | +23.0% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 16.20 ▼-3.90 | -19.4% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 271 | Uerkheim | AG | AEW Energie AG | 27.89 ▼-2.04 | -6.8% | 12.23 ▲+0.35 | +3.0% | 1.20 ▲+1.20 | neu | 11.40 ▼-3.69 | -24.5% | 0.76 ▲+0.09 | +14.1% |
| 272 | Ueken | AG | Gemeinde Ueken, Elektrizitätsversorgung | 24.05 ▼-5.60 | -18.9% | 10.36 ▼-2.77 | -21.1% | 1.20 ▲+1.20 | neu | 9.53 ▼-4.18 | -30.5% | 0.65 ▲+0.15 | +30.0% |
| 273 | Uebeschi | BE | BKW Energie AG | 26.20 ▼-0.90 | -3.3% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 274 | Ueberstorf | FR | Groupe E SA | 27.28 ▼-1.62 | -5.6% | 8.78 ▼-2.94 | -25.1% | 1.65 ▲+1.65 | neu | 14.55 ▼-0.33 | -2.2% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 275 | Udligenswil | LU | CKW AG | 25.41 ▲+4.14 | +19.4% | 8.73 ▼-0.80 | -8.4% | 1.37 ▲+1.37 | neu | 12.00 ▲+3.50 | +41.2% | 1.01 ▲+0.06 | +6.0% |
| 276 | Tübach | SG | Politische Gemeinde Tübach, Elektrizitätsversorgung | 32.46 ▲+5.97 | +22.5% | 11.43 ▲+3.04 | +36.3% | 1.57 ▲+1.57 | neu | 16.86 ▲+1.05 | +6.6% | 0.30 ▲+0.30 | neu |
| 277 | Törbel | VS | Gemeinde Törbel, Elektrizitätsversorgung | 25.09 ▲+0.61 | +2.5% | 8.40 ▼-0.83 | -9.0% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.26 ▼-0.70 | -5.4% | 0.80 ▲+0.80 | neu |
| 278 | Törbel | VS | EVWR Energiedienste Visp - Westlich Raron AG | 23.93 ▼-0.56 | -2.3% | 9.63 ▲+0.40 | +4.3% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 10.66 ▼-2.30 | -17.7% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 279 | Tévenon | VD | Romande Energie SA | 30.02 ▼-0.34 | -1.1% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 1.32 –±0.00 | ±0.0% |
| 280 | Täuffelen | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 281 | Täsch | VS | Energie Täsch AG (ETAG) | 22.03 ▲+2.20 | +11.1% | 9.42 ▲+0.65 | +7.4% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 7.98 ▲+0.22 | +2.8% | 1.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 282 | Tägerwilen | TG | Politische Gemeinde Tägerwilen, Elektrizitätswerk | 29.03 ▼-1.86 | -6.0% | 11.63 ▲+0.84 | +7.8% | 1.20 ▲+1.20 | neu | 13.50 ▼-3.90 | -22.4% | 0.40 –±0.00 | ±0.0% |
| 283 | Tägerig | AG | AEW Energie AG | 27.89 ▼-2.04 | -6.8% | 12.23 ▲+0.35 | +3.0% | 1.20 ▲+1.20 | neu | 11.40 ▼-3.69 | -24.5% | 0.76 ▲+0.09 | +14.1% |
| 284 | Twann-Tüscherz | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 285 | Turtmann-Unterems | VS | RELL AG | 24.58 ▲+0.64 | +2.7% | 12.71 ▼-0.05 | -0.4% | 0.69 ▲+0.69 | neu | 8.88 ▼-0.00 | -0.0% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 286 | Turbenthal | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 287 | Tujetsch | GR | energia alpina | 26.28 ▼-1.22 | -4.4% | 11.26 ▼-0.86 | -7.1% | 1.60 ▲+1.60 | neu | 10.11 ▼-1.97 | -16.3% | 1.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 288 | Tuggen | SZ | Gemeinde Tuggen, Elektrizitätswerk | 33.30 ▼-0.77 | -2.3% | 11.66 ▼-0.55 | -4.5% | 2.05 ▲+2.05 | neu | 16.78 ▼-2.33 | -12.2% | 0.50 ▲+0.05 | +11.1% |
| 289 | Tschugg | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 290 | Tschiertschen-Praden | GR | IBC Energie Wasser Chur (IBC) | 29.92 ▲+1.03 | +3.6% | 12.60 ▲+0.39 | +3.2% | 1.12 ▲+1.12 | neu | 11.90 ▼-0.48 | -3.9% | 2.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 291 | Tschappina | GR | Elektrizitätswerk der Stadt Zürich | 24.31 ▲+0.52 | +2.2% | 10.74 ▼-0.97 | -8.3% | 1.84 ▲+1.84 | neu | 7.88 ▲+0.20 | +2.6% | 1.55 ▼-0.55 | -26.2% |
| 292 | Trüllikon | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 293 | Trélex | VD | Romande Energie SA | 29.32 ▼-0.34 | -1.2% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 0.62 –±0.00 | ±0.0% |
| 294 | Truttikon | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 295 | Trun | GR | Repower AG | 30.20 ▲+2.02 | +7.2% | 15.30 ▼-0.58 | -3.7% | 2.00 ▲+2.00 | neu | 9.60 ▲+0.60 | +6.7% | 1.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 296 | Trubschachen | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 297 | Trub | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 298 | Troistorrents | VS | Romande Energie SA | 28.69 ▼-0.35 | -1.2% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 299 | Troinex | GE | Services industriels de Genève | 24.88 ▼-0.25 | -1.0% | 9.88 ▼-1.03 | -9.5% | 1.79 ▲+1.79 | neu | 9.67 ▼-0.83 | -7.9% | 1.24 ▼-0.17 | -12.1% |
| 300 | Trogen | AR | St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG | 28.74 ▼-1.33 | -4.4% | 10.91 ▼-0.92 | -7.8% | 1.56 ▲+1.56 | neu | 13.97 ▼-1.97 | -12.4% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
Quelle: ElCom Strompreisübersicht
Stand der Daten: LINDA SPARQL Abruf – 26.08.2026 13:02
Hinweis: Auswertung der publizierten Tarifdaten der Schweizer Verteilnetzbetreiber. Keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Für die Datenrichtigkeit sind die Versorger verantwortlich.
Erläuterung: Tarifwerte sind in Rp./kWh angegeben. Der Messpreis wird aus den jährlichen Messkosten (CHF/Jahr) anhand des Standardverbrauchs der jeweiligen ElCom-Tarifgruppe berechnet. Netzzuschlag ist in den Abgaben enthalten. Die kleinere Zahl unter dem Jahreswert zeigt die Veränderung gegenüber dem Vorjahr (Differenz und prozentuale Änderung).
Der Median-Strompreis hat sich gegenüber 2025 um -1.21 Rp./kWh (-4.2 %) verändert.
Die Auswertung umfasst 549 Versorger in 2123 Gemeinden in der Schweiz.
Verglichen wird der Gesamttarif in Rp./kWh je Verbrauchskategorie; bei Versorgern als Durchschnitt der belieferten Gemeinden. Zusätzlich lassen sich die jährlichen Kosten in CHF einordnen.
Die Netzbetreiber legen ihre Tarife jährlich selbst fest. Die Eidgenössische Elektrizitätskommission (ElCom) überwacht sie auf Basis des Stromversorgungsgesetzes (StromVG).