| # | Gemeinde ▼ | Kanton ⇅ | Versorger ⇅ | Total ⇅ | Netz ⇅ | Messpreis ⇅ | Energie ⇅ | Abgaben ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | Berlingen | TG | Politische Gemeinde Berlingen, Elektizitätsversorgung | 30.56 ▲+2.80 | +10.1% | 13.86 ▲+0.87 | +6.7% | 2.27 ▲+2.27 | neu | 12.13 ▼-0.34 | -2.7% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 2102 | Berken | BE | BKW Energie AG | 26.20 ▼-0.90 | -3.3% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 2103 | Beringen | SH | Elektrizitätswerk des Kantons Schaffhausen AG | 32.20 ▼-0.32 | -1.0% | 15.48 ▼-1.12 | -6.7% | 1.79 ▲+1.79 | neu | 12.63 ▼-0.99 | -7.3% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 2104 | Berikon | AG | Gemeinde Berikon, Elektrizitätsversorgung | 25.84 ▼-2.03 | -7.3% | 8.23 ▼-1.90 | -18.8% | 1.07 ▲+1.07 | neu | 14.00 ▼-1.20 | -7.9% | 0.24 –±0.00 | ±0.0% |
| 2105 | Bergün Filisur | GR | Elektrizitätswerk der Gemeinde Bergün Filisur | 36.47 ▲+3.89 | +11.9% | 18.56 ▲+2.28 | +14.0% | 2.53 ▲+2.53 | neu | 12.08 ▼-0.92 | -7.1% | 1.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 2106 | Bergdietikon | AG | AEW Energie AG | 27.89 ▼-2.04 | -6.8% | 12.23 ▲+0.35 | +3.0% | 1.20 ▲+1.20 | neu | 11.40 ▼-3.69 | -24.5% | 0.76 ▲+0.09 | +14.1% |
| 2107 | Berg am Irchel | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 2108 | Berg (TG) | TG | Technische Gemeindebetriebe Berg, Gas-Strom-Und Wasserverteilung | 33.07 ▼-0.05 | -0.2% | 13.02 ▼-0.25 | -1.9% | 1.20 ▲+1.20 | neu | 15.70 ▼-1.00 | -6.0% | 0.85 –±0.00 | ±0.0% |
| 2109 | Berg (SG) | SG | Elektra Berg SG, Stromversorgung | 37.93 ▲+0.18 | +0.5% | 13.56 ▼-0.59 | -4.1% | 2.27 ▲+2.27 | neu | 18.80 ▼-1.50 | -7.4% | 1.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 2110 | Bercher | VD | Romande Energie SA | 30.07 ▼-0.34 | -1.1% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 1.37 –±0.00 | ±0.0% |
| 2111 | Bennwil | BL | EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) | 30.20 ▼-1.69 | -5.3% | 14.31 ▼-1.88 | -11.6% | 1.51 ▲+1.51 | neu | 11.74 ▼-1.31 | -10.0% | 0.34 –±0.00 | ±0.0% |
| 2112 | Benken (ZH) | ZH | Politische Gemeinde Benken ZH, Elektrizitätsversorgung | 30.31 ▲+2.17 | +7.7% | 12.93 ▲+3.48 | +36.9% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 13.25 ▼-2.65 | -16.7% | 0.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 2113 | Benken (SG) | SG | Politische Gemeinde Benken SG, Elektrizitätsversorgung | 30.87 ▼-0.91 | -2.9% | 13.36 ▲+0.01 | +0.1% | 1.87 ▲+1.87 | neu | 12.84 ▼-2.78 | -17.8% | 0.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 2114 | Belprahon | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 2115 | Belp | BE | Energie Belp AG | 36.31 ▲+1.28 | +3.7% | 15.78 ▼-1.10 | -6.5% | 1.11 ▲+1.11 | neu | 15.72 ▲+1.27 | +8.8% | 1.40 –±0.00 | ±0.0% |
| 2116 | Belmont-sur-Yverdon | VD | Romande Energie SA | 29.32 ▼-0.34 | -1.2% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 0.62 –±0.00 | ±0.0% |
| 2117 | Belmont-sur-Lausanne | VD | Commune de Belmont, Electricité | 36.04 ▼-2.26 | -5.9% | 13.42 ▼-4.16 | -23.7% | 1.89 ▲+1.89 | neu | 16.70 –±0.00 | ±0.0% | 1.72 –±0.00 | ±0.0% |
| 2118 | Belmont-Broye | FR | Groupe E SA | 27.28 ▼-1.62 | -5.6% | 8.78 ▼-2.94 | -25.1% | 1.65 ▲+1.65 | neu | 14.55 ▼-0.33 | -2.2% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 2119 | Bellwald | VS | EnBAG Netze AG | 28.52 ▼-0.45 | -1.6% | 11.13 ▼-0.68 | -5.8% | 1.36 ▲+1.36 | neu | 13.11 ▼-1.18 | -8.3% | 0.61 ▲+0.05 | +8.9% |
| 2120 | Bellmund | BE | Einwohnergemeinde Bellmund, Elektrizitätsversorgung | 35.23 ▼-1.32 | -3.6% | 13.30 ▼-0.05 | -0.4% | 1.73 ▲+1.73 | neu | 15.90 ▼-3.00 | -15.9% | 2.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 2121 | Bellinzona | TI | Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) | 24.23 ▼-2.81 | -10.4% | 9.13 ▼-1.32 | -12.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 9.26 ▼-2.80 | -23.2% | 2.20 ▼-0.03 | -1.3% |
| 2122 | Bellikon | AG | Gemeinde Bellikon | 28.15 ▼-0.93 | -3.2% | 10.40 ▲+0.00 | +0.0% | 1.87 ▲+1.87 | neu | 13.10 ▼-2.80 | -17.6% | 0.48 ▼-0.00 | -0.2% |
| 2123 | Bellevue | GE | Services industriels de Genève | 24.88 ▼-0.25 | -1.0% | 9.88 ▼-1.03 | -9.5% | 1.79 ▲+1.79 | neu | 9.67 ▼-0.83 | -7.9% | 1.24 ▼-0.17 | -12.1% |
| 2124 | Bellach | SO | BKW Energie AG | 27.30 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.10 –±0.00 | ±0.0% |
| 2125 | Belfaux | FR | Groupe E SA | 27.28 ▼-1.62 | -5.6% | 8.78 ▼-2.94 | -25.1% | 1.65 ▲+1.65 | neu | 14.55 ▼-0.33 | -2.2% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 2126 | Beinwil am See | AG | EWS Energie AG | 28.23 ▲+1.55 | +5.8% | 10.33 ▲+0.35 | +3.5% | 1.60 ▲+1.60 | neu | 13.00 ▼-0.40 | -3.0% | 1.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 2127 | Beinwil (SO) | SO | Primeo Netz AG | 31.98 ▼-0.67 | -2.0% | 14.26 ▼-0.21 | -1.5% | 1.07 ▲+1.07 | neu | 13.73 ▼-1.53 | -10.0% | 0.62 ▲+0.01 | +1.5% |
| 2128 | Beinwil (Freiamt) | AG | Elektrizitätsgenossenschaft Beinwil/Freiamt | 23.26 ▼-1.59 | -6.4% | 8.76 ▼-1.42 | -13.9% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 10.50 ▼-1.51 | -12.5% | 0.36 –±0.00 | ±0.0% |
| 2129 | Begnins | VD | Romande Energie SA | 30.42 ▲+1.12 | +3.8% | 10.59 ▼-2.86 | -21.3% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+2.21 | +18.7% | 1.72 –±0.00 | ±0.0% |
| 2130 | Begnins | VD | Société Electrique Intercommunale de la Côte SA | 30.44 ▲+1.14 | +3.9% | 13.97 ▲+0.52 | +3.8% | 1.80 ▲+1.80 | neu | 10.64 ▼-1.18 | -10.0% | 1.72 –±0.00 | ±0.0% |
| 2131 | Beggingen | SH | Elektrizitätswerk des Kantons Schaffhausen AG | 32.20 ▼-0.32 | -1.0% | 15.48 ▼-1.12 | -6.7% | 1.79 ▲+1.79 | neu | 12.63 ▼-0.99 | -7.3% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 2132 | Bedretto | TI | Azienda Elettrica Comunale Bedretto, Commercio Energia Elettrica | 26.76 ▼-0.33 | -1.2% | 13.11 ▼-0.35 | -2.6% | 0.73 ▲+0.73 | neu | 8.40 ▼-0.70 | -7.7% | 2.22 ▼-0.01 | -0.4% |
| 2133 | Bedigliora | TI | Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA | 25.13 ▼-2.65 | -9.5% | 10.33 ▼-1.67 | -13.9% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 8.95 ▼-2.30 | -20.4% | 2.22 ▼-0.01 | -0.4% |
| 2134 | Bedano | TI | Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA | 25.13 ▼-2.65 | -9.5% | 10.33 ▼-1.67 | -13.9% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 8.95 ▼-2.30 | -20.4% | 2.22 ▼-0.01 | -0.4% |
| 2135 | Beckenried | NW | Gemeindewerk Beckenried | 26.25 ▲+0.93 | +3.7% | 11.77 ▼-0.67 | -5.4% | 1.60 ▲+1.60 | neu | 10.08 –±0.00 | ±0.0% | 0.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 2136 | Beatenberg | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 2137 | Bavois | VD | Romande Energie SA | 30.02 ▼-0.34 | -1.1% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 1.32 –±0.00 | ±0.0% |
| 2138 | Bauma | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 2139 | Baulmes | VD | Romande Energie SA | 30.02 ▼-0.34 | -1.1% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 1.32 –±0.00 | ±0.0% |
| 2140 | Bassins | VD | Romande Energie SA | 30.02 ▲+1.12 | +3.9% | 10.59 ▼-2.86 | -21.3% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+2.21 | +18.7% | 1.32 –±0.00 | ±0.0% |
| 2141 | Bassersdorf | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 2142 | Basse-Vendline | JU | BKW Energie AG | 27.90 ▼-0.90 | -3.1% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.70 –±0.00 | ±0.0% |
| 2143 | Basse-Allaine | JU | BKW Energie AG | 28.10 ▼-0.70 | -2.4% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.90 ▲+0.20 | +11.8% |
| 2144 | Basel | BS | IWB Industrielle Werke Basel | 33.25 ▼-0.61 | -1.8% | 11.41 ▼-1.75 | -13.3% | 1.20 ▲+1.20 | neu | 10.89 ▼-0.00 | -0.0% | 7.44 ▼-0.06 | -0.8% |
| 2145 | Basadingen-Schlattingen | TG | Politische Gemeinde Basadingen-Schlattingen , Elektrizität | 29.03 ▼-2.99 | -9.3% | 11.99 ▼-1.73 | -12.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 13.40 ▼-2.60 | -16.2% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 2146 | Bas-Intyamon | FR | Groupe E SA | 27.28 ▼-1.62 | -5.6% | 8.78 ▼-2.94 | -25.1% | 1.65 ▲+1.65 | neu | 14.55 ▼-0.33 | -2.2% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 2147 | Bargen (SH) | SH | Elektrizitätswerk des Kantons Schaffhausen AG | 32.20 ▼-0.32 | -1.0% | 15.48 ▼-1.12 | -6.7% | 1.79 ▲+1.79 | neu | 12.63 ▼-0.99 | -7.3% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 2148 | Bargen (BE) | BE | Gemeinde Bargen BE, Elektrizitätsversorgung | 37.36 ▲+2.22 | +6.3% | 15.80 ▼-0.05 | -0.3% | 1.73 ▲+1.73 | neu | 16.03 ▲+0.53 | +3.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 2149 | Bardonnex | GE | Services industriels de Genève | 24.88 ▼-0.25 | -1.0% | 9.88 ▼-1.03 | -9.5% | 1.79 ▲+1.79 | neu | 9.67 ▼-0.83 | -7.9% | 1.24 ▼-0.17 | -12.1% |
| 2150 | Bannwil | BE | BKW Energie AG | 28.20 ▼-0.90 | -3.1% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 2.00 –±0.00 | ±0.0% |
Quelle: ElCom Strompreisübersicht
Stand der Daten: LINDA SPARQL Abruf – 26.08.2026 12:14
Hinweis: Auswertung der publizierten Tarifdaten der Schweizer Verteilnetzbetreiber. Keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Für die Datenrichtigkeit sind die Versorger verantwortlich.
Erläuterung: Tarifwerte sind in Rp./kWh angegeben. Der Messpreis wird aus den jährlichen Messkosten (CHF/Jahr) anhand des Standardverbrauchs der jeweiligen ElCom-Tarifgruppe berechnet. Netzzuschlag ist in den Abgaben enthalten. Die kleinere Zahl unter dem Jahreswert zeigt die Veränderung gegenüber dem Vorjahr (Differenz und prozentuale Änderung).
Die Netzbetreiber veröffentlichen ihre Tarife jeweils bis Ende August für das folgende Kalenderjahr.
Die Unterschiede entstehen vor allem durch die Netzkosten des jeweiligen Netzbetreibers, die Energiebeschaffung sowie kommunale und kantonale Abgaben.
Der Median-Strompreis liegt 2026 bei 27.89 Rp./kWh – für Haushalt H4 entspricht das rund 1'255 CHF pro Jahr.
Am günstigsten ist Gemeinde Gondo-Zwischenberg, Stromversorgung mit 9.64 Rp./kWh (rund 434 CHF pro Jahr für Haushalt H4).