Maschinenlesbare Tarifdaten

Strompreis-Atlas

Jahr Tarif Produkt Suche
Bewegungen: 🔺 grösste Preiserhöhung: TotalNetzMesswesenEnergieAbgaben    grösste Senkung: TotalNetzMesswesenEnergieAbgaben
# Gemeinde Kanton Versorger Total Netz Messpreis Energie Abgaben
1801 Cugy (FR) FR Groupe E SA 27.28 -1.62 | -5.6%8.78 -2.94 | -25.1%1.65 +1.65 | neu14.55 -0.33 | -2.2%0.00 ±0.00 | ±0.0%
1802 Cugnasco-Gerra TI Società Elettrica Sopracenerina SA (Ticino) 29.95 -4.09 | -12.0%12.49 -3.27 | -20.8%1.63 +1.63 | neu11.31 -2.44 | -17.8%2.22 -0.01 | -0.4%
1803 Cudrefin VD Groupe E SA 27.90 -1.62 | -5.5%8.78 -2.94 | -25.1%1.65 +1.65 | neu14.55 -0.33 | -2.2%0.62 ±0.00 | ±0.0%
1804 Cuarny VD Romande Energie SA 29.32 -0.34 | -1.2%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%0.62 ±0.00 | ±0.0%
1805 Cuarnens VD Romande Energie SA 30.02 -0.34 | -1.1%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%1.32 ±0.00 | ±0.0%
1806 Crésuz FR Gruyère Energie S.A. 28.65 -0.00 | -0.0%9.72 -1.27 | -11.6%1.22 +1.22 | neu14.75 +0.05 | +0.3%0.66 ±0.00 | ±0.0%
1807 Crémines BE BKW Energie AG 27.70 -0.90 | -3.2%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.50 ±0.00 | ±0.0%
1808 Croy VD Romande Energie SA 30.02 -0.34 | -1.1%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%1.32 ±0.00 | ±0.0%
1809 Cronay VD Romande Energie SA 30.02 -0.34 | -1.1%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%1.32 ±0.00 | ±0.0%
1810 Crissier VD SIE SA 30.88 -3.83 | -11.0%11.54 -1.87 | -13.9%1.87 +1.87 | neu13.75 -3.83 | -21.8%1.42 ±0.00 | ±0.0%
1811 Cressier (NE) NE Groupe E SA 28.88 -1.62 | -5.3%8.78 -2.94 | -25.1%1.65 +1.65 | neu14.55 -0.33 | -2.2%1.60 ±0.00 | ±0.0%
1812 Cressier (FR) FR Groupe E SA 27.28 -1.62 | -5.6%8.78 -2.94 | -25.1%1.65 +1.65 | neu14.55 -0.33 | -2.2%0.00 ±0.00 | ±0.0%
1813 Crassier VD Romande Energie SA 30.02 -0.34 | -1.1%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%1.32 ±0.00 | ±0.0%
1814 Crans-Montana VS OIKEN SA 26.87 -1.66 | -5.8%7.73 -1.07 | -12.1%1.76 +1.76 | neu14.00 -2.40 | -14.6%1.08 +0.05 | +4.9%
1815 Crans (VD) VD Romande Energie SA 30.02 -0.34 | -1.1%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%1.32 ±0.00 | ±0.0%
1816 Courtételle JU BKW Energie AG 27.90 -0.90 | -3.1%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.70 ±0.00 | ±0.0%
1817 Courtepin FR Groupe E SA 27.28 -1.62 | -5.6%8.78 -2.94 | -25.1%1.65 +1.65 | neu14.55 -0.33 | -2.2%0.00 ±0.00 | ±0.0%
1818 Courtelary BE Société des Forces Électriques de La Goule SA 30.23 -0.55 | -1.8%14.14 -1.65 | -10.4%1.60 +1.60 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.30 ±0.00 | ±0.0%
1819 Courtedoux JU BKW Energie AG 27.90 -0.90 | -3.1%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.70 ±0.00 | ±0.0%
1820 Court BE BKW Energie AG 27.70 -0.90 | -3.2%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.50 ±0.00 | ±0.0%
1821 Courroux JU BKW Energie AG 27.90 -0.90 | -3.1%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.70 ±0.00 | ±0.0%
1822 Courrendlin JU BKW Energie AG 28.10 -0.90 | -3.1%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.90 ±0.00 | ±0.0%
1823 Courgevaux FR Groupe E SA 27.28 -1.62 | -5.6%8.78 -2.94 | -25.1%1.65 +1.65 | neu14.55 -0.33 | -2.2%0.00 ±0.00 | ±0.0%
1824 Courgenay JU BKW Energie AG 27.90 -0.90 | -3.1%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.70 ±0.00 | ±0.0%
1825 Courchavon JU BKW Energie AG 27.90 -0.90 | -3.1%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.70 ±0.00 | ±0.0%
1826 Courchapoix JU Commune de Courchapoix, electricite 34.91 -1.12 | -3.1%15.25 -1.65 | -9.8%1.60 +1.60 | neu14.15 -1.08 | -7.1%1.60 ±0.00 | ±0.0%
1827 Cottens (FR) FR Groupe E SA 27.28 -1.62 | -5.6%8.78 -2.94 | -25.1%1.65 +1.65 | neu14.55 -0.33 | -2.2%0.00 ±0.00 | ±0.0%
1828 Cossonay VD Romande Energie SA 30.32 -0.34 | -1.1%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%1.62 ±0.00 | ±0.0%
1829 Cortébert BE Société des Forces Électriques de La Goule SA 30.33 -0.55 | -1.8%14.14 -1.65 | -10.4%1.60 +1.60 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.40 ±0.00 | ±0.0%
1830 Cortaillod NE Eli10 SA 34.51 -2.17 | -5.9%14.68 -2.10 | -12.5%1.73 +1.73 | neu14.20 -1.80 | -11.3%1.60 ±0.00 | ±0.0%
1831 Corsier-sur-Vevey VD Romande Energie SA 30.22 -0.34 | -1.1%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%1.52 ±0.00 | ±0.0%
1832 Corsier (GE) GE Services industriels de Genève 24.88 -0.25 | -1.0%9.88 -1.03 | -9.5%1.79 +1.79 | neu9.67 -0.83 | -7.9%1.24 -0.17 | -12.1%
1833 Corseaux VD Romande Energie SA 30.02 -0.34 | -1.1%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%1.32 ±0.00 | ±0.0%
1834 Cornol JU BKW Energie AG 27.90 -0.90 | -3.1%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.70 ±0.00 | ±0.0%
1835 Cornaux NE Groupe E SA 28.18 -1.42 | -4.8%8.78 -2.94 | -25.1%1.65 +1.65 | neu14.55 -0.33 | -2.2%0.90 +0.20 | +28.6%
1836 Cormoret BE Société des Forces Électriques de La Goule SA 30.13 -0.55 | -1.8%14.14 -1.65 | -10.4%1.60 +1.60 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.20 ±0.00 | ±0.0%
1837 Corminboeuf FR Groupe E SA 27.28 -1.62 | -5.6%8.78 -2.94 | -25.1%1.65 +1.65 | neu14.55 -0.33 | -2.2%0.00 ±0.00 | ±0.0%
1838 Corgémont BE BKW Energie AG 27.70 -0.90 | -3.2%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.50 ±0.00 | ±0.0%
1839 Corcelles-près-Payerne VD Groupe E SA 28.60 -1.62 | -5.4%8.78 -2.94 | -25.1%1.65 +1.65 | neu14.55 -0.33 | -2.2%1.32 ±0.00 | ±0.0%
1840 Corcelles-près-Concise VD Romande Energie SA 30.02 -0.34 | -1.1%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%1.32 ±0.00 | ±0.0%
1841 Corcelles-le-Jorat VD Romande Energie SA 29.32 -0.34 | -1.2%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%0.62 ±0.00 | ±0.0%
1842 Corcelles (BE) BE BKW Energie AG 27.70 -0.90 | -3.2%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.50 ±0.00 | ±0.0%
1843 Corbières FR Gruyère Energie S.A. 28.65 -0.00 | -0.0%9.72 -1.27 | -11.6%1.22 +1.22 | neu14.75 +0.05 | +0.3%0.66 ±0.00 | ±0.0%
1844 Corbeyrier VD Romande Energie SA 30.02 -0.34 | -1.1%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%1.32 ±0.00 | ±0.0%
1845 Coppet VD Romande Energie SA 30.02 -0.34 | -1.1%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%1.32 ±0.00 | ±0.0%
1846 Conthey VS OIKEN SA 26.87 -1.66 | -5.8%7.73 -1.07 | -12.1%1.76 +1.76 | neu14.00 -2.40 | -14.6%1.08 +0.05 | +4.9%
1847 Conters im Prättigau GR Repower AG 29.20 +2.02 | +7.4%15.30 -0.58 | -3.7%2.00 +2.00 | neu9.60 +0.60 | +6.7%0.00 ±0.00 | ±0.0%
1848 Confignon GE Services industriels de Genève 24.88 -0.25 | -1.0%9.88 -1.03 | -9.5%1.79 +1.79 | neu9.67 -0.83 | -7.9%1.24 -0.17 | -12.1%
1849 Concise VD Romande Energie SA 30.02 -0.34 | -1.1%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%1.32 ±0.00 | ±0.0%
1850 Commugny VD Romande Energie SA 29.32 -0.34 | -1.2%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%0.62 ±0.00 | ±0.0%
Werte in Rp./kWh · Differenz zum Vorjahr

Quelle: ElCom Strompreisübersicht
Stand der Daten: LINDA SPARQL Abruf – 26.08.2026 13:37
Hinweis: Auswertung der publizierten Tarifdaten der Schweizer Verteilnetzbetreiber. Keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Für die Datenrichtigkeit sind die Versorger verantwortlich.
Erläuterung: Tarifwerte sind in Rp./kWh angegeben. Der Messpreis wird aus den jährlichen Messkosten (CHF/Jahr) anhand des Standardverbrauchs der jeweiligen ElCom-Tarifgruppe berechnet. Netzzuschlag ist in den Abgaben enthalten. Die kleinere Zahl unter dem Jahreswert zeigt die Veränderung gegenüber dem Vorjahr (Differenz und prozentuale Änderung).

Häufige Fragen zu den Stromtarifen

Wer legt die Strompreise in der Schweiz fest?

Die Netzbetreiber legen ihre Tarife jährlich selbst fest. Die Eidgenössische Elektrizitätskommission (ElCom) überwacht sie auf Basis des Stromversorgungsgesetzes (StromVG).

Was schreibt das Stromversorgungsgesetz (StromVG) vor?

Das StromVG verpflichtet die Netzbetreiber, ihre Tarife transparent nach Bestandteilen (Netznutzung, Energie, Abgaben, Netzzuschlag) auszuweisen und jährlich zu veröffentlichen.

Bis wann müssen neue Stromtarife veröffentlicht werden?

Die Netzbetreiber veröffentlichen ihre Tarife jeweils bis Ende August für das folgende Kalenderjahr.

Warum unterscheiden sich die Strompreise zwischen den Gemeinden?

Die Unterschiede entstehen vor allem durch die Netzkosten des jeweiligen Netzbetreibers, die Energiebeschaffung sowie kommunale und kantonale Abgaben.

Automatisch aus ElCom-/LINDAS-Daten erstellt · Alle Angaben ohne Gewähr. · Stand der Daten: 26.08.2026 13:37