| # | Gemeinde ▼ | Kanton ⇅ | Versorger ⇅ | Total ⇅ | Netz ⇅ | Messpreis ⇅ | Energie ⇅ | Abgaben ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1551 | Gerlafingen | SO | BKW Energie AG | 27.20 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1552 | Genève | GE | Services industriels de Genève | 24.88 ▼-0.25 | -1.0% | 9.88 ▼-1.03 | -9.5% | 1.79 ▲+1.79 | neu | 9.67 ▼-0.83 | -7.9% | 1.24 ▼-0.17 | -12.1% |
| 1553 | Genthod | GE | Services industriels de Genève | 24.88 ▼-0.25 | -1.0% | 9.88 ▼-1.03 | -9.5% | 1.79 ▲+1.79 | neu | 9.67 ▼-0.83 | -7.9% | 1.24 ▼-0.17 | -12.1% |
| 1554 | Genolier | VD | Romande Energie SA | 30.02 ▼-0.34 | -1.1% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 1.32 –±0.00 | ±0.0% |
| 1555 | Gempen | SO | Primeo Netz AG | 31.98 ▼-0.67 | -2.0% | 14.26 ▼-0.21 | -1.5% | 1.07 ▲+1.07 | neu | 13.73 ▼-1.53 | -10.0% | 0.62 ▲+0.01 | +1.5% |
| 1556 | Geltwil | AG | Elektrizitätsversorgung Geltwil | 31.36 ▲+3.52 | +12.6% | 17.49 ▲+2.95 | +20.3% | 1.07 ▲+1.07 | neu | 10.50 ▼-0.50 | -4.5% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1557 | Gelterkinden | BL | EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) | 30.20 ▼-1.69 | -5.3% | 14.31 ▼-1.88 | -11.6% | 1.51 ▲+1.51 | neu | 11.74 ▼-1.31 | -10.0% | 0.34 –±0.00 | ±0.0% |
| 1558 | Gebenstorf | AG | EV Gebenstorf AG | 29.50 ▼-1.98 | -6.3% | 9.96 ▼-1.89 | -16.0% | 1.73 ▲+1.73 | neu | 14.80 ▼-1.82 | -11.0% | 0.70 –±0.00 | ±0.0% |
| 1559 | Gansingen | AG | AEW Energie AG | 27.89 ▼-2.04 | -6.8% | 12.23 ▲+0.35 | +3.0% | 1.20 ▲+1.20 | neu | 11.40 ▼-3.69 | -24.5% | 0.76 ▲+0.09 | +14.1% |
| 1560 | Gams | SG | Elektra Gams Genossenschaft | 34.15 ▼-0.24 | -0.7% | 15.60 ▼-0.51 | -3.1% | 1.65 ▲+1.65 | neu | 14.60 ▼-1.38 | -8.6% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1561 | Gampelen | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 1562 | Gampel-Bratsch | VS | RELL AG | 24.58 ▲+0.64 | +2.7% | 12.71 ▼-0.05 | -0.4% | 0.69 ▲+0.69 | neu | 8.88 ▼-0.00 | -0.0% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1563 | Gambarogno | TI | Società Elettrica Sopracenerina SA (Ticino) | 30.40 ▼-3.65 | -10.7% | 12.49 ▼-3.27 | -20.8% | 1.63 ▲+1.63 | neu | 11.31 ▼-2.44 | -17.8% | 2.66 ▲+0.43 | +19.3% |
| 1564 | Gals | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 1565 | Galgenen | SZ | Gemeinde Galgenen, Elektrizitätsversorgung | 33.36 ▲+1.47 | +4.6% | 11.06 ▲+0.04 | +0.4% | 1.73 ▲+1.73 | neu | 17.96 ▼-0.01 | -0.0% | 0.30 ▼-0.30 | -50.0% |
| 1566 | Gaiserwald | SG | Politische Gemeinde Gaiserwald, Elektrizitätsversorgung | 35.92 ▼-0.49 | -1.3% | 11.13 ▼-0.05 | -0.4% | 1.73 ▲+1.73 | neu | 20.16 ▼-2.17 | -9.7% | 0.60 –±0.00 | ±0.0% |
| 1567 | Gais | AR | St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG | 28.74 ▼-1.33 | -4.4% | 10.91 ▼-0.92 | -7.8% | 1.56 ▲+1.56 | neu | 13.97 ▼-1.97 | -12.4% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1568 | Gachnang | TG | Politische Gemeinde Gachnang, Elektrizitätversorgung | 27.82 ▼-3.89 | -12.3% | 11.19 ▼-3.39 | -23.3% | 1.60 ▲+1.60 | neu | 12.33 ▼-2.10 | -14.5% | 0.40 –±0.00 | ±0.0% |
| 1569 | Fürstenau | GR | Elektrizitätswerk der Stadt Zürich | 24.31 ▲+0.52 | +2.2% | 10.74 ▼-0.97 | -8.3% | 1.84 ▲+1.84 | neu | 7.88 ▲+0.20 | +2.6% | 1.55 ▼-0.55 | -26.2% |
| 1570 | Füllinsdorf | BL | EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) | 30.20 ▼-1.69 | -5.3% | 14.31 ▼-1.88 | -11.6% | 1.51 ▲+1.51 | neu | 11.74 ▼-1.31 | -10.0% | 0.34 –±0.00 | ±0.0% |
| 1571 | Fétigny | FR | Groupe E SA | 27.28 ▼-1.62 | -5.6% | 8.78 ▼-2.94 | -25.1% | 1.65 ▲+1.65 | neu | 14.55 ▼-0.33 | -2.2% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1572 | Féchy | VD | Société Electrique des Forces de l'Aubonne SA (SEFA) | 34.09 ▼-1.91 | -5.3% | 13.17 ▼-2.25 | -14.6% | 2.11 ▲+2.11 | neu | 15.88 ▼-1.08 | -6.4% | 0.62 ▼-0.70 | -53.0% |
| 1573 | Fällanden | ZH | Politische Gemeinde Fällanden, Wasser, Abwasser, Strom | 25.93 ▼-2.27 | -8.0% | 10.73 ▼-0.39 | -3.5% | 1.07 ▲+1.07 | neu | 11.84 ▼-2.94 | -19.9% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1574 | Furna | GR | Repower AG | 30.70 ▲+2.02 | +7.0% | 15.30 ▼-0.58 | -3.7% | 2.00 ▲+2.00 | neu | 9.60 ▲+0.60 | +6.7% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 1575 | Fully | VS | Commune de Fully, Services industriels | 31.65 ▲+3.13 | +11.0% | 12.36 ▼-0.36 | -2.9% | 1.79 ▲+1.79 | neu | 14.07 ▲+1.57 | +12.6% | 1.13 ▲+0.13 | +13.1% |
| 1576 | Full-Reuenthal | AG | Elektra Mettauertal und Umgebung Genossenschaft (EMU) | 28.07 ▼-2.87 | -9.3% | 11.40 ▼-2.08 | -15.4% | 1.87 ▲+1.87 | neu | 12.30 ▼-2.65 | -17.7% | 0.21 –±0.00 | ±0.0% |
| 1577 | Full-Reuenthal | AG | AEW Energie AG | 27.89 ▼-3.05 | -9.9% | 12.23 ▼-1.25 | -9.3% | 1.20 ▲+1.20 | neu | 11.40 ▼-3.55 | -23.7% | 0.76 ▲+0.55 | +261.9% |
| 1578 | Fulenbach | SO | Elektra Fulenbach (EFU) | 34.68 ▲+1.57 | +4.7% | 9.71 ▼-1.10 | -10.2% | 2.67 ▲+2.67 | neu | 19.00 –±0.00 | ±0.0% | 1.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1579 | Fräschels | FR | Groupe E SA | 27.28 ▼-1.62 | -5.6% | 8.78 ▼-2.94 | -25.1% | 1.65 ▲+1.65 | neu | 14.55 ▼-0.33 | -2.2% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1580 | Frutigen | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 1581 | Froideville | VD | Romande Energie SA | 30.02 ▼-0.34 | -1.1% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 1.32 –±0.00 | ±0.0% |
| 1582 | Frick | AG | AEW Energie AG | 27.89 ▼-2.04 | -6.8% | 12.23 ▲+0.35 | +3.0% | 1.20 ▲+1.20 | neu | 11.40 ▼-3.69 | -24.5% | 0.76 ▲+0.09 | +14.1% |
| 1583 | Fribourg | FR | Groupe E SA | 27.28 ▼-1.62 | -5.6% | 8.78 ▼-2.94 | -25.1% | 1.65 ▲+1.65 | neu | 14.55 ▼-0.33 | -2.2% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1584 | Frenkendorf | BL | EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) | 30.20 ▼-1.69 | -5.3% | 14.31 ▼-1.88 | -11.6% | 1.51 ▲+1.51 | neu | 11.74 ▼-1.31 | -10.0% | 0.34 –±0.00 | ±0.0% |
| 1585 | Freimettigen | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 1586 | Freienwil | AG | Genossenschaft Elektra Ehrendingen | 24.75 ▼-3.94 | -13.7% | 10.03 ▼-1.51 | -13.1% | 1.20 ▲+1.20 | neu | 10.79 ▼-3.64 | -25.2% | 0.42 –±0.00 | ±0.0% |
| 1587 | Freienstein-Teufen | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 1588 | Freienbach | SZ | EW Höfe AG | 25.77 ▼-2.95 | -10.3% | 9.73 ▼-4.12 | -29.7% | 2.40 ▲+2.40 | neu | 11.28 ▼-1.23 | -9.8% | 0.06 –±0.00 | ±0.0% |
| 1589 | Frauenkappelen | BE | BKW Energie AG | 26.20 ▼-0.90 | -3.3% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1590 | Frauenfeld | TG | Thurplus | 29.49 ▼-3.03 | -9.3% | 12.00 ▼-1.55 | -11.4% | 1.07 ▲+1.07 | neu | 12.90 ▼-2.54 | -16.5% | 1.23 –±0.00 | ±0.0% |
| 1591 | Fraubrunnen | BE | Genossenschaft Elektra, Jegenstorf | 30.83 ▼-0.37 | -1.2% | 11.00 ▼-2.10 | -16.0% | 1.73 ▲+1.73 | neu | 14.90 –±0.00 | ±0.0% | 0.90 –±0.00 | ±0.0% |
| 1592 | Founex | VD | Romande Energie SA | 30.02 ▼-0.34 | -1.1% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 1.32 –±0.00 | ±0.0% |
| 1593 | Forst-Längenbühl | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 1594 | Forel (Lavaux) | VD | Romande Energie SA | 29.32 ▼-0.34 | -1.2% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 0.62 –±0.00 | ±0.0% |
| 1595 | Fontenais | JU | BKW Energie AG | 28.10 ▼-0.90 | -3.1% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.90 –±0.00 | ±0.0% |
| 1596 | Fontaines-sur-Grandson | VD | Romande Energie SA | 30.02 ▼-0.34 | -1.1% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 1.32 –±0.00 | ±0.0% |
| 1597 | Flühli | LU | CKW AG | 25.41 ▲+4.14 | +19.4% | 8.73 ▼-0.80 | -8.4% | 1.37 ▲+1.37 | neu | 12.00 ▲+3.50 | +41.2% | 1.01 ▲+0.06 | +6.0% |
| 1598 | Flüelen | UR | energieUri AG | 25.07 ▼-4.94 | -16.5% | 10.22 ▼-2.44 | -19.3% | 1.60 ▲+1.60 | neu | 9.95 ▼-4.10 | -29.2% | 1.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1599 | Fläsch | GR | Repower AG | 30.70 ▲+2.02 | +7.0% | 15.30 ▼-0.58 | -3.7% | 2.00 ▲+2.00 | neu | 9.60 ▲+0.60 | +6.7% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 1600 | Flurlingen | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
Quelle: ElCom Strompreisübersicht
Stand der Daten: LINDA SPARQL Abruf – 26.08.2026 16:09
Hinweis: Auswertung der publizierten Tarifdaten der Schweizer Verteilnetzbetreiber. Keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Für die Datenrichtigkeit sind die Versorger verantwortlich.
Erläuterung: Tarifwerte sind in Rp./kWh angegeben. Der Messpreis wird aus den jährlichen Messkosten (CHF/Jahr) anhand des Standardverbrauchs der jeweiligen ElCom-Tarifgruppe berechnet. Netzzuschlag ist in den Abgaben enthalten. Die kleinere Zahl unter dem Jahreswert zeigt die Veränderung gegenüber dem Vorjahr (Differenz und prozentuale Änderung).
Die Netzbetreiber veröffentlichen ihre Tarife jeweils bis Ende August für das folgende Kalenderjahr.
Die Unterschiede entstehen vor allem durch die Netzkosten des jeweiligen Netzbetreibers, die Energiebeschaffung sowie kommunale und kantonale Abgaben.
Der Median-Strompreis liegt 2026 bei 27.89 Rp./kWh – für Haushalt H4 entspricht das rund 1'255 CHF pro Jahr.
Am günstigsten ist Gemeinde Gondo-Zwischenberg, Stromversorgung mit 9.64 Rp./kWh (rund 434 CHF pro Jahr für Haushalt H4).