Maschinenlesbare Tarifdaten

Strompreis-Atlas

Jahr Tarif Produkt Suche
Bewegungen: 🔺 grösste Preiserhöhung: TotalNetzMesswesenEnergieAbgaben    grösste Senkung: TotalNetzMesswesenEnergieAbgaben
# Gemeinde Kanton Versorger Total Netz Messpreis Energie Abgaben
1201 Laupersdorf SO Genossenschaft Elektra Thal 28.55 +0.43 | +1.5%9.98 -0.63 | -6.0%1.07 +1.07 | neu15.20 ±0.00 | ±0.0%0.00 ±0.00 | ±0.0%
1202 Laupen BE BKW Energie AG 27.70 -0.90 | -3.2%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.50 ±0.00 | ±0.0%
1203 Laufenburg AG Einwohnergemeinde Laufenburg, Städt. Elektrizitätsversorung 29.10 +1.55 | +5.6%13.47 +1.95 | +17.0%0.80 +0.80 | neu11.73 -1.20 | -9.3%0.80 ±0.00 | ±0.0%
1204 Laufen-Uhwiesen ZH Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) 24.14 -3.37 | -12.3%8.23 -1.08 | -11.6%1.33 +1.33 | neu12.11 -3.62 | -23.0%0.16 ±0.00 | ±0.0%
1205 Laufen BL BKW Energie AG 27.70 -4.95 | -15.2%11.25 -3.22 | -22.3%1.76 +1.76 | neu10.89 -4.37 | -28.6%1.50 +0.89 | +145.5%
1206 Laufen BL Primeo Netz AG 31.98 -0.67 | -2.0%14.26 -0.21 | -1.5%1.07 +1.07 | neu13.73 -1.53 | -10.0%0.62 +0.01 | +1.5%
1207 Lauerz SZ ebs Energie AG 26.27 -1.29 | -4.7%10.73 -1.41 | -11.6%2.00 +2.00 | neu10.00 -1.88 | -15.8%1.24 ±0.00 | ±0.0%
1208 Lauenen BE BKW Energie AG 27.70 -0.90 | -3.2%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.50 ±0.00 | ±0.0%
1209 Laténa NE Groupe E SA 28.888.781.6514.551.60
1210 Laténa NE Eli10 SA 33.5114.681.7314.200.60
1211 Lantsch/Lenz GR Gemeinde Lantsch/Lenz, Elektrizitätsversorgung 28.45 +1.69 | +6.3%11.70 -1.73 | -12.9%0.91 +0.91 | neu11.80 +2.62 | +28.6%1.75 -0.10 | -5.4%
1212 Langrickenbach TG Elektrizitaetswerk Langrickenbach 33.36 +0.03 | +0.1%14.20 +3.81 | +36.7%1.87 +1.87 | neu15.00 -5.65 | -27.4%0.00 ±0.00 | ±0.0%
1213 Langnau im Emmental BE BKW Energie AG 28.70 -0.90 | -3.1%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%2.50 ±0.00 | ±0.0%
1214 Langnau am Albis ZH Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) 24.14 -3.37 | -12.3%8.23 -1.08 | -11.6%1.33 +1.33 | neu12.11 -3.62 | -23.0%0.16 ±0.00 | ±0.0%
1215 Langenthal BE IB Langenthal AG 30.36 -4.52 | -13.0%12.36 -2.24 | -15.3%1.47 +1.47 | neu13.35 -3.75 | -21.9%0.88 ±0.00 | ±0.0%
1216 Langendorf SO Regio Energie Solothurn 30.36 -3.02 | -9.0%11.80 -1.28 | -9.8%1.33 +1.33 | neu13.93 -3.07 | -18.1%1.00 ±0.00 | ±0.0%
1217 Langenbruck BL EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) 30.20 -1.69 | -5.3%14.31 -1.88 | -11.6%1.51 +1.51 | neu11.74 -1.31 | -10.0%0.34 ±0.00 | ±0.0%
1218 Landquart GR Repower AG 30.60 +2.22 | +7.8%15.30 -0.58 | -3.7%2.00 +2.00 | neu9.60 +0.60 | +6.7%1.40 +0.20 | +16.7%
1219 Landiswil BE BKW Energie AG 27.70 -0.90 | -3.2%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.50 ±0.00 | ±0.0%
1220 Lancy GE Services industriels de Genève 24.88 -0.25 | -1.0%9.88 -1.03 | -9.5%1.79 +1.79 | neu9.67 -0.83 | -7.9%1.24 -0.17 | -12.1%
1221 Lampenberg BL EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) 30.20 -1.69 | -5.3%14.31 -1.88 | -11.6%1.51 +1.51 | neu11.74 -1.31 | -10.0%0.34 ±0.00 | ±0.0%
1222 Lamone TI Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA 25.13 -2.65 | -9.5%10.33 -1.67 | -13.9%1.33 +1.33 | neu8.95 -2.30 | -20.4%2.22 -0.01 | -0.4%
1223 Lalden VS VED Visp Energie Dienste AG 24.62 +0.15 | +0.6%9.48 +0.70 | +8.0%1.33 +1.33 | neu10.56 -1.88 | -15.1%0.95 ±0.00 | ±0.0%
1224 Lajoux (JU) JU BKW Energie AG 28.10 -0.70 | -2.4%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.90 +0.20 | +11.8%
1225 Laconnex GE Services industriels de Genève 24.88 -0.25 | -1.0%9.88 -1.03 | -9.5%1.79 +1.79 | neu9.67 -0.83 | -7.9%1.24 -0.17 | -12.1%
1226 Lachen SZ EW Lachen AG 36.91 +3.36 | +10.0%13.83 +1.40 | +11.3%1.73 +1.73 | neu18.74 +0.18 | +1.0%0.30 +0.04 | +15.4%
1227 Laax GR Repower AG 30.20 +2.02 | +7.2%15.30 -0.58 | -3.7%2.00 +2.00 | neu9.60 +0.60 | +6.7%1.00 ±0.00 | ±0.0%
1228 La Verrerie FR Groupe E SA 27.28 -1.62 | -5.6%8.78 -2.94 | -25.1%1.65 +1.65 | neu14.55 -0.33 | -2.2%0.00 ±0.00 | ±0.0%
1229 La Tour-de-Peilz VD Romande Energie SA 30.32 -0.34 | -1.1%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%1.62 ±0.00 | ±0.0%
1230 La Sonnaz FR Groupe E SA 27.28 -1.62 | -5.6%8.78 -2.94 | -25.1%1.65 +1.65 | neu14.55 -0.33 | -2.2%0.00 ±0.00 | ±0.0%
1231 La Sarraz VD Romande Energie SA 30.32 -0.34 | -1.1%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%1.62 ±0.00 | ±0.0%
1232 La Sagne NE Groupe E SA 28.88 -1.62 | -5.3%8.78 -2.94 | -25.1%1.65 +1.65 | neu14.55 -0.33 | -2.2%1.60 ±0.00 | ±0.0%
1233 La Roche FR Groupe E SA 27.28 -1.62 | -5.6%8.78 -2.94 | -25.1%1.65 +1.65 | neu14.55 -0.33 | -2.2%0.00 ±0.00 | ±0.0%
1234 La Rippe VD Romande Energie SA 29.32 -0.34 | -1.2%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%0.62 ±0.00 | ±0.0%
1235 La Punt Chamues-ch GR Repower AG 30.90 +2.02 | +7.0%15.30 -0.58 | -3.7%2.00 +2.00 | neu9.60 +0.60 | +6.7%1.70 ±0.00 | ±0.0%
1236 La Praz VD Romande Energie SA 30.02 -0.34 | -1.1%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%1.32 ±0.00 | ±0.0%
1237 La Neuveville BE Municipalité de La Neuveville 32.44 -0.44 | -1.3%13.59 -0.66 | -4.7%1.60 +1.60 | neu13.85 -1.38 | -9.0%1.10 ±0.00 | ±0.0%
1238 La Grande Béroche NE Groupe E SA 28.88 -1.62 | -5.3%8.78 -2.94 | -25.1%1.65 +1.65 | neu14.55 -0.33 | -2.2%1.60 ±0.00 | ±0.0%
1239 La Ferrière BE Société des Forces Électriques de La Goule SA 29.93 -0.55 | -1.8%14.14 -1.65 | -10.4%1.60 +1.60 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.00 ±0.00 | ±0.0%
1240 La Côte-aux-Fées NE Groupe E SA 28.88 -1.62 | -5.3%8.78 -2.94 | -25.1%1.65 +1.65 | neu14.55 -0.33 | -2.2%1.60 ±0.00 | ±0.0%
1241 La Chaux-du-Milieu NE Groupe E SA 28.88 -1.62 | -5.3%8.78 -2.94 | -25.1%1.65 +1.65 | neu14.55 -0.33 | -2.2%1.60 ±0.00 | ±0.0%
1242 La Chaux-des-Breuleux JU Société des Forces Électriques de La Goule SA 29.53 -0.55 | -1.8%14.14 -1.65 | -10.4%1.60 +1.60 | neu10.89 -0.50 | -4.4%0.60 ±0.00 | ±0.0%
1243 La Chaux-de-Fonds NE Viteos SA 28.85 -5.36 | -15.7%12.51 -2.43 | -16.2%1.55 +1.55 | neu13.20 -2.17 | -14.1%1.60 ±0.00 | ±0.0%
1244 La Chaux (Cossonay) VD Romande Energie SA 29.32 -0.34 | -1.2%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%0.62 ±0.00 | ±0.0%
1245 La Brévine NE Groupe E SA 28.88 -1.62 | -5.3%8.78 -2.94 | -25.1%1.65 +1.65 | neu14.55 -0.33 | -2.2%1.60 ±0.00 | ±0.0%
1246 La Brillaz FR Groupe E SA 27.28 -1.62 | -5.6%8.78 -2.94 | -25.1%1.65 +1.65 | neu14.55 -0.33 | -2.2%0.00 ±0.00 | ±0.0%
1247 La Baroche JU BKW Energie AG 27.90 -0.90 | -3.1%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.70 ±0.00 | ±0.0%
1248 L'Isle VD Romande Energie SA 30.02 -0.34 | -1.1%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%1.32 ±0.00 | ±0.0%
1249 L'Abergement VD Romande Energie SA 30.02 -0.34 | -1.1%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%1.32 ±0.00 | ±0.0%
1250 L'Abbaye VD Société Electrique de la Vallée de Joux S.A. 35.86 -1.95 | -5.2%15.08 -1.59 | -9.5%2.13 +2.13 | neu16.34 -2.50 | -13.3%0.00 ±0.00 | ±0.0%
Werte in Rp./kWh · Differenz zum Vorjahr

Quelle: ElCom Strompreisübersicht
Stand der Daten: LINDA SPARQL Abruf – 26.08.2026 18:19
Hinweis: Auswertung der publizierten Tarifdaten der Schweizer Verteilnetzbetreiber. Keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Für die Datenrichtigkeit sind die Versorger verantwortlich.
Erläuterung: Tarifwerte sind in Rp./kWh angegeben. Der Messpreis wird aus den jährlichen Messkosten (CHF/Jahr) anhand des Standardverbrauchs der jeweiligen ElCom-Tarifgruppe berechnet. Netzzuschlag ist in den Abgaben enthalten. Die kleinere Zahl unter dem Jahreswert zeigt die Veränderung gegenüber dem Vorjahr (Differenz und prozentuale Änderung).

Häufige Fragen zu den Stromtarifen

Wie gross ist die Preisspanne zwischen den Versorgern?

Zwischen dem günstigsten und dem teuersten Versorger liegen 33.97 Rp./kWh – ein Wechsel des Wohnorts oder Netzgebiets kann die Stromkosten also spürbar beeinflussen.

Wie haben sich die Strompreise in der Schweiz gegenüber 2025 verändert?

Der Median-Strompreis hat sich gegenüber 2025 um -1.21 Rp./kWh (-4.2 %) verändert.

Wie viele Versorger und Gemeinden sind erfasst?

Die Auswertung umfasst 549 Versorger in 2123 Gemeinden in der Schweiz.

Wie werden die Versorger im Vergleich bewertet?

Verglichen wird der Gesamttarif in Rp./kWh je Verbrauchskategorie; bei Versorgern als Durchschnitt der belieferten Gemeinden. Zusätzlich lassen sich die jährlichen Kosten in CHF einordnen.

Automatisch aus ElCom-/LINDAS-Daten erstellt · Alle Angaben ohne Gewähr. · Stand der Daten: 26.08.2026 18:19