| # | Gemeinde ▲ | Kanton ⇅ | Versorger ⇅ | Total ⇅ | Netz ⇅ | Messpreis ⇅ | Energie ⇅ | Abgaben ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2151 | Weinfelden | TG | Technische Betriebe Weinfelden AG | 31.93 ▼-2.05 | -6.0% | 12.53 ▼-1.24 | -9.0% | 2.27 ▲+2.27 | neu | 14.83 ▼-3.07 | -17.2% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 2152 | Weiningen (ZH) | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 2153 | Weisslingen | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 2154 | Welschenrohr-Gänsbrunnen | SO | BKW Energie AG | 27.30 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.10 –±0.00 | ±0.0% |
| 2155 | Wengi | BE | GEBNET AG | 37.69 ▲+0.44 | +1.2% | 18.02 ▲+0.57 | +3.3% | 1.87 ▲+1.87 | neu | 14.90 ▼-2.00 | -11.8% | 0.60 –±0.00 | ±0.0% |
| 2156 | Wenslingen | BL | EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) | 30.20 ▼-1.69 | -5.3% | 14.31 ▼-1.88 | -11.6% | 1.51 ▲+1.51 | neu | 11.74 ▼-1.31 | -10.0% | 0.34 –±0.00 | ±0.0% |
| 2157 | Werthenstein | LU | CKW AG | 25.41 ▲+4.14 | +19.4% | 8.73 ▼-0.80 | -8.4% | 1.37 ▲+1.37 | neu | 12.00 ▲+3.50 | +41.2% | 1.01 ▲+0.06 | +6.0% |
| 2158 | Wettingen | AG | Energie Wettingen AG | 26.50 ▼-7.54 | -22.1% | 10.92 ▼-1.47 | -11.9% | 1.73 ▲+1.73 | neu | 10.30 ▼-7.80 | -43.1% | 1.25 –±0.00 | ±0.0% |
| 2159 | Wettswil am Albis | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 2160 | Wetzikon (ZH) | ZH | Stadtwerke Wetzikon | 30.14 ▼-8.13 | -21.2% | 11.84 ▼-5.61 | -32.1% | 2.40 ▲+2.40 | neu | 13.60 ▼-4.16 | -23.4% | 0.00 ▼-0.77 | -100.0% |
| 2161 | Wichtrach | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 2162 | Widen | AG | Elektra Widen Betriebs AG | 23.26 ▼-0.32 | -1.4% | 9.15 ▼-1.32 | -12.6% | 1.07 ▲+1.07 | neu | 10.10 ▼-0.06 | -0.6% | 0.65 –±0.00 | ±0.0% |
| 2163 | Widnau | SG | Politische Gemeinde Widnau, Elektra / Stromversorgung | 27.14 ▲+0.42 | +1.6% | 8.61 ▼-0.05 | -0.6% | 2.00 ▲+2.00 | neu | 12.28 ▼-1.53 | -11.1% | 1.95 –±0.00 | ±0.0% |
| 2164 | Wiedlisbach | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 2165 | Wiesendangen | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 2166 | Wiggiswil | BE | Genossenschaft Elektra, Jegenstorf | 30.83 ▼-0.37 | -1.2% | 11.00 ▼-2.10 | -16.0% | 1.73 ▲+1.73 | neu | 14.90 –±0.00 | ±0.0% | 0.90 –±0.00 | ±0.0% |
| 2167 | Wigoltingen | TG | Elektrakorporation Wagerswil Wagerswil | 28.36 ▼-5.97 | -17.4% | 14.93 ▲+3.90 | +35.4% | 0.93 ▲+0.93 | neu | 10.20 ▼-10.80 | -51.4% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 2168 | Wigoltingen | TG | Politische Gemeinde Wigoltingen, Elektrizitätswerk | 31.56 ▼-2.77 | -8.1% | 11.93 ▲+0.90 | +8.2% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 16.00 ▼-5.00 | -23.8% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 2169 | Wikon | LU | CKW AG | 25.41 ▲+4.14 | +19.4% | 8.73 ▼-0.80 | -8.4% | 1.37 ▲+1.37 | neu | 12.00 ▲+3.50 | +41.2% | 1.01 ▲+0.06 | +6.0% |
| 2170 | Wil (SG) | SG | St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG | 30.36 ▼-1.03 | -3.3% | 10.91 ▼-0.90 | -7.6% | 1.56 ▲+1.56 | neu | 13.97 ▼-1.01 | -6.7% | 1.62 ▼-0.68 | -29.6% |
| 2171 | Wil (SG) | SG | Technische Betriebe Wil | 31.12 ▼-0.27 | -0.9% | 9.78 ▼-2.03 | -17.2% | 1.87 ▲+1.87 | neu | 14.88 ▼-0.10 | -0.7% | 2.30 –±0.00 | ±0.0% |
| 2172 | Wil (SG) | SG | Dorfkorporation Bronschhofen Strom und Wasser | 31.55 ▲+0.16 | +0.5% | 11.78 ▼-0.03 | -0.2% | 1.87 ▲+1.87 | neu | 14.10 ▼-0.88 | -5.9% | 1.50 ▼-0.80 | -34.8% |
| 2173 | Wil (ZH) | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 2174 | Wila | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 2175 | Wilchingen | SH | Elektrizitätswerk des Kantons Schaffhausen AG | 32.20 ▼-0.32 | -1.0% | 15.48 ▼-1.12 | -6.7% | 1.79 ▲+1.79 | neu | 12.63 ▼-0.99 | -7.3% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 2176 | Wildberg | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 2177 | Wilderswil | BE | Einwohnergemeinde Wilderswil, Elektrizitätsversorgung | 32.13 ▲+0.18 | +0.6% | 9.60 ▼-0.05 | -0.5% | 1.73 ▲+1.73 | neu | 16.00 ▼-1.50 | -8.6% | 2.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 2178 | Wildhaus-Alt St. Johann | SG | St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG | 29.34 ▼-1.33 | -4.3% | 10.91 ▼-0.92 | -7.8% | 1.56 ▲+1.56 | neu | 13.97 ▼-1.97 | -12.4% | 0.60 –±0.00 | ±0.0% |
| 2179 | Wilen (TG) | TG | Politische Gemeinde Wilen b. Wil, Elektrizitätsversorgung | 35.53 ▲+2.08 | +6.2% | 16.56 ▼-0.09 | -0.5% | 2.67 ▲+2.67 | neu | 12.00 ▼-0.50 | -4.0% | 2.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 2180 | Wiler (Lötschen) | VS | EVTL Energieversorgung Talschaft Lötschen AG | 31.74 ▼-0.74 | -2.3% | 14.87 ▲+0.69 | +4.9% | 0.85 ▲+0.85 | neu | 12.71 ▼-2.30 | -15.3% | 1.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 2181 | Wiler bei Utzenstorf | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 2182 | Wileroltigen | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 2183 | Wiliberg | AG | Eniwa AG | 27.17 ▼-0.27 | -1.0% | 12.59 ▼-0.85 | -6.3% | 1.65 ▲+1.65 | neu | 9.78 ▼-1.07 | -9.9% | 0.85 –±0.00 | ±0.0% |
| 2184 | Willadingen | BE | Genossenschaft Elektra Koppigen-Willadingen | 32.50 ▼-0.22 | -0.7% | 13.36 ▼-1.55 | -10.4% | 1.73 ▲+1.73 | neu | 15.10 ▼-0.40 | -2.6% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 2185 | Willisau | LU | Elektra Hergiswil-Dorf Genossenschaft | 28.83 ▼-2.74 | -8.7% | 11.68 ▼-0.33 | -2.7% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 13.00 ▼-3.74 | -22.4% | 0.52 –±0.00 | ±0.0% |
| 2186 | Willisau | LU | CKW AG | 25.29 ▼-6.28 | -19.9% | 8.73 ▼-3.28 | -27.3% | 1.37 ▲+1.37 | neu | 12.00 ▼-4.74 | -28.3% | 0.89 ▲+0.37 | +71.2% |
| 2187 | Wimmis | BE | BKW Energie AG | 26.20 ▼-0.90 | -3.3% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 2188 | Windisch | AG | Einwohnergemeinde Windisch, Elektrizitätsversorgung | 26.26 ▼-2.78 | -9.6% | 7.70 ▼-1.31 | -14.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 13.80 ▼-2.80 | -16.9% | 1.13 –±0.00 | ±0.0% |
| 2189 | Winkel | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 2190 | Wintersingen | BL | EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) | 30.20 ▼-1.69 | -5.3% | 14.31 ▼-1.88 | -11.6% | 1.51 ▲+1.51 | neu | 11.74 ▼-1.31 | -10.0% | 0.34 –±0.00 | ±0.0% |
| 2191 | Winterthur | ZH | Stadtwerk Winterthur | 30.48 ▼-2.05 | -6.3% | 11.16 ▼-2.13 | -16.0% | 1.95 ▲+1.95 | neu | 14.17 ▼-1.88 | -11.7% | 0.90 –±0.00 | ±0.0% |
| 2192 | Winznau | SO | Aare Versorgungs AG (AVAG) | 32.34 ▼-0.66 | -2.0% | 12.62 ▼-0.54 | -4.1% | 1.07 ▲+1.07 | neu | 15.20 ▼-1.19 | -7.2% | 1.15 –±0.00 | ±0.0% |
| 2193 | Wisen (SO) | SO | Aare Versorgungs AG (AVAG) | 32.34 ▼-0.66 | -2.0% | 12.62 ▼-0.54 | -4.1% | 1.07 ▲+1.07 | neu | 15.20 ▼-1.19 | -7.2% | 1.15 –±0.00 | ±0.0% |
| 2194 | Wittenbach | SG | Politische Gemeinde Wittenbach, Elektrizitätsversorgung | 32.96 ▲+4.80 | +17.0% | 11.56 ▼-0.62 | -5.1% | 2.80 ▲+2.80 | neu | 15.60 ▲+2.61 | +20.1% | 0.70 –±0.00 | ±0.0% |
| 2195 | Wittenbach | SG | St.Galler Stadtwerke | 29.53 ▲+1.37 | +4.9% | 11.25 ▼-0.93 | -7.6% | 2.29 ▲+2.29 | neu | 12.99 ▲+0.00 | +0.0% | 0.70 –±0.00 | ±0.0% |
| 2196 | Witterswil | SO | Primeo Netz AG | 31.98 ▼-0.67 | -2.0% | 14.26 ▼-0.21 | -1.5% | 1.07 ▲+1.07 | neu | 13.73 ▼-1.53 | -10.0% | 0.62 ▲+0.01 | +1.5% |
| 2197 | Wittinsburg | BL | EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) | 30.20 ▼-1.69 | -5.3% | 14.31 ▼-1.88 | -11.6% | 1.51 ▲+1.51 | neu | 11.74 ▼-1.31 | -10.0% | 0.34 –±0.00 | ±0.0% |
| 2198 | Wittnau | AG | Energie Oberes Fricktal AG | 26.91 ▲+0.08 | +0.3% | 11.63 ▲+0.35 | +3.1% | 0.53 ▲+0.53 | neu | 12.20 ▼-0.80 | -6.2% | 0.25 –±0.00 | ±0.0% |
| 2199 | Wohlen (AG) | AG | IB Wohlen AG | 28.66 ▼-3.99 | -12.2% | 11.50 ▼-2.20 | -16.0% | 0.91 ▲+0.91 | neu | 13.87 ▼-2.70 | -16.3% | 0.09 –±0.00 | ±0.0% |
| 2200 | Wohlen bei Bern | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
Quelle: ElCom Strompreisübersicht
Stand der Daten: LINDA SPARQL Abruf – 26.08.2026 12:12
Hinweis: Auswertung der publizierten Tarifdaten der Schweizer Verteilnetzbetreiber. Keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Für die Datenrichtigkeit sind die Versorger verantwortlich.
Erläuterung: Tarifwerte sind in Rp./kWh angegeben. Der Messpreis wird aus den jährlichen Messkosten (CHF/Jahr) anhand des Standardverbrauchs der jeweiligen ElCom-Tarifgruppe berechnet. Netzzuschlag ist in den Abgaben enthalten. Die kleinere Zahl unter dem Jahreswert zeigt die Veränderung gegenüber dem Vorjahr (Differenz und prozentuale Änderung).
Am teuersten ist Energie Kestenholz mit 43.61 Rp./kWh (rund 1'963 CHF pro Jahr für Haushalt H4).
Zwischen dem günstigsten und dem teuersten Versorger liegen 33.97 Rp./kWh – ein Wechsel des Wohnorts oder Netzgebiets kann die Stromkosten also spürbar beeinflussen.
Der Median-Strompreis hat sich gegenüber 2025 um -1.21 Rp./kWh (-4.2 %) verändert.
Die Auswertung umfasst 549 Versorger in 2123 Gemeinden in der Schweiz.