Maschinenlesbare Tarifdaten

Strompreis-Atlas

Jahr Tarif Produkt Suche
Bewegungen: 🔺 grösste Preiserhöhung: TotalNetzMesswesenEnergieAbgaben    grösste Senkung: TotalNetzMesswesenEnergieAbgaben
# Gemeinde Kanton Versorger Total Netz Messpreis Energie Abgaben
1801 Seelisberg UR energieUri AG 25.07 -4.94 | -16.5%10.22 -2.44 | -19.3%1.60 +1.60 | neu9.95 -4.10 | -29.2%1.00 ±0.00 | ±0.0%
1802 Seengen AG AEW Energie AG 27.89 -2.04 | -6.8%12.23 +0.35 | +3.0%1.20 +1.20 | neu11.40 -3.69 | -24.5%0.76 +0.09 | +14.1%
1803 Seewen SO Primeo Netz AG 31.98 -0.67 | -2.0%14.26 -0.21 | -1.5%1.07 +1.07 | neu13.73 -1.53 | -10.0%0.62 +0.01 | +1.5%
1804 Seewis im Prättigau GR Repower AG 30.70 +2.02 | +7.0%15.30 -0.58 | -3.7%2.00 +2.00 | neu9.60 +0.60 | +6.7%1.50 ±0.00 | ±0.0%
1805 Seftigen BE BKW Energie AG 27.70 -0.90 | -3.2%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.50 ±0.00 | ±0.0%
1806 Seltisberg BL EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) 30.20 -1.69 | -5.3%14.31 -1.88 | -11.6%1.51 +1.51 | neu11.74 -1.31 | -10.0%0.34 ±0.00 | ±0.0%
1807 Selzach SO BKW Energie AG 27.30 -0.90 | -3.2%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.10 ±0.00 | ±0.0%
1808 Sembrancher VS SEDRE SA 30.70 -1.34 | -4.2%12.69 -1.29 | -9.2%1.85 +1.85 | neu13.36 -1.91 | -12.5%0.50 ±0.00 | ±0.0%
1809 Sempach LU CKW AG 25.41 +4.14 | +19.4%8.73 -0.80 | -8.4%1.37 +1.37 | neu12.00 +3.50 | +41.2%1.01 +0.06 | +6.0%
1810 Semsales FR Groupe E SA 27.28 -1.62 | -5.6%8.78 -2.94 | -25.1%1.65 +1.65 | neu14.55 -0.33 | -2.2%0.00 ±0.00 | ±0.0%
1811 Senarclens VD Romande Energie SA 29.32 -0.34 | -1.2%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%0.62 ±0.00 | ±0.0%
1812 Sennwald SG St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG 29.34 -1.33 | -4.3%10.91 -0.92 | -7.8%1.56 +1.56 | neu13.97 -1.97 | -12.4%0.60 ±0.00 | ±0.0%
1813 Sennwald SG Elektrizitätswerk Sennwald Genossenschaft 27.58 -3.09 | -10.1%11.88 +0.05 | +0.4%2.25 +2.25 | neu10.55 -5.39 | -33.8%0.60 ±0.00 | ±0.0%
1814 Seon AG Technische Betriebe Seon AG 28.96 -4.12 | -12.4%13.23 -2.62 | -16.5%1.60 +1.60 | neu11.40 -3.10 | -21.4%0.43 ±0.00 | ±0.0%
1815 Sergey VD Romande Energie SA 29.32 -0.34 | -1.2%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%0.62 ±0.00 | ±0.0%
1816 Serravalle TI Società Elettrica Sopracenerina SA (Ticino) 29.95 -4.09 | -12.0%12.49 -3.27 | -20.8%1.63 +1.63 | neu11.31 -2.44 | -17.8%2.22 -0.01 | -0.4%
1817 Servion VD Romande Energie SA 30.02 -0.34 | -1.1%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%1.32 ±0.00 | ±0.0%
1818 Seuzach ZH Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) 24.14 -3.37 | -12.3%8.23 -1.08 | -11.6%1.33 +1.33 | neu12.11 -3.62 | -23.0%0.16 ±0.00 | ±0.0%
1819 Sevelen SG Gemeinde Sevelen 33.47 -0.24 | -0.7%15.36 +1.08 | +7.6%2.13 +2.13 | neu12.80 -3.46 | -21.3%0.87 ±0.00 | ±0.0%
1820 Siblingen SH Elektrizitätswerk des Kantons Schaffhausen AG 32.20 -0.32 | -1.0%15.48 -1.12 | -6.7%1.79 +1.79 | neu12.63 -0.99 | -7.3%0.00 ±0.00 | ±0.0%
1821 Sierre VS OIKEN SA 26.87 -1.66 | -5.8%7.73 -1.07 | -12.1%1.76 +1.76 | neu14.00 -2.40 | -14.6%1.08 +0.05 | +4.9%
1822 Siglistorf AG Elektra-Genossenschaft Siglistorf-Wislikofen-Mellstorf 29.43 -0.25 | -0.8%10.56 -1.45 | -12.1%1.20 +1.20 | neu14.97 +0.00 | +0.0%0.40 ±0.00 | ±0.0%
1823 Signau BE Elektrizitätsgenossenschaft Schüpbach 29.75 +0.95 | +3.3%14.80 -2.65 | -15.2%1.60 +1.60 | neu10.30 +2.00 | +24.1%0.75 ±0.00 | ±0.0%
1824 Signau BE BKW Energie AG 27.70 -1.10 | -3.8%11.25 -6.20 | -35.5%1.76 +1.76 | neu10.89 +2.59 | +31.2%1.50 +0.75 | +100.0%
1825 Signy-Avenex VD Romande Energie SA 30.02 -0.34 | -1.1%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%1.32 ±0.00 | ±0.0%
1826 Sigriswil BE BKW Energie AG 27.70 -0.90 | -3.2%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.50 ±0.00 | ±0.0%
1827 Silenen UR energieUri AG 25.07 -4.94 | -16.5%10.22 -2.44 | -19.3%1.60 +1.60 | neu9.95 -4.10 | -29.2%1.00 ±0.00 | ±0.0%
1828 Sils im Domleschg GR Gemeinde Sils im Domleschg, Elektrizitätswerk 12.33 +1.02 | +9.0%0.73 -0.05 | -6.4%1.60 +1.60 | neu3.70 -0.53 | -12.6%4.00 ±0.00 | ±0.0%
1829 Sils im Engadin/Segl GR Repower AG 30.80 +2.02 | +7.0%15.30 -0.58 | -3.7%2.00 +2.00 | neu9.60 +0.60 | +6.7%1.60 ±0.00 | ±0.0%
1830 Sils im Engadin/Segl GR Azienda Elettrica Grevasalvas 35.48 +6.70 | +23.3%19.93 +4.05 | +25.5%1.07 +1.07 | neu12.19 +3.19 | +35.4%0.00 -1.60 | -100.0%
1831 Silvaplana GR Repower AG 30.80 +2.02 | +7.0%15.30 -0.58 | -3.7%2.00 +2.00 | neu9.60 +0.60 | +6.7%1.60 ±0.00 | ±0.0%
1832 Simplon VS Gemeinde Simplon Dorf, Elektrizitätsversorgung 13.43 +0.62 | +4.8%4.80 -0.05 | -1.0%0.67 +0.67 | neu4.67 ±0.00 | ±0.0%1.00 ±0.00 | ±0.0%
1833 Sins AG Elektrizitäts-Genossenschaft Aettenschwil 31.64 -0.38 | -1.2%17.70 +1.75 | +11.0%1.87 +1.87 | neu9.40 -4.00 | -29.9%0.38 ±0.00 | ±0.0%
1834 Sins AG Elektrizitätsgenossenschaft Sins 23.28 -8.75 | -27.3%7.10 -8.85 | -55.5%1.60 +1.60 | neu11.90 -1.50 | -11.2%0.38 ±0.00 | ±0.0%
1835 Sion VS OIKEN SA 26.87 -1.66 | -5.8%7.73 -1.07 | -12.1%1.76 +1.76 | neu14.00 -2.40 | -14.6%1.08 +0.05 | +4.9%
1836 Sirnach TG EW Sirnach AG 29.38 -1.76 | -5.6%10.34 -1.58 | -13.3%1.44 +1.44 | neu15.05 -1.55 | -9.3%0.25 -0.06 | -19.4%
1837 Siselen BE Einwohnergemeinde Siselen, Elektrizitätsversorgung 30.10 -4.05 | -11.9%12.06 -2.39 | -16.5%1.33 +1.33 | neu13.00 -3.00 | -18.8%1.40 ±0.00 | ±0.0%
1838 Sisikon UR energieUri AG 25.07 -4.94 | -16.5%10.22 -2.44 | -19.3%1.60 +1.60 | neu9.95 -4.10 | -29.2%1.00 ±0.00 | ±0.0%
1839 Sissach BL Genossenschaft Elektra Sissach 27.75 -6.65 | -19.3%11.50 -3.34 | -22.5%2.13 +2.13 | neu11.82 -5.44 | -31.5%0.00 ±0.00 | ±0.0%
1840 Sisseln AG Einwohnergemeinde Sisseln, Strom 20.03 -4.22 | -17.4%5.39 -1.33 | -19.8%1.01 +1.01 | neu11.04 -3.90 | -26.1%0.28 ±0.00 | ±0.0%
1841 Siviriez FR Groupe E SA 27.28 -1.62 | -5.6%8.78 -2.94 | -25.1%1.65 +1.65 | neu14.55 -0.33 | -2.2%0.00 ±0.00 | ±0.0%
1842 Soazza GR Media Mesolcina Energia 26.61 -6.63 | -19.9%12.16 +0.22 | +1.9%0.80 +0.80 | neu11.35 -7.65 | -40.3%0.00 ±0.00 | ±0.0%
1843 Solothurn SO Regio Energie Solothurn 30.66 -2.92 | -8.7%11.80 -1.28 | -9.8%1.33 +1.33 | neu13.93 -3.07 | -18.1%1.30 +0.10 | +8.3%
1844 Sommeri TG Elektra-Genossenschaft Sommeri 31.54 -0.25 | -0.8%11.91 -1.38 | -10.4%1.33 +1.33 | neu16.00 -0.20 | -1.2%0.00 ±0.00 | ±0.0%
1845 Sonceboz-Sombeval BE BKW Energie AG 27.70 -0.90 | -3.2%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.50 ±0.00 | ±0.0%
1846 Sonvilier BE Société des Forces Électriques de La Goule SA 30.23 -0.55 | -1.8%14.14 -1.65 | -10.4%1.60 +1.60 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.30 ±0.00 | ±0.0%
1847 Soral GE Services industriels de Genève 24.88 -0.25 | -1.0%9.88 -1.03 | -9.5%1.79 +1.79 | neu9.67 -0.83 | -7.9%1.24 -0.17 | -12.1%
1848 Sorengo TI Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA 25.13 -2.65 | -9.5%10.33 -1.67 | -13.9%1.33 +1.33 | neu8.95 -2.30 | -20.4%2.22 -0.01 | -0.4%
1849 Sorens FR Groupe E SA 27.28 -1.62 | -5.6%8.78 -2.94 | -25.1%1.65 +1.65 | neu14.55 -0.33 | -2.2%0.00 ±0.00 | ±0.0%
1850 Sorvilier BE BKW Energie AG 27.70 -0.90 | -3.2%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.50 ±0.00 | ±0.0%
Werte in Rp./kWh · Differenz zum Vorjahr

Quelle: ElCom Strompreisübersicht
Stand der Daten: LINDA SPARQL Abruf – 26.08.2026 15:56
Hinweis: Auswertung der publizierten Tarifdaten der Schweizer Verteilnetzbetreiber. Keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Für die Datenrichtigkeit sind die Versorger verantwortlich.
Erläuterung: Tarifwerte sind in Rp./kWh angegeben. Der Messpreis wird aus den jährlichen Messkosten (CHF/Jahr) anhand des Standardverbrauchs der jeweiligen ElCom-Tarifgruppe berechnet. Netzzuschlag ist in den Abgaben enthalten. Die kleinere Zahl unter dem Jahreswert zeigt die Veränderung gegenüber dem Vorjahr (Differenz und prozentuale Änderung).

Häufige Fragen zu den Stromtarifen

Wer legt die Strompreise in der Schweiz fest?

Die Netzbetreiber legen ihre Tarife jährlich selbst fest. Die Eidgenössische Elektrizitätskommission (ElCom) überwacht sie auf Basis des Stromversorgungsgesetzes (StromVG).

Was schreibt das Stromversorgungsgesetz (StromVG) vor?

Das StromVG verpflichtet die Netzbetreiber, ihre Tarife transparent nach Bestandteilen (Netznutzung, Energie, Abgaben, Netzzuschlag) auszuweisen und jährlich zu veröffentlichen.

Bis wann müssen neue Stromtarife veröffentlicht werden?

Die Netzbetreiber veröffentlichen ihre Tarife jeweils bis Ende August für das folgende Kalenderjahr.

Warum unterscheiden sich die Strompreise zwischen den Gemeinden?

Die Unterschiede entstehen vor allem durch die Netzkosten des jeweiligen Netzbetreibers, die Energiebeschaffung sowie kommunale und kantonale Abgaben.

Automatisch aus ElCom-/LINDAS-Daten erstellt · Alle Angaben ohne Gewähr. · Stand der Daten: 26.08.2026 15:56