Maschinenlesbare Tarifdaten

Strompreis-Atlas

Jahr Tarif Produkt Suche
Bewegungen: 🔺 grösste Preiserhöhung: TotalNetzMesswesenEnergieAbgaben    grösste Senkung: TotalNetzMesswesenEnergieAbgaben
# Gemeinde Kanton Versorger Total Netz Messpreis Energie Abgaben
1601 Riggisberg BE Energie Versorgung Riggisberg (EVR) AG 38.44 -0.06 | -0.2%15.89 -1.86 | -10.5%2.40 +2.40 | neu17.05 -0.60 | -3.4%0.80 ±0.00 | ±0.0%
1602 Riggisberg BE BKW Energie AG 27.70 -10.80 | -28.1%11.25 -6.50 | -36.6%1.76 +1.76 | neu10.89 -6.76 | -38.3%1.50 +0.70 | +87.5%
1603 Ringgenberg (BE) BE BKW Energie AG 26.20 -0.90 | -3.3%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%0.00 ±0.00 | ±0.0%
1604 Riniken AG Elektrizitäts-Genossenschaft Riniken (EGR) 27.27 -0.53 | -1.9%8.46 -2.17 | -20.4%1.73 +1.73 | neu14.77 -0.10 | -0.6%0.00 ±0.00 | ±0.0%
1605 Risch ZG WWZ Energie AG 21.88 -6.96 | -24.1%11.12 -1.77 | -13.8%1.57 +1.57 | neu6.30 -7.35 | -53.8%0.59 +0.59 | neu
1606 Riva San Vitale TI Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA 25.13 -2.65 | -9.5%10.33 -1.67 | -13.9%1.33 +1.33 | neu8.95 -2.30 | -20.4%2.22 -0.01 | -0.4%
1607 Rivaz VD Romande Energie SA 30.02 -0.34 | -1.1%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%1.32 ±0.00 | ±0.0%
1608 Riviera TI Società Elettrica Sopracenerina SA (Ticino) 29.95 -4.09 | -12.0%12.49 -3.27 | -20.8%1.63 +1.63 | neu11.31 -2.44 | -17.8%2.22 -0.01 | -0.4%
1609 Roche (VD) VD Romande Energie SA 30.22 -0.34 | -1.1%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%1.52 ±0.00 | ±0.0%
1610 Rochefort NE Groupe E SA 28.88 -1.62 | -5.3%8.78 -2.94 | -25.1%1.65 +1.65 | neu14.55 -0.33 | -2.2%1.60 ±0.00 | ±0.0%
1611 Roches (BE) BE BKW Energie AG 27.70 -0.90 | -3.2%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.50 ±0.00 | ±0.0%
1612 Rodersdorf SO Primeo Netz AG 31.98 -0.67 | -2.0%14.26 -0.21 | -1.5%1.07 +1.07 | neu13.73 -1.53 | -10.0%0.62 +0.01 | +1.5%
1613 Roggenburg BL BKW Energie AG 27.70 -0.90 | -3.2%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.50 ±0.00 | ±0.0%
1614 Roggliswil LU CKW AG 25.41 +4.14 | +19.4%8.73 -0.80 | -8.4%1.37 +1.37 | neu12.00 +3.50 | +41.2%1.01 +0.06 | +6.0%
1615 Roggwil (BE) BE Einwohnergemeinde Roggwil, Elektrizitätswerk 26.73 -4.05 | -13.2%10.06 -1.62 | -13.9%1.47 +1.47 | neu12.10 -3.90 | -24.4%0.80 ±0.00 | ±0.0%
1616 Roggwil (TG) TG Genossenschaft Elektra Roggwil-Freidorf 29.78 -5.75 | -16.2%14.09 -2.52 | -15.2%1.87 +1.87 | neu11.52 -5.10 | -30.7%0.00 ±0.00 | ±0.0%
1617 Rohrbach BE BKW Energie AG 27.70 -0.90 | -3.2%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.50 ±0.00 | ±0.0%
1618 Rohrbachgraben BE BKW Energie AG 27.70 -0.90 | -3.2%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.50 ±0.00 | ±0.0%
1619 Rolle VD Romande Energie SA 30.02 -0.34 | -1.1%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%1.32 ±0.00 | ±0.0%
1620 Romainmôtier-Envy VD Romande Energie SA 30.02 -0.34 | -1.1%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%1.32 ±0.00 | ±0.0%
1621 Romanel-sur-Lausanne VD Romande Energie SA 31.22 -0.34 | -1.1%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%2.52 ±0.00 | ±0.0%
1622 Romanel-sur-Morges VD Romande Energie SA 30.02 -0.34 | -1.1%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%1.32 ±0.00 | ±0.0%
1623 Romanshorn TG Genossenschaft EW Romanshorn 24.93 -1.95 | -7.3%9.70 -2.03 | -17.3%1.73 +1.73 | neu11.00 -1.70 | -13.4%0.20 +0.05 | +33.3%
1624 Romont (BE) BE BKW Energie AG 27.70 -0.90 | -3.2%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.50 ±0.00 | ±0.0%
1625 Romont (FR) FR Groupe E SA 27.28 -1.62 | -5.6%8.78 -2.94 | -25.1%1.65 +1.65 | neu14.55 -0.33 | -2.2%0.00 ±0.00 | ±0.0%
1626 Romoos LU CKW AG 25.41 +4.14 | +19.4%8.73 -0.80 | -8.4%1.37 +1.37 | neu12.00 +3.50 | +41.2%1.01 +0.06 | +6.0%
1627 Ronco sopra Ascona TI Società Elettrica Sopracenerina SA (Ticino) 29.95 -4.09 | -12.0%12.49 -3.27 | -20.8%1.63 +1.63 | neu11.31 -2.44 | -17.8%2.22 -0.01 | -0.4%
1628 Rongellen GR Gemeinde Andeer, Elektrizitätswesen 10.47 +0.18 | +1.7%0.46 -0.32 | -41.0%2.13 +2.13 | neu4.58 -1.63 | -26.2%1.00 ±0.00 | ±0.0%
1629 Root LU CKW AG 25.15 +4.08 | +19.3%8.73 -0.80 | -8.4%1.37 +1.37 | neu12.00 +3.50 | +41.2%0.75 ±0.00 | ±0.0%
1630 Ropraz VD Romande Energie SA 29.32 -0.34 | -1.2%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%0.62 ±0.00 | ±0.0%
1631 Rorbas ZH Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) 24.14 -3.37 | -12.3%8.23 -1.08 | -11.6%1.33 +1.33 | neu12.11 -3.62 | -23.0%0.16 ±0.00 | ±0.0%
1632 Rorschach SG Technische Betriebe, Stadt Rorschach 26.43 -3.30 | -11.1%11.83 -2.53 | -17.6%1.28 +1.28 | neu9.64 -2.04 | -17.5%1.39 ±0.00 | ±0.0%
1633 Rorschacherberg SG Politische Gemeinde Rorschacherberg, Elektrizitätsversorgung 32.46 +1.18 | +3.8%15.36 -0.72 | -4.5%1.60 +1.60 | neu12.60 +0.30 | +2.4%0.60 ±0.00 | ±0.0%
1634 Rossa GR Consorzio Energia Elettrica Calanca 30.63 -5.38 | -14.9%14.66 -0.28 | -1.9%0.80 +0.80 | neu12.87 -5.90 | -31.4%0.00 ±0.00 | ±0.0%
1635 Rossemaison JU BKW Energie AG 27.90 -0.90 | -3.1%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.70 ±0.00 | ±0.0%
1636 Rossenges VD Romande Energie SA 29.32 -0.34 | -1.2%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%0.62 ±0.00 | ±0.0%
1637 Rossinière VD Groupe E SA 28.60 -1.62 | -5.4%8.78 -2.94 | -25.1%1.65 +1.65 | neu14.55 -0.33 | -2.2%1.32 ±0.00 | ±0.0%
1638 Rothenbrunnen GR Elektrizitätswerk der Stadt Zürich 24.31 +0.52 | +2.2%10.74 -0.97 | -8.3%1.84 +1.84 | neu7.88 +0.20 | +2.6%1.55 -0.55 | -26.2%
1639 Rothenburg LU CKW AG 25.41 +4.14 | +19.4%8.73 -0.80 | -8.4%1.37 +1.37 | neu12.00 +3.50 | +41.2%1.01 +0.06 | +6.0%
1640 Rothenfluh BL EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) 30.20 -1.69 | -5.3%14.31 -1.88 | -11.6%1.51 +1.51 | neu11.74 -1.31 | -10.0%0.34 ±0.00 | ±0.0%
1641 Rothenthurm SZ EWS AG 27.76 -0.28 | -1.0%10.16 -1.88 | -15.6%1.60 +1.60 | neu12.84 -0.00 | -0.0%0.85 ±0.00 | ±0.0%
1642 Rothrist AG EW Rothrist AG 27.50 -5.35 | -16.3%11.06 -2.21 | -16.6%1.33 +1.33 | neu12.00 -4.48 | -27.2%0.80 ±0.00 | ±0.0%
1643 Rottenschwil AG Elektra-Genossenschaft Rottenschwil-Werd 26.00 +0.97 | +3.9%12.90 +1.12 | +9.5%0.00 ±0.00 | ±0.0%10.80 -0.15 | -1.4%0.00 ±0.00 | ±0.0%
1644 Rougemont VD Groupe E SA 28.60 -1.62 | -5.4%8.78 -2.94 | -25.1%1.65 +1.65 | neu14.55 -0.33 | -2.2%1.32 ±0.00 | ±0.0%
1645 Roveredo (GR) GR Società Elettrica Sopracenerina SA (Mesolcina) 28.26 -8.07 | -22.2%12.49 -3.27 | -20.8%1.63 +1.63 | neu11.84 -6.43 | -35.2%0.00 ±0.00 | ±0.0%
1646 Rovray VD Romande Energie SA 29.32 -0.34 | -1.2%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%0.62 ±0.00 | ±0.0%
1647 Rubigen BE BKW Energie AG 27.70 -0.90 | -3.2%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.50 ±0.00 | ±0.0%
1648 Rudolfstetten-Friedlisb. AG Elektra Rudolfstetten-Friedlisberg AG 25.99 -2.60 | -9.1%11.30 -0.66 | -5.5%1.33 +1.33 | neu10.41 -3.27 | -23.9%0.65 ±0.00 | ±0.0%
1649 Rue FR Groupe E SA 27.28 -1.62 | -5.6%8.78 -2.94 | -25.1%1.65 +1.65 | neu14.55 -0.33 | -2.2%0.00 ±0.00 | ±0.0%
1650 Rueyres VD Romande Energie SA 30.72 -0.34 | -1.1%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%2.02 ±0.00 | ±0.0%
Werte in Rp./kWh · Differenz zum Vorjahr

Quelle: ElCom Strompreisübersicht
Stand der Daten: LINDA SPARQL Abruf – 26.08.2026 17:26
Hinweis: Auswertung der publizierten Tarifdaten der Schweizer Verteilnetzbetreiber. Keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Für die Datenrichtigkeit sind die Versorger verantwortlich.
Erläuterung: Tarifwerte sind in Rp./kWh angegeben. Der Messpreis wird aus den jährlichen Messkosten (CHF/Jahr) anhand des Standardverbrauchs der jeweiligen ElCom-Tarifgruppe berechnet. Netzzuschlag ist in den Abgaben enthalten. Die kleinere Zahl unter dem Jahreswert zeigt die Veränderung gegenüber dem Vorjahr (Differenz und prozentuale Änderung).

Häufige Fragen zu den Stromtarifen

Welcher Stromversorger ist 2026 in der Schweiz am teuersten?

Am teuersten ist Energie Kestenholz mit 43.61 Rp./kWh (rund 1'963 CHF pro Jahr für Haushalt H4).

Wie gross ist die Preisspanne zwischen den Versorgern?

Zwischen dem günstigsten und dem teuersten Versorger liegen 33.97 Rp./kWh – ein Wechsel des Wohnorts oder Netzgebiets kann die Stromkosten also spürbar beeinflussen.

Wie haben sich die Strompreise in der Schweiz gegenüber 2025 verändert?

Der Median-Strompreis hat sich gegenüber 2025 um -1.21 Rp./kWh (-4.2 %) verändert.

Wie viele Versorger und Gemeinden sind erfasst?

Die Auswertung umfasst 549 Versorger in 2123 Gemeinden in der Schweiz.

Automatisch aus ElCom-/LINDAS-Daten erstellt · Alle Angaben ohne Gewähr. · Stand der Daten: 26.08.2026 17:26