| # | Gemeinde ▲ | Kanton ⇅ | Versorger ⇅ | Total ⇅ | Netz ⇅ | Messpreis ⇅ | Energie ⇅ | Abgaben ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | Henniez | VD | Romande Energie SA | 30.02 ▼-0.34 | -1.1% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 1.32 –±0.00 | ±0.0% |
| 852 | Herbetswil | SO | Genossenschaft Elektra Thal | 28.55 ▲+0.43 | +1.5% | 9.98 ▼-0.63 | -6.0% | 1.07 ▲+1.07 | neu | 15.20 –±0.00 | ±0.0% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 853 | Herbligen | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 854 | Herdern | TG | Politische Gemeinde Herdern Abwasser, Wasser- & Elektragen. Technische Werke | 32.43 ▲+1.80 | +5.9% | 13.93 ▲+2.10 | +17.8% | 1.20 ▲+1.20 | neu | 15.00 ▼-1.50 | -9.1% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 855 | Hergiswil (NW) | NW | Kantonales Elektrizitätswerk Nidwalden (EWN) | 22.06 ▼-0.05 | -0.2% | 10.50 ▼-1.51 | -12.6% | 1.47 ▲+1.47 | neu | 6.80 –±0.00 | ±0.0% | 1.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 856 | Hergiswil bei Willisau | LU | Elektra Opfersei Genossenschaft | 35.37 –±0.00 | ±0.0% | 15.42 ▼-1.33 | -8.0% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 15.74 ▼-0.00 | -0.0% | 0.57 –±0.00 | ±0.0% |
| 857 | Hergiswil bei Willisau | LU | Elektra Hergiswil-Dorf Genossenschaft | 28.83 ▼-6.53 | -18.5% | 11.68 ▼-5.07 | -30.3% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 13.00 ▼-2.74 | -17.4% | 0.52 ▼-0.05 | -8.8% |
| 858 | Herisau | AR | St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG | 28.74 ▼-1.33 | -4.4% | 10.91 ▼-0.92 | -7.8% | 1.56 ▲+1.56 | neu | 13.97 ▼-1.97 | -12.4% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 859 | Hermance | GE | Services industriels de Genève | 24.88 ▼-0.25 | -1.0% | 9.88 ▼-1.03 | -9.5% | 1.79 ▲+1.79 | neu | 9.67 ▼-0.83 | -7.9% | 1.24 ▼-0.17 | -12.1% |
| 860 | Hermenches | VD | Romande Energie SA | 29.32 ▼-0.34 | -1.2% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 0.62 –±0.00 | ±0.0% |
| 861 | Hermrigen | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 862 | Herrliberg | ZH | Gemeinde Herrliberg, Elektrizitätsversorgung | 29.36 ▼-0.32 | -1.1% | 10.03 ▼-1.85 | -15.6% | 3.73 ▲+3.73 | neu | 13.30 ▼-2.20 | -14.2% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 863 | Hersberg | BL | EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) | 30.20 ▼-1.69 | -5.3% | 14.31 ▼-1.88 | -11.6% | 1.51 ▲+1.51 | neu | 11.74 ▼-1.31 | -10.0% | 0.34 –±0.00 | ±0.0% |
| 864 | Herznach-Ueken | AG | AEW Energie AG | 27.89 ▼-2.04 | -6.8% | 12.23 ▲+0.35 | +3.0% | 1.20 ▲+1.20 | neu | 11.40 ▼-3.69 | -24.5% | 0.76 ▲+0.09 | +14.1% |
| 865 | Herzogenbuchsee | BE | BKW Energie AG | 26.85 ▼-7.62 | -22.1% | 11.25 ▼-0.98 | -8.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-8.40 | -43.5% | 0.65 –±0.00 | ±0.0% |
| 866 | Herzogenbuchsee | BE | EWK Herzogenbuchsee AG | 30.50 ▼-3.97 | -11.5% | 11.12 ▼-1.11 | -9.1% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 15.10 ▼-4.19 | -21.7% | 0.65 –±0.00 | ±0.0% |
| 867 | Hettlingen | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 868 | Hildisrieden | LU | CKW AG | 25.41 ▲+4.14 | +19.4% | 8.73 ▼-0.80 | -8.4% | 1.37 ▲+1.37 | neu | 12.00 ▲+3.50 | +41.2% | 1.01 ▲+0.06 | +6.0% |
| 869 | Hilterfingen | BE | BKW Energie AG | 26.20 ▼-0.90 | -3.3% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 870 | Himmelried | SO | Primeo Netz AG | 31.98 ▼-0.67 | -2.0% | 14.26 ▼-0.21 | -1.5% | 1.07 ▲+1.07 | neu | 13.73 ▼-1.53 | -10.0% | 0.62 ▲+0.01 | +1.5% |
| 871 | Hindelbank | BE | Genossenschaft Elektra, Jegenstorf | 30.83 ▼-0.37 | -1.2% | 11.00 ▼-2.10 | -16.0% | 1.73 ▲+1.73 | neu | 14.90 –±0.00 | ±0.0% | 0.90 –±0.00 | ±0.0% |
| 872 | Hinwil | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 873 | Hirschthal | AG | Eniwa AG | 27.17 ▼-0.27 | -1.0% | 12.59 ▼-0.85 | -6.3% | 1.65 ▲+1.65 | neu | 9.78 ▼-1.07 | -9.9% | 0.85 –±0.00 | ±0.0% |
| 874 | Hittnau | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 875 | Hitzkirch | LU | CKW AG | 25.41 ▲+4.14 | +19.4% | 8.73 ▼-0.80 | -8.4% | 1.37 ▲+1.37 | neu | 12.00 ▲+3.50 | +41.2% | 1.01 ▲+0.06 | +6.0% |
| 876 | Hochdorf | LU | WWZ Energie AG | 22.83 ▼-7.09 | -23.7% | 11.12 ▼-1.77 | -13.8% | 1.57 ▲+1.57 | neu | 6.30 ▼-7.35 | -53.8% | 1.54 ▲+0.46 | +42.6% |
| 877 | Hochfelden | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 878 | Hochwald | SO | Primeo Netz AG | 31.98 ▼-0.67 | -2.0% | 14.26 ▼-0.21 | -1.5% | 1.07 ▲+1.07 | neu | 13.73 ▼-1.53 | -10.0% | 0.62 ▲+0.01 | +1.5% |
| 879 | Hofstetten bei Brienz | BE | BKW Energie AG | 26.20 ▼-0.90 | -3.3% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 880 | Hofstetten-Flüh | SO | Primeo Netz AG | 31.98 ▼-0.67 | -2.0% | 14.26 ▼-0.21 | -1.5% | 1.07 ▲+1.07 | neu | 13.73 ▼-1.53 | -10.0% | 0.62 ▲+0.01 | +1.5% |
| 881 | Hohenrain | LU | CKW AG | 25.41 ▲+4.14 | +19.4% | 8.73 ▼-0.80 | -8.4% | 1.37 ▲+1.37 | neu | 12.00 ▲+3.50 | +41.2% | 1.01 ▲+0.06 | +6.0% |
| 882 | Hohentannen | TG | Politische Gemeinde Hohentannen, Stromversorgung | 28.55 ▼-11.40 | -28.5% | 12.90 ▼-6.53 | -33.6% | 1.73 ▲+1.73 | neu | 11.62 ▼-6.30 | -35.2% | 0.00 ▼-0.30 | -100.0% |
| 883 | Hohentannen | TG | Technische Gemeindebetriebe Bischofszell | 41.37 ▲+1.42 | +3.5% | 20.68 ▲+1.25 | +6.4% | 2.27 ▲+2.27 | neu | 15.82 ▼-2.10 | -11.7% | 0.30 –±0.00 | ±0.0% |
| 884 | Holderbank (AG) | AG | AEW Energie AG | 27.89 ▼-2.04 | -6.8% | 12.23 ▲+0.35 | +3.0% | 1.20 ▲+1.20 | neu | 11.40 ▼-3.69 | -24.5% | 0.76 ▲+0.09 | +14.1% |
| 885 | Holderbank (SO) | SO | Elektra Genossenschaft Holderbank | 27.53 ▲+0.45 | +1.7% | 12.43 ▼-0.05 | -0.4% | 1.07 ▲+1.07 | neu | 11.73 ▼-0.57 | -4.6% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 886 | Holziken | AG | Eniwa AG | 27.17 ▼-0.27 | -1.0% | 12.59 ▼-0.85 | -6.3% | 1.65 ▲+1.65 | neu | 9.78 ▼-1.07 | -9.9% | 0.85 –±0.00 | ±0.0% |
| 887 | Homberg | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 888 | Hombrechtikon | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 889 | Homburg | TG | Elektra-Genossenschaft Homburg | 28.68 ▼-1.82 | -6.0% | 11.39 ▼-0.65 | -5.4% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 13.65 ▼-2.50 | -15.5% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 890 | Honau | LU | CKW AG | 25.41 ▲+4.14 | +19.4% | 8.73 ▼-0.80 | -8.4% | 1.37 ▲+1.37 | neu | 12.00 ▲+3.50 | +41.2% | 1.01 ▲+0.06 | +6.0% |
| 891 | Horgen | ZH | Werke Horgen | 27.91 ▲+0.41 | +1.5% | 9.15 ▼-0.16 | -1.8% | 1.54 ▲+1.54 | neu | 13.58 ▼-2.15 | -13.7% | 1.35 ▲+1.19 | +743.8% |
| 892 | Horgen | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 893 | Horn | TG | Elektra Horn AG | 26.99 ▼-2.20 | -7.5% | 11.91 ▼-2.63 | -18.1% | 1.99 ▲+1.99 | neu | 10.80 ▼-1.55 | -12.6% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 894 | Horrenbach-Buchen | BE | BKW Energie AG | 26.20 ▼-13.29 | -33.7% | 11.25 ▼-4.03 | -26.4% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-11.01 | -50.3% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 895 | Horrenbach-Buchen | BE | Genossenschaft "Elektra" Buchen-Teuffenthal (EBT) | 41.09 ▲+1.61 | +4.1% | 13.01 ▼-2.27 | -14.9% | 1.28 ▲+1.28 | neu | 24.50 ▲+2.60 | +11.9% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 896 | Horriwil | SO | Genossenschaft Elektra Äusseres Wasseramt EAW | 30.16 ▼-6.08 | -16.8% | 9.24 ▼-3.08 | -25.0% | 4.00 ▲+4.00 | neu | 14.61 ▼-7.00 | -32.4% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 897 | Horw | LU | CKW AG | 25.33 ▲+4.08 | +19.2% | 8.73 ▼-0.80 | -8.4% | 1.37 ▲+1.37 | neu | 12.00 ▲+3.50 | +41.2% | 0.93 –±0.00 | ±0.0% |
| 898 | Hospental | UR | Elektrizitätswerk Ursern | 24.70 ▼-6.22 | -20.1% | 9.18 ▼-6.05 | -39.7% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 11.89 ▼-1.51 | -11.2% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 899 | Hubersdorf | SO | BKW Energie AG | 27.30 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.10 –±0.00 | ±0.0% |
| 900 | Hundwil | AR | St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG | 28.74 ▼-1.33 | -4.4% | 10.91 ▼-0.92 | -7.8% | 1.56 ▲+1.56 | neu | 13.97 ▼-1.97 | -12.4% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
Quelle: ElCom Strompreisübersicht
Stand der Daten: LINDA SPARQL Abruf – 26.08.2026 17:18
Hinweis: Auswertung der publizierten Tarifdaten der Schweizer Verteilnetzbetreiber. Keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Für die Datenrichtigkeit sind die Versorger verantwortlich.
Erläuterung: Tarifwerte sind in Rp./kWh angegeben. Der Messpreis wird aus den jährlichen Messkosten (CHF/Jahr) anhand des Standardverbrauchs der jeweiligen ElCom-Tarifgruppe berechnet. Netzzuschlag ist in den Abgaben enthalten. Die kleinere Zahl unter dem Jahreswert zeigt die Veränderung gegenüber dem Vorjahr (Differenz und prozentuale Änderung).
Das StromVG verpflichtet die Netzbetreiber, ihre Tarife transparent nach Bestandteilen (Netznutzung, Energie, Abgaben, Netzzuschlag) auszuweisen und jährlich zu veröffentlichen.
Die Netzbetreiber veröffentlichen ihre Tarife jeweils bis Ende August für das folgende Kalenderjahr.
Die Unterschiede entstehen vor allem durch die Netzkosten des jeweiligen Netzbetreibers, die Energiebeschaffung sowie kommunale und kantonale Abgaben.
Der Median-Strompreis liegt 2026 bei 27.89 Rp./kWh – für Haushalt H4 entspricht das rund 1'255 CHF pro Jahr.