Maschinenlesbare Tarifdaten

Strompreis-Atlas

Jahr Tarif Produkt Suche
Bewegungen: 🔺 grösste Preiserhöhung: TotalNetzMesswesenEnergieAbgaben    grösste Senkung: TotalNetzMesswesenEnergieAbgaben
# Gemeinde Kanton Versorger Total Netz Messpreis Energie Abgaben
451 Crans-Montana VS OIKEN SA 26.87 -1.66 | -5.8%7.73 -1.07 | -12.1%1.76 +1.76 | neu14.00 -2.40 | -14.6%1.08 +0.05 | +4.9%
452 Crassier VD Romande Energie SA 30.02 -0.34 | -1.1%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%1.32 ±0.00 | ±0.0%
453 Cressier (FR) FR Groupe E SA 27.28 -1.62 | -5.6%8.78 -2.94 | -25.1%1.65 +1.65 | neu14.55 -0.33 | -2.2%0.00 ±0.00 | ±0.0%
454 Cressier (NE) NE Groupe E SA 28.88 -1.62 | -5.3%8.78 -2.94 | -25.1%1.65 +1.65 | neu14.55 -0.33 | -2.2%1.60 ±0.00 | ±0.0%
455 Crissier VD SIE SA 30.88 -3.83 | -11.0%11.54 -1.87 | -13.9%1.87 +1.87 | neu13.75 -3.83 | -21.8%1.42 ±0.00 | ±0.0%
456 Cronay VD Romande Energie SA 30.02 -0.34 | -1.1%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%1.32 ±0.00 | ±0.0%
457 Croy VD Romande Energie SA 30.02 -0.34 | -1.1%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%1.32 ±0.00 | ±0.0%
458 Crémines BE BKW Energie AG 27.70 -0.90 | -3.2%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.50 ±0.00 | ±0.0%
459 Crésuz FR Gruyère Energie S.A. 28.65 -0.00 | -0.0%9.72 -1.27 | -11.6%1.22 +1.22 | neu14.75 +0.05 | +0.3%0.66 ±0.00 | ±0.0%
460 Cuarnens VD Romande Energie SA 30.02 -0.34 | -1.1%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%1.32 ±0.00 | ±0.0%
461 Cuarny VD Romande Energie SA 29.32 -0.34 | -1.2%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%0.62 ±0.00 | ±0.0%
462 Cudrefin VD Groupe E SA 27.90 -1.62 | -5.5%8.78 -2.94 | -25.1%1.65 +1.65 | neu14.55 -0.33 | -2.2%0.62 ±0.00 | ±0.0%
463 Cugnasco-Gerra TI Società Elettrica Sopracenerina SA (Ticino) 29.95 -4.09 | -12.0%12.49 -3.27 | -20.8%1.63 +1.63 | neu11.31 -2.44 | -17.8%2.22 -0.01 | -0.4%
464 Cugy (FR) FR Groupe E SA 27.28 -1.62 | -5.6%8.78 -2.94 | -25.1%1.65 +1.65 | neu14.55 -0.33 | -2.2%0.00 ±0.00 | ±0.0%
465 Cugy (VD) VD Romande Energie SA 30.02 -0.34 | -1.1%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%1.32 ±0.00 | ±0.0%
466 Cureglia TI Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA 25.13 -2.65 | -9.5%10.33 -1.67 | -13.9%1.33 +1.33 | neu8.95 -2.30 | -20.4%2.22 -0.01 | -0.4%
467 Curio TI Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA 25.13 -2.65 | -9.5%10.33 -1.67 | -13.9%1.33 +1.33 | neu8.95 -2.30 | -20.4%2.22 -0.01 | -0.4%
468 Curtilles VD Romande Energie SA 30.02 -0.34 | -1.1%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%1.32 ±0.00 | ±0.0%
469 Céligny GE Romande Energie SA 28.69 -0.35 | -1.2%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%0.00 ±0.00 | ±0.0%
470 Dachsen ZH Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) 24.14 -3.37 | -12.3%8.23 -1.08 | -11.6%1.33 +1.33 | neu12.11 -3.62 | -23.0%0.16 ±0.00 | ±0.0%
471 Dagmersellen LU CKW AG 25.41 +4.14 | +19.4%8.73 -0.80 | -8.4%1.37 +1.37 | neu12.00 +3.50 | +41.2%1.01 +0.06 | +6.0%
472 Daillens VD Romande Energie SA 30.02 -0.34 | -1.1%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%1.32 ±0.00 | ±0.0%
473 Dallenwil NW Kantonales Elektrizitätswerk Nidwalden (EWN) 22.06 -0.05 | -0.2%10.50 -1.51 | -12.6%1.47 +1.47 | neu6.80 ±0.00 | ±0.0%1.00 ±0.00 | ±0.0%
474 Dalpe TI Società Elettrica Sopracenerina SA (Ticino) 29.95 -4.09 | -12.0%12.49 -3.27 | -20.8%1.63 +1.63 | neu11.31 -2.44 | -17.8%2.22 -0.01 | -0.4%
475 Damphreux-Lugnez JU BKW Energie AG 27.90 -0.90 | -3.1%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.70 ±0.00 | ±0.0%
476 Dardagny GE Services industriels de Genève 24.88 -0.25 | -1.0%9.88 -1.03 | -9.5%1.79 +1.79 | neu9.67 -0.83 | -7.9%1.24 -0.17 | -12.1%
477 Davos GR EWD Elektrizitätswerk Davos AG 23.66 +0.35 | +1.5%10.46 -0.98 | -8.6%1.33 +1.33 | neu8.00 ±0.00 | ±0.0%1.57 ±0.00 | ±0.0%
478 Degersheim SG Elektrogenossenschaft Moos-Dieselbach 34.76 +4.09 | +13.3%16.76 +4.93 | +41.6%2.40 +2.40 | neu13.30 -2.64 | -16.6%0.00 -0.60 | -100.0%
479 Degersheim SG St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG 29.34 -1.33 | -4.3%10.91 -0.92 | -7.8%1.56 +1.56 | neu13.97 -1.97 | -12.4%0.60 ±0.00 | ±0.0%
480 Deisswil b. Münchenbuch. BE Genossenschaft Elektra, Jegenstorf 30.83 -0.37 | -1.2%11.00 -2.10 | -16.0%1.73 +1.73 | neu14.90 ±0.00 | ±0.0%0.90 ±0.00 | ±0.0%
481 Deitingen SO BKW Energie AG 27.30 -0.90 | -3.2%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.10 ±0.00 | ±0.0%
482 Delley-Portalban FR Groupe E SA 27.28 -1.62 | -5.6%8.78 -2.94 | -25.1%1.65 +1.65 | neu14.55 -0.33 | -2.2%0.00 ±0.00 | ±0.0%
483 Delémont JU Services industriels de Delémont 29.69 +0.86 | +3.0%9.88 -0.25 | -2.5%1.60 +1.60 | neu14.01 -0.48 | -3.3%1.90 ±0.00 | ±0.0%
484 Denens VD Romande Energie SA 29.32 -0.34 | -1.2%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%0.62 ±0.00 | ±0.0%
485 Denges VD Romande Energie SA 30.02 -0.34 | -1.1%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%1.32 ±0.00 | ±0.0%
486 Densbüren AG Eniwa AG 27.17 -0.27 | -1.0%12.59 -0.85 | -6.3%1.65 +1.65 | neu9.78 -1.07 | -9.9%0.85 ±0.00 | ±0.0%
487 Derendingen SO EWD 30.70 -0.48 | -1.5%14.38 -0.55 | -3.7%1.47 +1.47 | neu11.90 -1.40 | -10.5%0.65 ±0.00 | ±0.0%
488 Derendingen SO Regio Energie Solothurn 30.01 -1.17 | -3.8%11.80 -3.13 | -21.0%1.33 +1.33 | neu13.93 +0.63 | +4.7%0.65 ±0.00 | ±0.0%
489 Develier JU Commune de Develier, service éléctrique 31.30 -0.65 | -2.0%11.48 -1.47 | -11.4%1.60 +1.60 | neu14.15 -1.08 | -7.1%1.76 +0.30 | +20.5%
490 Diegten BL EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) 30.20 -1.69 | -5.3%14.31 -1.88 | -11.6%1.51 +1.51 | neu11.74 -1.31 | -10.0%0.34 ±0.00 | ±0.0%
491 Dielsdorf ZH Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) 24.14 -3.37 | -12.3%8.23 -1.08 | -11.6%1.33 +1.33 | neu12.11 -3.62 | -23.0%0.16 ±0.00 | ±0.0%
492 Diemtigen BE BKW Energie AG 26.20 -6.55 | -20.0%11.25 -6.30 | -35.9%1.76 +1.76 | neu10.89 -2.01 | -15.6%0.00 ±0.00 | ±0.0%
493 Diemtigen BE Energiegenossenschaft Diemtigtal 31.69 -1.06 | -3.2%16.36 -1.19 | -6.8%1.42 +1.42 | neu11.60 -1.30 | -10.1%0.00 ±0.00 | ±0.0%
494 Diepflingen BL EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) 30.20 -1.69 | -5.3%14.31 -1.88 | -11.6%1.51 +1.51 | neu11.74 -1.31 | -10.0%0.34 ±0.00 | ±0.0%
495 Diepoldsau SG Politische Gemeinde Diepoldsau, Elektrizitätsversorgung 29.79 -1.42 | -4.5%12.83 -0.68 | -5.0%1.60 +1.60 | neu12.06 -2.34 | -16.2%1.00 ±0.00 | ±0.0%
496 Dierikon LU CKW AG 25.41 +4.14 | +19.4%8.73 -0.80 | -8.4%1.37 +1.37 | neu12.00 +3.50 | +41.2%1.01 +0.06 | +6.0%
497 Diessbach bei Büren BE Einwohnergemeinde Diessbach bei Büren, Elektrizitätsversorgung 32.88 -1.37 | -4.0%12.90 -1.05 | -7.5%1.73 +1.73 | neu14.45 -2.05 | -12.4%1.50 ±0.00 | ±0.0%
498 Diessenhofen TG Gemeinde Diessenhofen, Elektrizitätsversorgung 26.04 -1.77 | -6.4%11.03 +0.95 | +9.4%1.33 +1.33 | neu10.63 -4.30 | -28.8%0.75 +0.25 | +50.0%
499 Dietikon ZH Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) 24.14 -3.37 | -12.3%8.23 -1.08 | -11.6%1.33 +1.33 | neu12.11 -3.62 | -23.0%0.16 ±0.00 | ±0.0%
500 Dietlikon ZH Politische Gemeinde Dietlikon, Gemeindewerke 23.52 -6.34 | -21.2%7.05 -1.44 | -17.0%1.39 +1.39 | neu12.78 -6.29 | -33.0%0.00 ±0.00 | ±0.0%
Werte in Rp./kWh · Differenz zum Vorjahr

Quelle: ElCom Strompreisübersicht
Stand der Daten: LINDA SPARQL Abruf – 26.08.2026 14:22
Hinweis: Auswertung der publizierten Tarifdaten der Schweizer Verteilnetzbetreiber. Keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Für die Datenrichtigkeit sind die Versorger verantwortlich.
Erläuterung: Tarifwerte sind in Rp./kWh angegeben. Der Messpreis wird aus den jährlichen Messkosten (CHF/Jahr) anhand des Standardverbrauchs der jeweiligen ElCom-Tarifgruppe berechnet. Netzzuschlag ist in den Abgaben enthalten. Die kleinere Zahl unter dem Jahreswert zeigt die Veränderung gegenüber dem Vorjahr (Differenz und prozentuale Änderung).

Häufige Fragen zu den Stromtarifen

Bis wann müssen neue Stromtarife veröffentlicht werden?

Die Netzbetreiber veröffentlichen ihre Tarife jeweils bis Ende August für das folgende Kalenderjahr.

Warum unterscheiden sich die Strompreise zwischen den Gemeinden?

Die Unterschiede entstehen vor allem durch die Netzkosten des jeweiligen Netzbetreibers, die Energiebeschaffung sowie kommunale und kantonale Abgaben.

Wie hoch ist der durchschnittliche Strompreis in der Schweiz 2026?

Der Median-Strompreis liegt 2026 bei 27.89 Rp./kWh – für Haushalt H4 entspricht das rund 1'255 CHF pro Jahr.

Welcher Stromversorger ist 2026 in der Schweiz am günstigsten?

Am günstigsten ist Gemeinde Gondo-Zwischenberg, Stromversorgung mit 9.64 Rp./kWh (rund 434 CHF pro Jahr für Haushalt H4).

Automatisch aus ElCom-/LINDAS-Daten erstellt · Alle Angaben ohne Gewähr. · Stand der Daten: 26.08.2026 14:22