Die Swissgrid hat am 23. März 2021 ihre Tarife 2022 für das Übertragungsnetz und die Systemdienstleistungen (SDL) publiziert. Die Kosten für Systemdienstleistungen liegen zum dritten Mal in Folge unverändert bei 0.16 Rp/kWh. Die Tarife für das Übertragungsnetz erhöhen sich dagegen um 25 bis 31 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Durch die Erhöhung im Übertragungsnetzes zahlt ein typischer Vierpersonenhaushalt (4'500 kWh) mit insgesamt 50 CHF im Jahr 2022 durchschnittlich 6 CHF oder 14 Prozent mehr für Swissgrid Leistungen.
Entwicklung der allgemeinen SDL-Tarife (in Rp/kWh)
Ansatz für Tarife | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Netzverteiler und Endverbraucher (Rp/kWh) |
0.40 | 0.32 | 0.24 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
Veränderung ggü. Vorjahr | - 11% | - 20% | - 25% | - 33% | ± 0% | ± 0% |
Merchant Line-Betreiber (Rp/kWh) | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Veränderung ggü. Vorjahr | - 20% | - 25% | - 33% | ± 0% | ± 0% | ± 0% |
Entwicklung der Swissgrid Tarife für Netznutzung
Ansatz für Tarife | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Arbeitspreis (Rp/kWh) | 0.25 | 0.23 | 0.19 | 0.18 | 0.20 | 0.25 |
Veränderung ggü. Vorjahr | ± 0% | - 8% | - 17% | - 5% | + 11% | + 25% |
Leistungstarif (CHF/MW) | 41'000 | 38'200 | 31'100 | 28'800 | 33'600 | 43'920 |
Veränderung ggü. Vorjahr | ± 0% | - 7% | - 19% | - 7% | + 17% | + 31% |
Fixer Grundtarif (CHF/AP p.a.) | 387'700 | 365'300 | 288'000 | 269'400 | 319'800 | 413'040 |
Veränderung ggü. Vorjahr | ± 0% | - 6% | - 21% | - 6% | + 19% | + 29% |
Weitere Themen der aktuellen Ausgabe 03/2021
- Neue Anforderungen im Messwesen
- EDES (ElCom Dateneinliefersystem)
- Branchentermine 2021
Weitere Informationen zu den oben genannten Themen erhalten Sie in unserer Netzbetreiberinfo 03/21 vom 30.03.2021.
Energieversorger können den Newsletter kostenlos abonnieren. Jetzt registrieren!