Der Strompreis für CKW AG liegt 2027 bei 20.66 Rp./kWh. Für die Verbrauchskategorie C5 entstehen daraus jährliche Stromkosten von rund 103'300 CHF. Die folgende Übersicht zeigt die Zusammensetzung aus Netznutzung, Energie, Messwesen, Abgaben und Netzzuschlag.
Gegenüber dem Vorjahr 2026 ist der Strompreis gesunken – um 0.72 Rp./kWh (3.4 %) bzw. rund 3'600 CHF pro Jahr. Gesunken sind die Kosten für Netznutzung um 0.39 Rp./kWh und Energie um 0.50 Rp./kWh. Gestiegen sind die Kosten für Abgaben um 0.17 Rp./kWh.
Die Abgaben (Konzessionsabgabe an das Gemeinwesen) variieren je Gemeinde: 0.35–1.60 Rp./kWh (Median 0.81 Rp./kWh, 37 Gemeinden). Der Gesamttarif liegt entsprechend zwischen 20.20–21.45 Rp./kWh. Netznutzung, Energie, Messwesen und Netzzuschlag sind netzbetreiberweit einheitlich; die Balken zeigen den Median. Den genauen Tarif zeigt die jeweilige Gemeinde-Seite.
Die Preisentwicklung früherer Jahre wird auf dieser Plattform je Gemeinde und Versorger dargestellt und lässt sich mit den aktuellen Werten vergleichen.
Der Strompreis setzt sich zusammen aus Netznutzung (5.93 Rp./kWh, 29 %), Energie (11.50 Rp./kWh, 56 %), Messwesen (0.12 Rp./kWh), Abgaben an Gemeinwesen (x̃ 0.81 Rp./kWh) und Netzzuschlag (2.30 Rp./kWh). Grösster Posten ist Energie.
Hinweis: Die Abgaben an Gemeinwesen variieren je Gemeinde (0.35–1.60 Rp./kWh, 37 Gemeinden); der gezeigte Wert ist der Median (0.81 Rp./kWh). Netznutzung, Energie, Messwesen und Netzzuschlag sind netzbetreiberweit einheitlich – den genauen Tarif zeigt die jeweilige Gemeinde-Seite.
Der Strompreis für Gewerbe/Industrie C5 beträgt 2027 20.66 Rp./kWh. Bei einem Jahresverbrauch von 500'000 kWh entstehen jährliche Stromkosten von rund 103'300 CHF.
Hinweis: Der Gesamttarif variiert je Gemeinde (20.20–21.45 Rp./kWh); der gezeigte Wert ist der Median (20.66 Rp./kWh). Den genauen Tarif zeigt die jeweilige Gemeinde-Seite.
Die Strompreise werden jährlich neu festgelegt. Veränderungen ergeben sich vor allem durch Beschaffungskosten für Energie, Netzkosten, regulatorische Vorgaben und Abgaben an Gemeinwesen.
Der Strompreis ist gegenüber 2026 gesunken – um 0.72 Rp./kWh (3.4 %). Gesunken sind die Kosten für Netznutzung um 0.39 Rp./kWh und Energie um 0.50 Rp./kWh. Gestiegen sind die Kosten für Abgaben um 0.17 Rp./kWh.
Alle Werte in Rp./kWh
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 21.38 Rp/kWh | 20.75 Rp/kWh | ▼ -0.63 Rp/kWh | -2.9% |
| Netz | 6.32 Rp/kWh | 5.93 Rp/kWh | ▼ -0.39 Rp/kWh | -6.2% |
| Messwesen | 0.12 Rp/kWh | 0.12 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Energie | 12.00 Rp/kWh | 11.50 Rp/kWh | ▼ -0.50 Rp/kWh | -4.2% |
| Abgaben | 0.64 Rp/kWh | 0.90 Rp/kWh | ▲ +0.26 Rp/kWh | +40.6% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Alle Werte in Rp./kWh
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 21.38 Rp/kWh | 20.65 Rp/kWh | ▼ -0.73 Rp/kWh | -3.4% |
| Netz | 6.32 Rp/kWh | 5.93 Rp/kWh | ▼ -0.39 Rp/kWh | -6.2% |
| Messwesen | 0.12 Rp/kWh | 0.12 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Energie | 12.00 Rp/kWh | 11.50 Rp/kWh | ▼ -0.50 Rp/kWh | -4.2% |
| Abgaben | 0.64 Rp/kWh | 0.80 Rp/kWh | ▲ +0.16 Rp/kWh | +25.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Alle Werte in Rp./kWh
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 21.38 Rp/kWh | 20.46 Rp/kWh | ▼ -0.93 Rp/kWh | -4.3% |
| Netz | 6.32 Rp/kWh | 5.93 Rp/kWh | ▼ -0.39 Rp/kWh | -6.2% |
| Messwesen | 0.12 Rp/kWh | 0.12 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Energie | 12.00 Rp/kWh | 11.50 Rp/kWh | ▼ -0.50 Rp/kWh | -4.2% |
| Abgaben | 0.64 Rp/kWh | 0.61 Rp/kWh | ▼ -0.03 Rp/kWh | -4.7% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Alle Werte in Rp./kWh
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 21.38 Rp/kWh | 20.95 Rp/kWh | ▼ -0.43 Rp/kWh | -2.0% |
| Netz | 6.32 Rp/kWh | 5.93 Rp/kWh | ▼ -0.39 Rp/kWh | -6.2% |
| Messwesen | 0.12 Rp/kWh | 0.12 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Energie | 12.00 Rp/kWh | 11.50 Rp/kWh | ▼ -0.50 Rp/kWh | -4.2% |
| Abgaben | 0.64 Rp/kWh | 1.10 Rp/kWh | ▲ +0.46 Rp/kWh | +71.9% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Alle Werte in Rp./kWh
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 21.38 Rp/kWh | 20.45 Rp/kWh | ▼ -0.93 Rp/kWh | -4.3% |
| Netz | 6.32 Rp/kWh | 5.93 Rp/kWh | ▼ -0.39 Rp/kWh | -6.2% |
| Messwesen | 0.12 Rp/kWh | 0.12 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Energie | 12.00 Rp/kWh | 11.50 Rp/kWh | ▼ -0.50 Rp/kWh | -4.2% |
| Abgaben | 0.64 Rp/kWh | 0.60 Rp/kWh | ▼ -0.04 Rp/kWh | -6.3% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Alle Werte in Rp./kWh
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 21.59 Rp/kWh | 20.70 Rp/kWh | ▼ -0.89 Rp/kWh | -4.1% |
| Netz | 6.32 Rp/kWh | 5.93 Rp/kWh | ▼ -0.39 Rp/kWh | -6.2% |
| Messwesen | 0.12 Rp/kWh | 0.12 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Energie | 12.00 Rp/kWh | 11.50 Rp/kWh | ▼ -0.50 Rp/kWh | -4.2% |
| Abgaben | 0.85 Rp/kWh | 0.85 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Alle Werte in Rp./kWh
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 21.38 Rp/kWh | 20.55 Rp/kWh | ▼ -0.83 Rp/kWh | -3.9% |
| Netz | 6.32 Rp/kWh | 5.93 Rp/kWh | ▼ -0.39 Rp/kWh | -6.2% |
| Messwesen | 0.12 Rp/kWh | 0.12 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Energie | 12.00 Rp/kWh | 11.50 Rp/kWh | ▼ -0.50 Rp/kWh | -4.2% |
| Abgaben | 0.64 Rp/kWh | 0.70 Rp/kWh | ▲ +0.06 Rp/kWh | +9.4% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Alle Werte in Rp./kWh
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 21.38 Rp/kWh | 20.73 Rp/kWh | ▼ -0.65 Rp/kWh | -3.0% |
| Netz | 6.32 Rp/kWh | 5.93 Rp/kWh | ▼ -0.39 Rp/kWh | -6.2% |
| Messwesen | 0.12 Rp/kWh | 0.12 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Energie | 12.00 Rp/kWh | 11.50 Rp/kWh | ▼ -0.50 Rp/kWh | -4.2% |
| Abgaben | 0.64 Rp/kWh | 0.88 Rp/kWh | ▲ +0.24 Rp/kWh | +37.5% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Alle Werte in Rp./kWh
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | – | 21.45 Rp/kWh | ▲ +21.45 Rp/kWh | neu |
| Netz | – | 5.93 Rp/kWh | ▲ +5.93 Rp/kWh | neu |
| Messwesen | – | 0.12 Rp/kWh | ▲ +0.12 Rp/kWh | neu |
| Energie | – | 11.50 Rp/kWh | ▲ +11.50 Rp/kWh | neu |
| Abgaben | – | 1.60 Rp/kWh | ▲ +1.60 Rp/kWh | neu |
| Netzzuschlag | – | 2.30 Rp/kWh | ▲ +2.30 Rp/kWh | neu |
Alle Werte in Rp./kWh
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 21.49 Rp/kWh | 20.60 Rp/kWh | ▼ -0.89 Rp/kWh | -4.1% |
| Netz | 6.32 Rp/kWh | 5.93 Rp/kWh | ▼ -0.39 Rp/kWh | -6.2% |
| Messwesen | 0.12 Rp/kWh | 0.12 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Energie | 12.00 Rp/kWh | 11.50 Rp/kWh | ▼ -0.50 Rp/kWh | -4.2% |
| Abgaben | 0.75 Rp/kWh | 0.75 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Alle Werte in Rp./kWh
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 21.38 Rp/kWh | 20.52 Rp/kWh | ▼ -0.86 Rp/kWh | -4.0% |
| Netz | 6.32 Rp/kWh | 5.93 Rp/kWh | ▼ -0.39 Rp/kWh | -6.2% |
| Messwesen | 0.12 Rp/kWh | 0.12 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Energie | 12.00 Rp/kWh | 11.50 Rp/kWh | ▼ -0.50 Rp/kWh | -4.2% |
| Abgaben | 0.64 Rp/kWh | 0.67 Rp/kWh | ▲ +0.03 Rp/kWh | +4.7% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Alle Werte in Rp./kWh
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 21.09 Rp/kWh | 20.20 Rp/kWh | ▼ -0.89 Rp/kWh | -4.2% |
| Netz | 6.32 Rp/kWh | 5.93 Rp/kWh | ▼ -0.39 Rp/kWh | -6.2% |
| Messwesen | 0.12 Rp/kWh | 0.12 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Energie | 12.00 Rp/kWh | 11.50 Rp/kWh | ▼ -0.50 Rp/kWh | -4.2% |
| Abgaben | 0.35 Rp/kWh | 0.35 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Alle Werte in Rp./kWh
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 21.38 Rp/kWh | 20.85 Rp/kWh | ▼ -0.53 Rp/kWh | -2.5% |
| Netz | 6.32 Rp/kWh | 5.93 Rp/kWh | ▼ -0.39 Rp/kWh | -6.2% |
| Messwesen | 0.12 Rp/kWh | 0.12 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Energie | 12.00 Rp/kWh | 11.50 Rp/kWh | ▼ -0.50 Rp/kWh | -4.2% |
| Abgaben | 0.64 Rp/kWh | 1.00 Rp/kWh | ▲ +0.36 Rp/kWh | +56.3% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Alle Werte in Rp./kWh
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 21.38 Rp/kWh | 20.66 Rp/kWh | ▼ -0.72 Rp/kWh | -3.4% |
| Netz | 6.32 Rp/kWh | 5.93 Rp/kWh | ▼ -0.39 Rp/kWh | -6.2% |
| Messwesen | 0.12 Rp/kWh | 0.12 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Energie | 12.00 Rp/kWh | 11.50 Rp/kWh | ▼ -0.50 Rp/kWh | -4.2% |
| Abgaben | 0.64 Rp/kWh | 0.81 Rp/kWh | ▲ +0.17 Rp/kWh | +26.6% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Alle Werte in Rp./kWh
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 21.63 Rp/kWh | 20.74 Rp/kWh | ▼ -0.89 Rp/kWh | -4.1% |
| Netz | 6.32 Rp/kWh | 5.93 Rp/kWh | ▼ -0.39 Rp/kWh | -6.2% |
| Messwesen | 0.12 Rp/kWh | 0.12 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Energie | 12.00 Rp/kWh | 11.50 Rp/kWh | ▼ -0.50 Rp/kWh | -4.2% |
| Abgaben | 0.89 Rp/kWh | 0.89 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Tarif | NE | GP | LP | AP HT | AP NT | AP HHT | AP NNT | Blind | SDL | SR | Sol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | CHF/kW/M | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kVarh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | ||
| CKW Netz LG5 | 5 | – | 9.40 | 4.85 | 4.85 | – | – | 4.50 | – | – | – |
| CKW Netz Business dynamic | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| CKW Netz E | 7 | – | 1.50 | 8.85 | 8.85 | – | – | – | – | – | – |
| CKW Netz ES | 7 | – | 0.50 | 8.85 | 8.85 | – | – | – | – | – | – |
| CKW Netz Home dynamic | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| CKW Netz LG7 | 7 | – | 8.00 | 7.25 | 7.25 | – | – | 4.50 | – | – | – |
| CKW Netz LG2 | 2 | – | 5.25 | 4.21 | 4.21 | – | – | 4.50 | – | – | – |
| CKW Netz LG3 | 3 | – | 5.45 | 3.83 | 3.83 | – | – | 4.50 | – | – | – |
| Tarif | Typ | Grundpreis | Arbeitspreis |
|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | ||
| CKW Direkt Messung | Messung | 5.50 | – |
| CKW Indirektmessung (Wandler) NE2 | Messung | 144.20 | – |
| CKW Indirektmessung (Wandler) NE3 | Messung | 144.20 | – |
| CKW Indirektmessung (Wandler) NE5 | Messung | 48.70 | – |
| CKW Indirektmessung (Wandler) NE7 | Messung | 7.80 | – |
| CKW virtuelle Messung | Messung | 1.05 | – |
| Tarif | GP | AP HT | AP NT | AP HHT | AP NNT |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | |
| CKW Netz ÖB | – | 8.41 | 8.41 | – | – |
| CKW BudgetStrom | – | 10.80 | 10.80 | – | – |
| CKW ClassisStrom | – | 11.50 | 11.50 | – | – |
| CKW MeinRegioStrom | – | 13.50 | 13.50 | – | – |
| CKW ÖBStrom | – | 10.58 | 10.58 | – | – |
| Tarif | Typ | Grundpreis | Arbeitspreis | Leistungspreis | Blind |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | CHF/kW/M | Rp./kvarh | ||
| Konzessionsabgabe Gemeinden allgemein | Regionale Abgaben | – | 0.90 | – | – |
| Klimarappen Stadt Luzern | Regionale Abgaben | – | 0.50 | – | – |
Status: Lesbar
Die maschinenlesbaren Tarifdaten wurden gefunden und erfolgreich ausgewertet.
Gemeldeter Link: https://ckw.ch/_Resources/Persistent/f/6/8/6/f6863aaf7a20858abcae09a797260bbbfcefc268/20260817_tariffs.json
Hinweis: Linktext weicht von der direkten JSON-URL ab; ausgewertet wird die direkte JSON-Quelle.